En la localidad del norte de la Provincia, Rancul, Estudiantil enfrentó a Jorge NEwbery donde en la categoría de séptima fue empate sin goles. Por otro lado, en sexta, el bohemio se impuso por 4 a 1 con goles de Tiziano Rearte (3) y Joakin Duran.Por último, en la división mayor fue victoria de Estudiantil por 3 a 0 con goles de Jano Perez (2) y Ivo Maturana.
Por su parte, el albo jugo en General Pico ante Costa Brava. En séptima división, fue victoria alba por 2 a 0 con goles convertidos por Santiago Steimbauer. En sexta división, 3 a 1 se impuso Racing con goles de Tiago Pririz, Valentino Sanchez y Mateo Rholaiser. Por ultimo, en el ultimo turno, el equipo castense ganó por 2 a 0 con goles de Nicolas Bernardi y Juan Caser.

SEPTIMA DIVISION
SEPTIMA DIVISION | ||
ZONA SUR | ||
Independiente | 0 – 3 | At. Catrilo |
Costa Brava | 0 – 2 | Racing Club |
Pico FBC | 4 – 0 | C. Integral |
Ferro (P) | 0 – 1 | Dep. Argentino |
C. Argentino | 0 – 5 | DXT |
SEPTIMA DIVISION | |||
CLUBES | PJ | DG | PTS |
DXT | 8 | 19 | 22 |
Pico FBC | 8 | 13 | 19 |
Independiente | 8 | 2 | 14 |
Ferro (P) | 8 | 5 | 12 |
C. Argentino | 8 | -6 | 10 |
Racing Club | 8 | -8 | 10 |
Costa Brava | 8 | -1 | 8 |
C. Integral | 8 | -9 | 7 |
Dep. Argentino | 8 | -10 | 7 |
At. Catrilo | 8 | -5 | 6 |
ZONA NORTE | ||
All Boys | Libre | |
Alvear FBC | 0 – 0 | Ferro A |
Matienzo | 1 – 2 | Sp. Realico |
J. Newbery | 0 – 0 | Estudiantil |
Ferro R | 14 – 1 | Martini FBC |
ZONA NORTE | |||
CLUBES | PJ | DG | PTS |
Sp. Realico | 7 | 21 | 18 |
Estudiantil | 7 | 22 | 17 |
J. Newbery | 8 | 11 | 15 |
Alvear FBC | 7 | 8 | 11 |
Ferro (A) | 7 | 6 | 8 |
All Boys | 7 | -2 | 7 |
Ferro R | 7 | -3 | 7 |
Matienzo | 7 | 9 | 6 |
Martini FBC | 7 | -72 | 0 |
SEXTA DIVISION
SEXTA DIVISION | ||
ZONA SUR | ||
Independiente | 7 – 1 | At. Catrilo |
Costa Brava | 1 – 3 | Racing Club |
Pico FBC | 0 – 0 | C. Integral |
Ferro (P) | 1 – 1 | Dep. Argentino |
C. Argentino | 2 – 1 | DXT |
CLUBES | PJ | DG | PTS |
Racing Club | 8 | 8 | 18 |
Ferro (P) | 8 | 18 | 17 |
C. Integral | 8 | 13 | 15 |
Independiente | 8 | 8 | 15 |
DXT | 8 | 7 | 12 |
Pico FBC | 8 | 6 | 12 |
Costa Brava | 8 | -2 | 8 |
Dep. Argentino | 8 | -13 | 8 |
C. Argentino | 8 | -10 | 6 |
At. Catrilo | 8 | -35 | 0 |
ZONA NORTE | ||
All Boys | 2 – 2 | Agrario |
Alvear FBC | 5 – 0 | Ferro A |
Matienzo | 1 – 1 | Sp. Realico |
J. Newbery | 1 – 4 | Estudiantil |
Ferro R | 2 – 1 | Martini FBC |
ZONA NORTE | |||
CLUBES | PJ | DG | PTS |
Agrario | 8 | 19 | 18 |
Alvear FBC | 8 | 12 | 16 |
Estudiantil | 8 | 2 | 16 |
Sp. Realico | 8 | 6 | 12 |
Ferro (A) | 8 | 3 | 12 |
All Boys | 8 | 3 | 12 |
Matienzo | 8 | 8 | 9 |
Ferro R | 8 | -4 | 8 |
Martini FBC | 8 | -19 | 4 |
J. Newbery | 8 | -30 | 1 |
QUINTA DIVISION
QUINTA DIVISION | ||
ZONA SUR | ||
Independiente | 1 – 0 | At. Catrilo |
Costa Brava | 0 – 2 | Racing Club |
Pico FBC | 1 – 0 | C. Integral |
Ferro (P) | 5 – 1 | Dep. Argentino |
C. Argentino | 3 – 0 | DXT |
CLUBES | PJ | DG | PTS |
Costa Brava | 8 | 14 | 19 |
Racing Club | 8 | 13 | 19 |
Ferro (P) | 8 | 11 | 17 |
Pico FBC | 8 | 9 | 15 |
C. Integral | 8 | 1 | 13 |
C. Argentino | 8 | 3 | 10 |
Independiente | 8 | -5 | 9 |
Dep. Argentino | 8 | -10 | 6 |
DXT | 8 | -9 | 4 |
At. Catrilo | 8 | -27 | 0 |
ZONA NORTE | ||
All Boys | 4 – 3 | Agrario |
Alvear FBC | 3 – 0 | Ferro A |
Matienzo | 0 – 6 | Sp. Realico |
J. Newbery | 0 – 3 | Estudiantil |
Ferro R | Libre |
ZONA NORTE | |||
CLUBES | PJ | DG | PTS |
Estudiantil | 7 | 9 | 15 |
All Boys | 8 | 4 | 15 |
Ferro R | 7 | 8 | 12 |
Sp. Realico | 7 | 8 | 12 |
Alvear FBC | 7 | 3 | 11 |
Ferro (A) | 7 | 2 | 11 |
J. Newbery | 7 | -3 | 7 |
Agrario | 7 | -9 | 4 |
Matienzo | 7 | -16 | 3 |