ATLETISMO // Primera fecha del Regional en Parque Luro con atletas castenses

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Éste fin de semana se llevó a cabo la apertura del campeonato organizado por APAV, el Regional de Fondo en las Reservas de Parque Luro.

Allí participaron atletas de Eduardo Castex, mostrando una vez más su buen desempeño en la disciplina.

Todos los resultados:

CATEGORIA ESPECIAL SILLAS DE RUEDAS 10 KM TIEMPO
ANA CORONEL Y FABIAN GARCIA 1 HORA 04,37
NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS DAMAS 800 MTS.
NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO PUESTO
425 GARCIA HERRERO Mercedes 6,12
424 ZORZI Graciela Nair 6,08
NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS CABALLEROS 800 MTS.
NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO PUESTO
428 HOLGADO DAMIAN 4,38
426 LIEK Miguel 5,07
429 FERNANDEZ FRANCISCO 6,11
430 RAMOS LEONARDO 8,08
NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS CABALLEROS 1.200 MTS.
NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO PUESTO
432 ZINC, ESTEBAN Esteban 6,05
431 FRANK, GERMAN German 7,46
DAMAS 9 AÑOS 500 MTS.
NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO PUESTO
419 BARZOLA MILAGROS 3,58
421 SUHURT CATALINA 4,09
DAMAS 10/11 AÑOS 800 MTS.
NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO PUESTO
410 GALINGER MAITENA 3,18
CABALLEROS 10/11 AÑOS 800 MTS.
NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO PUESTO
411 SUHURT JUAN 2,48
412 ANDINO ALAN 2,50
408 TORRES MATIAS 3,16
407 RAMOS CRUZ 3,17
CABALLEROS 12/13 AÑOS 1,200 MTS
NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO PUESTO
416 GATICA JUAN 5,36
418 PEREZ ALEJO 6,51
CAMINANTES
NUMERO APELLIDO NOMBRE
401 ORTIZ GRICELDA
405 WILSON EVA
403 BERG JOAQUIN
406 RIBOT MARIA
422 FERNANDEZ OSCAR
436 PACHECO PERLA
CLASIFICACION CATEGORIAS DAMAS 5 KM
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 ROMERO CELESTE F14-15 00:30:23.827
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 ALFONZO MACARENA F16-17 00:18:45.313
2 ALZUGARAY AYLEN F16-17 00:21:01.277
3 RODRIGUEZ MALENA F16-17 00:27:16.187
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 DI SALVO YESICA F18-29 00:29:29.917
2 QUILES SOUTO BERNARDA F18-29 00:34:16.180
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 MASSARA ALEJANDRA F30-34 00:24:04.917
2 ABACA  JIMENA F30-34 00:28:22.357
3 VILAS LUCIANA F30-34 00:28:31.687
4 ALBORNOZ GRISELDA F30-34 00:30:22.577
5 DI PIETRO CECILIA F30-34 00:30:30.443
6 LOPEZ GABRIELA F30-34 00:31:13.823
7 MAURIL TOBIO JUANA B. F30-34 00:31:55.780
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 DACAL MARIA MERCEDES F35-39 00:24:12.913
2 GOMEZ IRIS GUILLERMINA F35-39 00:24:55.947
3 PONCE PAULA F35-39 00:26:20.930
4 RIU CARLA F35-39 00:39:22.967
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 ASPE ANA MARIA F40-44 00:26:14.137
2 SOLANO CARINA F40-44 00:27:29.180
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 LAZO OLGA F45-49 00:25:02.600
2 MARTINEZ DIANA DANIELA F45-49 00:25:43.583
3 CEPEDA ESTELA FABIANA F45-49 00:45:16.723
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 BARRANCOS ADRIANA F50-54 00:23:53.377
2 VILLEGAS MARTA F50-54 00:24:14.517
3 FIGUEROA FERNANDEZ RUHT F50-54 00:27:35.220
4 NOGUERA MIRTA F50-54 00:29:45.973
5 CANDIDO MIRTA F50-54 00:32:36.243
6 ANTENAN OLGA F50-54 00:36:38.533
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 GONZALEZ NOEMI MERCEDES F55-59 00:28:36.267
2 ROLDAN NORMA F55-59 00:30:39.993
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 SEQUEIRA LUISA F60-64 00:26:26.033
2 ARGUELLO NELLI MARGARITA F60-64 00:28:58.553
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 MICHELIS CATALINA CELIA F65-69 00:32:52.850
CLASIFICACION POR CATEGORIAS CABALLEROS 5 KM
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 GUEVARA DARIO M14-15 00:22:25.393
2 DIAZ BENJAMIN M14-15 00:24:00.440
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 RACH JULIAN M16-17 00:19:03.030
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 VILLEGAS ALEXANDER M18-29 00:16:53.950
2 MANZI FACUNDO M18-29 00:18:50.817
3 MILSTEIN GASTON M18-29 00:18:56.103
4 RODRIGUEZ CLAUDIO M18-29 00:22:58.880
5 AGUILAR NICOLAS M18-29 00:25:09.007
6 PONDE DE LEON DENIS M18-29 00:26:51.743
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 VENDRAMINI GERMAN M30-34 00:18:05.793
2 MANZI DANIEL M30-34 00:19:45.090
3 QUIRULEF CRISTIAN M30-34 00:20:58.150
4 CHAP MAXIMILIANO DAVID M30-34 00:22:01.350
5 ALDAMA FEDERICO M30-34 00:32:02.687
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 BAILO CRISTIAN CARLOS M35-39 00:17:40.177
2 BRIGNONI FRANCISCO M35-39 00:19:22.737
3 PINSACK DIEGO JULIAN M35-39 00:20:59.827
4 JUNCO ALEJANDRO M35-39 00:21:21.897
5 RIESTRA DIEGO RENE M35-39 00:24:25.237
6 CASTRO LIMA FABIO M35-39 00:24:40.953
7 MANZANELLI PABLO JAVIER M35-39 00:24:49.743
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 MUÑIZ IGNACIO M40-44 00:18:23.987
2 SAYAGO CESAR M40-44 00:18:44.873
3 MORENO JOSE MARIA M40-44 00:19:22.963
4 RACH DANIEL GERMAN M40-44 00:20:23.490
5 LOBO  MARTIN M40-44 00:20:54.177
6 AGUILERA JUAN RAMON M40-44 00:28:19.233
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 PAZ CARLOS M45-49 00:18:38.367
2 GONZALEZ HORACIO ALFREDO M45-49 00:19:01.197
3 ARGUELLO JOSE DANIEL M45-49 00:19:05.277
4 BRAY VICTOR M45-49 00:19:14.533
5 BARTEL  ESTEBAN M45-49 00:19:16.770
6 SARDEN NESTOR M45-49 00:19:49.900
7 JEREZ MIGUEL JOSE M45-49 00:21:08.927
8 ESCUDERO RAUL M45-49 00:23:08.193
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 CISNEROS WALTER M50-54 00:18:30.280
2 BADER ALBERTO HORACIO M50-54 00:20:26.623
3 GARCIARENA RAUL M50-54 00:22:01.897
4 RUEDA FERNANDO M50-54 00:24:48.827
5 CONTE ALEJANDRO JAVIER M50-54 00:26:50.737
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 PAREDES HECTOR M55-59 00:21:26.720
2 WENTENAO RAUL M55-59 00:25:27.737
3 ACOSTA ARTURO VICENTE M55-59 00:25:34.857
4 FERNANDEZ ALFREDO M55-59 00:28:38.377
5 LANZ JOSE M55-59 00:29:00.460
6 MAZA LUIS M55-59 00:29:10.200
7 TOURN WALTER M55-59 00:29:33.330
8 GOYOCHEA VICTOR M55-59 00:32:28.190
9 LAMBRECHT RICARDO M55-59 00:35:44.247
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 FONTAN OSCAR M60-64 00:20:43.593
2 ROSA OSCAR M60-64 00:22:50.633
3 BROND VICTOR ALEJANDRO M60-64 00:24:06.607
4 SORIA RUBEN M60-64 00:24:59.630
5 AINO JUAN CARLOS M60-64 00:26:38.017
6 BELLO EDUARDO M60-64 00:29:10.883
7 ARGUELLO RAMON M60-64 00:36:19.750
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 DE NIRO VICTOR HUGO M65-69 00:30:03.957
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 ROBLES ESTEBAN M70-74 00:25:45.570
2 RUIZ ALBERTO M70-74 00:45:33.597
CLASIFICACION DAMAS POR CATEGORIAS 10 KM
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 PAPARINI VANESA F16-17 00:56:10.007
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 ALDERETTE YANINA F18-29 00:45:35.747
2 MARCOS NATALIA S. F18-29 00:56:17.853
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 MONTERO DAIANA PAOLA F30-34 00:48:53.900
2 ACOSTA PAOLA F30-34 00:51:52.873
3 DEL CAMPO MARIANA LIZ F30-34 00:58:06.853
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 JAIMES CAROLINA F35-39 00:49:03.473
2 EBERTZ ALEJANDRA F35-39 00:55:55.590
3 DUCCA ANDREA SOLEDAD F35-39 01:00:37.843
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 TRINAK SUSANA F40-44 00:40:02.023
2 HASPER FLORENCIA F40-44 00:49:50.657
3 PARODI BRENDA CECILIA F40-44 00:50:02.847
4 PINAZZI SABINA NORMA F40-44 00:54:10.490
5 MOYANO VERONICA F40-44 00:54:34.977
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 FERNANDEZ MARIA ESTHER F45-49 00:50:59.423
2 BLANCO MARIA ROSA F45-49 00:51:44.600
3 CRESPO PATRICIA F45-49 00:56:18.303
4 PENSOTTI MARIA ANGELICA F45-49 00:57:20.957
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 PALACIO ALICIA F50-54 00:52:19.810
2 VIGLIZZO MARISA IVONNE F50-54 01:01:06.287
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 PALAVECINO ROSALIA NIMAR F55-59 00:56:12.380
2 QUINTIN SUSANA F55-59 01:07:43.147
CLASIFICACION POR CATEGORIAS CABALLEROS 10 KM
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 CABRERA DARIO SIMON M18-29 00:35:05.867
2 DIBIN MARCOS M18-29 00:35:44.303
3 LEGUIZAMON RAMIRO M18-29 00:49:39.027
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 KLOSTER GONZALO MARTIN M30-34 00:37:57.323
2 CARRIZO DARIO MARTIN M30-34 00:40:29.977
3 DOMINGUEZ MAURO M30-34 00:41:42.940
4 CEJAS MARCOS M30-34 00:42:01.110
5 GALVAN ALEX EMMANUEL M30-34 00:42:47.950
6 LIMA DANIEL OSVALDO M30-34 00:43:29.153
7 CASAIS CRISTIAN M30-34 00:44:00.307
8 DIAZ EMANUEL M30-34 00:45:01.697
9 CASTRO JUAN M30-34 00:45:24.657
10 MUÑOZ LEANDRO EMILIANO M30-34 00:47:45.930
11 CASTRO MONTIEL PEDRO MIGUEL M30-34 00:50:00.150
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 TORINO ROBERTO CARLOS M35-39 00:36:46.147
2 GALINGER DIEGO JORGE M35-39 00:41:03.257
3 ABBA DIEGO JOAQUIN M35-39 00:41:48.203
4 URBAN PABLO M35-39 00:43:09.383
5 OSIO PABLO M35-39 00:45:46.460
6 WILCHES MARIO M35-39 00:48:16.127
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 PARADA JOSE LUIS M40-44 00:35:29.063
2 SAFENRREIDER DANIEL M40-44 00:38:15.570
3 GOÑI MARTIN M40-44 00:38:38.730
4 ABRAHM LUCAS M40-44 00:39:52.557
5 PASCUAL DANIEL M40-44 00:40:10.897
6 VIDELA FERNANDO M40-44 00:43:15.603
7 MURATORI DANIEL ALBERTO M40-44 00:43:20.383
8 YORIO FEDERICO LIONEL M40-44 00:43:21:426
9 MACEIRA MARCOS M40-44 00:43:55.477
10 MIRANDA JUAN PABLO M40-44 00:44:06.167
11 FERREYRA LUIS ALBERTO M40-44 00:47:02.560
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 ALZUGARAY GUSTAVO M45-49 00:36:42.900
2 ROBIDU MARCELO M45-49 00:39:23.377
3 OCAMPOS GUSTAVO M45-49 00:39:44:526
4 STEGMAN CLAUDIO DAMIAN M45-49 00:40:13.923
5 DOMINGUEZ DANTE ALBERTO M45-49 00:43:45.033
6 SEISDEDOS DARIO SERGIO M45-49 00:44:16.823
7 PARDIÑO LUIS MARIA M45-49 00:44:21.090
8 ZIMERMAN HUGO M45-49 00:45:00.283
9 GARCIA WALTER M45-49 00:48:20.323
10 BARZOLA FABIAN M45-49 00:51:25.223
11 MOREIRA FAUSTO M45-49 00:51:32.277
12 MILLAN RICARDO M45-49 00:54:07.817
13 ALDERETE HUGO M45-49 00:54:47.490
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 LUNA FABIAN M50-54 00:35:46.693
2 HERRERO FABIAN M50-54 00:36:17.240
3 TOLEDO HUGO M50-54 00:38:52.230
4 CAÑO MATIAS M50-54 00:39:36.757
5 ARECO JUAN RAMON M50-54 00:41:08.553
6 FISCHER GUILLERMO M50-54 00:42:07.400
7 GOMEZ JORGE M50-54 00:42:51.050
8 DADAN SERGIO M50-54 00:43:45.887
9 ANTONIO DANIEL M50-54 00:46:08.770
10 TOPALDA RENZO M50-54 00:49:13.047
11 CAIONE JOSE M50-54 00:50:37.987
12 LLANOS CESAR M50-54 00:51:37.773
13 ALONSO NELSON M50-54 00:56:04.397
14 GARCIA FABIAN ESTEBAN M50-54 01:00:47.370
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 HERNANDEZ HUGO M55-59 00:43:10.627
2 CORONEL HECTOR CLAUDIO M55-59 00:43:13.167
3 ANDRADE OSCAR M55-59 00:49:14.327
4 ARGENREDER JORGE M55-59 00:51:59.793
5 MORALES CARLOS ALBERTO M55-59 01:03:09.370
6 ALI DANIEL M55-59 01:15:01.717
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 NEIRA ADALBERTO M60-64 00:44:24.867
2 FERMIN LUCERO M60-64 00:44:36.047
3 SANCHEZ JOSE LUIS M60-64 00:48:39.943
4 ISLAS RAUL ALBERTO M60-64 00:50:27.643
5 CASTRO DANTE M60-64 00:51:15.927
6 DIAZ SILVIO ALEJO M60-64 00:53:07.527
7 MANZANELLI RAUL RICARDO M60-64 00:58:36.280
8 ROLANDO WALTER M60-64 01:00:06.517
POSICION APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIAS TIEMPO
1 AMADO JORGE M65-69 00:54:28.607
2 ROLDAN ARMANDO M65-69 00:56:38.163

Seguinos en Facebook

Depormaniacos
error: Contenido Protegido !!
P