Éste fin de semana se llevó a cabo una nueva carrera de ciclismo en la localidad de Larroudé en el predio de «Las Aguas Termales». Allí tres ciclistas de Eduadro Castex participaron logrando unos de ellos el segundo puesto en su categoría, llegando todos a la meta.
Con más de doscientos atletas de varias ciudades del país se realizó éste domingo la competencia en «Las Aguas Termales de Bernardo Larroudé». Separados en varias categorías, deportistas castenses compitieron realizando una buena carrera.
Estuvieron representando a la localidad: Marcos Benvenuto logrando el segundo lugar en la categoría Cicloturista Varon con un tiempo de 00:56:29 minutos. En esa misma divisional participó Jorge Martín, que terminó en el puesto catorce con un tiempo de 01:19:37. Además Carlos Paniego compitió en la categoría Ciclot. Locales Varones finalizando en quinto lugar con un tiempo de 01:03:50. También estuvo acompañando la delegación castense Pablo Rigal que en esta oportunidad no compitió.
CLASIFICACIONES
| Posición | Chip | Apellido, Nombre | Tiempo | Ciudad | |
Categoría: Damas A |
|||||
| 1 | DD00786 | SARAN, Maria | 01:32:15 | General Pico | |
| 2 | DD00725 | FELIX, Jimena | 01:32:22 | General Pico | |
| 3 | DD00762 | GARCIA, Cintia | 01:32:22 | General Alvear | |
| 4 | DD00781 | GUEVARA, Sabrina | 01:36:29 | General Villegas | |
| 5 | DD00785 | TEDESCO, Rosaura | 01:36:30 | General Pico | |
| 6 | DD00721 | TARAMARCAZ, Lujan | 01:41:34 | General Pico | |
| 7 | DD00787 | MAGNELLO, Monica | 01:48:39 | General Villegas | |
| 8 | DD00784 | BARRETTO, Karina | 01:58:22 | General Villegas | |
| 9 | DD00776 | PERALTA, Griselda | 01:58:45 | General Villegas | |
Categoría: Damas B |
|||||
| 1 | DD00774 | GARCIA, Selva | 01:54:06 | Catrilo | |
| 2 | DD00750 | CARDOSO, Noelia | 01:39:52 | Villegas | |
| 3 | DD00730 | ALCARAZ, Soledad | 01:40:29 | Realico | |
| 28 | DD00780 | SAEZ, Silvia | 01:40:30 | General Acha | |
| 4 | DD00705 | QUIROGA, Natalia | 01:41:03 | General Pico | |
| 5 | DD00729 | GIGENA, Cristina | 01:43:53 | General Acha | |
| 6 | DD00777 | MANFREDI, Graciela | 01:48:31 | Villegas | |
| 7 | DD00727 | MEYER, Victoria | 01:52:06 | Santa Rosa | |
Categoría: Elite |
|||||
| 1 | DD00851 | FRIAS, Emilio | 01:43:45 | General Pico | |
| 2 | DD00818 | LAFFEVILLADE, Justino | 01:43:47 | Santa Rosa | |
| 3 | DD00829 | VILLARINO, Matias | 01:43:51 | Coronel Granada | |
| 4 | DD00884 | SPON, Elias | 01:43:52 | General Acha | |
| 5 | DD00869 | NEIVIRT, Gabriel | 01:44:56 | General Pico | |
| 6 | DD00857 | RIOS, Facundo | 01:44:57 | General Villegas | |
| 7 | DD00823 | GIGENA, Fernando | 01:46:56 | General Acha | |
| 8 | DD00859 | GUEVARA, Maximiliano | 01:48:04 | Santa Rosa | |
| 9 | DD00873 | SOSA, Martin | 01:48:10 | General Pico | |
| 10 | DD00874 | RODRIGUEZ, Wilson | 01:48:31 | Dorila | |
| 11 | DD00875 | VICENTE, Agustin | 01:51:31 | Parera | |
| 12 | DD00888 | MARVEGGIO, Guillermo | 01:51:32 | Laboulalle | |
| 13 | DD00883 | RODRIGUEZ, Pablo | 01:52:17 | Parera | |
| 14 | DD00862 | AREVALO, Facundo | 01:52:29 | General Villegas | |
| 15 | DD00868 | ESCOBAR, Leandro | 01:57:22 | General Pico | |
| 16 | DD00877 | ZUCCELLI, Juan | 02:00:32 | Parera | |
| 17 | DD00880 | CORREA, Cristian | 02:09:02 | Santa Rosa | |
| 18 | DD00824 | GIGENA, Diego | General Acha | ||
| 19 | DD00853 | LEITON, Nicolas | Santa Rosa | ||
Categoría: Juveniles |
|||||
| 1 | DD00736 | TORRENS, Tomas | 00:59:55 | General Pico | |
| 2 | DD00795 | STROBBE, Santiago | 01:02:40 | Trenque Lauquen | |
| 3 | DD00767 | LEITON, Facundo | 01:28:43 | General Villegas | |
| 4 | DD00720 | MARTIN, Gaston | 01:42:44 | Realico | |
Categoría: Master A |
|||||
| 1 | DD00840 | MINGHETTI, Hugo | 01:44:36 | America | |
| 2 | DD00822 | TORRA, Nicolas | 01:44:50 | Santa Rosa | |
| 3 | DD00816 | SPON, Jorge | 01:44:56 | General Acha | |
| 4 | DD00821 | VILLEGAS, Marcos | 01:44:59 | General Pico | |
| 5 | DD00849 | AGRAZAR, Jonatan | 01:44:59 | Trenque Lauquen | |
| 6 | DD00809 | MEDERO, Lucas | 01:45:02 | General Villegas | |
| 7 | DD00842 | VASSALLO, Emanuel | 01:45:09 | Trenel | |
| 8 | DD00872 | ARROYO, Miguel | 01:47:13 | General Pico | |
| 9 | DD00835 | CABRAL, Luis | 01:48:02 | Toay | |
| 10 | DD00831 | JUARISTI, Pablo | 01:48:03 | Villegas | |
| 11 | DD00815 | POMAR, Yair | 01:48:13 | General Acha | |
| 12 | DD00858 | ALVAREZ, Dario Ruben | 01:48:44 | Toay | |
| 13 | DD00860 | JUARISTI, Juan Jose | 01:48:57 | Villegas | |
| 14 | DD00887 | ZUCCHELLI, Victor | 01:51:33 | Parera | |
| 15 | DD00885 | AGUILERA, Cesar | 01:52:05 | Parera | |
| 16 | DD00892 | MARVEGGIO, Jorge | 01:52:06 | Laboulalle | |
| 17 | DD00895 | SCHMALZ, Jose | 01:52:15 | Laboulalle | |
| 18 | DD00848 | CAROSIA, Marcos | 01:52:20 | Trenque Lauquen | |
| 19 | DD00843 | ROSSO, Carlos | 01:52:27 | America | |
| 20 | DD00890 | BRISOLIZ, Gabriel | 01:52:40 | Trenque Lauquen | |
| 21 | DD00801 | CARRIZO, David | 01:54:50 | Bernardo Larroude | |
| 22 | DD00817 | WILCHES, Raul | 01:55:48 | General Pico | |
| 23 | DD00896 | CORIA, Jorge | 01:55:49 | Laboulalle | |
| 24 | DD00847 | GARCIA, Alejandro | 01:57:30 | 30 de Agosto | |
| 25 | DD00828 | ALVARADO, Carlos | 01:09:28 | General Pico | |
| 26 | DD00832 | LAGO, Juan | 01:11:05 | Villegas | |
| 27 | DD00820 | LABRIOLA, Juan | 01:25:04 | Santa Rosa | |
Categoría: Master B |
|||||
| 1 | DD00834 | GARRO, Alejandro | 01:44:55 | General Pico | |
| 2 | DD00808 | BEDECARRAS, Gaston | 01:47:47 | Quemu Quemu | |
| 3 | DD00865 | CABRERA, Marcos | 01:47:58 | General Pico | |
| 4 | DD00802 | LUJAN, Juan Domingo | 01:48:04 | Santa Rosa | |
| 5 | DD00800 | VIDELA, Luis | 01:51:46 | General Pico | |
| 6 | DD00837 | RAMIREZ, Franco | 01:52:05 | Santa Rosa | |
| 7 | DD00846 | MINGHETTII, Alfredo | 01:52:10 | America | |
| 8 | DD00863 | MATTESICH, Nestor | 01:52:15 | Villegas | |
| 9 | DD00856 | SOLA, Walter | 01:52:19 | Santa Rosa | |
| 27 | DD00805 | FERNANDEZ, Rafael | 01:52:21 | Laboulalle | |
| 10 | DD00850 | SALVADORI, Diego | 01:53:13 | Ing. Luiggi | |
| 11 | DD00871 | SOTELO, Sergio | 01:54:43 | General Pico | |
| 12 | DD00827 | BRUNO, Anibal | 01:54:45 | General Pico | |
| 13 | DD00806 | CORIA, Sebastian | 01:55:50 | Laboulalle | |
| 14 | DD00861 | GOEDELMANN, Lautaro | 01:56:01 | Villegas | |
| 15 | DD00825 | CANTARIÑO, Mario | 01:56:07 | Santa Rosa | |
| 16 | DD00876 | FALCON, Ernesto | 01:56:56 | Santa Rosa | |
| 17 | DD00838 | BALARINI, Pedro | 01:58:42 | Santa Rosa | |
| 18 | DD00879 | GOMEZ, Daniel | 01:58:45 | Parera | |
| 19 | DD00833 | CAMERLINCHK, Gustavo | 01:58:51 | General Pico | |
| 20 | DD00878 | BLANCO, Oscar | 01:59:41 | Parera | |
| 21 | DD00803 | HORODESKI, Javier | 02:00:15 | Bernardo Larroude | |
| 22 | DD00882 | GUEVARA, Julian | 02:00:16 | General Villegas | |
| 23 | DD00810 | MARTINEZ, Fabian | 02:03:06 | Villegas | |
| 24 | DD00812 | LITKOWSKI, Santiago | 02:03:06 | Santa Rosa | |
| 25 | DD00839 | VISUS, Gabriel | 02:03:06 | Lincoln | |
| 26 | DD00889 | STROBBE, Gonzalo | 02:19:43 | Trenque Lauquen | |
| 29 | DD00886 | ZIGLER, Juan Carlos | General Pico | ||
Categoría: Master C |
|||||
| 1 | DD00867 | VILLALBA, Carlos | 01:45:05 | General Pico | |
| 2 | DD00893 | DANIELE, Roberto | 01:47:57 | Laboulalle | |
| 3 | DD00814 | RODRIGUEZ, Hernaldo | 01:48:22 | Carlos Casares | |
| 4 | DD00866 | NUÑEZ, Julio Hector | 01:49:49 | General Pico | |
| 5 | DD00836 | ROSALES, Ruben D | 01:52:04 | General Alvear | |
| 6 | DD00852 | GEGER, Hector | 01:52:33 | Catrilo | |
| 7 | DD00891 | BRISOLIZ, Jorge | 01:58:43 | Santa Rosa | |
| 8 | DD00804 | GIMENEZ, Ricardo | 02:02:11 | Laboulalle | |
| 9 | DD00811 | OLGUIN, Alfredo | 02:04:07 | Santa Rosa | |
| 10 | DD00864 | URIZAR, Ricardo | Intendente Alvear | ||
| 11 | DD00855 | CASSANI, Mario Abel | Intendente Alvear | ||
| 12 | DD00830 | ROLDAN, Mario | Lincoln | ||
| 13 | DD00881 | VICENTE, Daniel | Ing. Luiggi | ||
Categoría: Master D |
|||||
| 1 | DD00742 | MEDINA, Carlos Walter | 01:31:19 | General Alvear | |
| 2 | DD00732 | WINDERGER, Jorge | 01:32:08 | Villegas | |
| 3 | DD00740 | CARRIZO, Pedro | 01:32:17 | Lincoln | |
| 4 | DD00756 | GONZALEZ, Oscar | 01:33:06 | Rufino | |
| 5 | DD00778 | POL, Jose Alberto | 01:36:20 | Rufino | |
| 6 | DD00766 | MAGGETTI, Cesar | 01:36:24 | Serrano | |
| 7 | DD00752 | METZ, Jorge | 01:36:26 | Macachin | |
| 8 | DD00770 | VAZQUEZ, Hilde | 01:36:29 | Ing. Luiggi | |
| 9 | DD00712 | ANCHAVAL, Jorge | 01:37:49 | Villegas | |
| 10 | DD00711 | GARCIA, Agustin | 01:37:54 | America | |
| 11 | DD00768 | MOLINA, Jorge | 01:39:41 | Jovita | |
| 12 | DD00728 | GALLIO, Eduardo | 01:44:36 | Santa Rosa | |
| 13 | DD00707 | SORIA, Hector | 01:58:20 | Santa Rosa | |
| 14 | DD00708 | CARRANZA, Roberto | 02:09:36 | Santa Rosa | |
Categoría: Master E |
|||||
| 1 | DD00600 | ALCARAS, Miguel | 01:30:35 | Santa Rosa | |
Categoría: Menores |
|||||
| 1 | DD00403 | SALVADORI, Santiago | 00:31:55 | Ing. Luiggi | |
| 2 | DD00405 | HERRERO NICOLINI, Juan | 00:32:28 | Parera | |
| 3 | DD00406 | GARCIA, Gabriel | 00:34:47 | Rancul | |
| 4 | DD00407 | SANTANDER, Santiago | 00:37:19 | Rancul | |
| 5 | DD00404 | AGUILERA, Brandon | 00:37:36 | Quetrequen | |
| 6 | DD00401 | DIAREEAU, Sebastian | 00:39:50 | Ameghino | |
| 7 | DD00400 | DARRIEU, Bautista | 00:41:47 | Ameghino | |
Categoría: Promo Damas |
|||||
| 1 | DD00601 | MARTIN, Luciana | 01:25:39 | Realico | |
| 2 | DD00519 | GUEVARA, Maria | 01:26:55 | General Villegas | |
| 3 | DD00602 | OLIVERA, Vanina | 01:29:21 | Coronel Hilario Lagos | |
Categoría: Promo Varones A |
|||||
| 1 | DD00723 | FRIAS, Francisco | 01:28:26 | General Acha | |
| 2 | DD00743 | GUZMAN, Gustavo | 01:28:28 | General Acha | |
| 3 | DD00724 | CANEO, Fernando | 01:28:44 | General Acha | |
| 4 | DD00722 | VESENZ, Julio | 01:28:45 | General Acha | |
| 5 | DD00764 | CANIIS, Santiago | 01:28:53 | Santa Rosa | |
| 6 | DD00763 | CANTONE, Edelmiro | 01:30:13 | General Alvear | |
| 7 | DD00758 | FALCON, Nahuel | 01:32:09 | Rufino | |
| 8 | DD00739 | CEPEDA, Jorge | 01:32:11 | Lincoln | |
| 9 | DD00754 | BOHNET, David | 01:32:11 | Macachin | |
| 10 | DD00792 | GARCIA, Gustavo | 01:34:58 | Rancul | |
| 11 | DD00715 | ESPINAL, Hugo | 01:35:11 | Santa Rosa | |
| 12 | DD00737 | MOYA, Claudio | 01:36:20 | Santa Rosa | |
| 13 | DD00714 | SANCHEZ, Javier | 01:36:21 | Toay | |
| 14 | DD00793 | CURBELO, Dimas | 01:36:23 | Rancul | |
| 15 | DD00733 | FALCONI, Alejandro | 01:36:24 | Santa Rosa | |
| 16 | DD00791 | POLIOTTI, German | 01:36:24 | Parera | |
| 17 | DD00775 | BENGOA, Diego | 01:36:25 | Villegas | |
| 18 | DD00747 | PERI, Fernando | 01:36:26 | Realico | |
| 19 | DD00794 | RODERIGUEZ, Gabriel | 01:36:26 | Santa Rosa | |
| 20 | DD00790 | CASTANINO, Luciano | 01:36:33 | Rancul | |
| 21 | DD00748 | ARGUELLO, Martin | 01:37:44 | Realico | |
| 22 | DD00788 | TARAMARCAZ, Jonatan | 01:41:31 | General Pico | |
| 23 | DD00779 | CASSOLA, Juan | 01:41:32 | General Pico | |
| 24 | DD00702 | FERREYRA, Julian | 01:45:09 | General Pico | |
| 25 | DD00709 | MARTINEZ, Juan | 01:47:05 | General Pico | |
| 26 | DD00713 | RODRIGUEZ, Jose | 01:48:30 | America | |
| 27 | DD00769 | MENDOZA, Jose | 01:51:10 | Huinca Renanco | |
| 28 | DD00773 | RICCI, Juan Pablo | 01:51:36 | gonzalez moreno | |
| 29 | DD00745 | LUQUE, Martin | 01:57:25 | Beranrdo Larrouda | |
| 30 | DD00726 | DEARRAU, Sebastian | 01:59:19 | Ameghino | |
| 31 | DD00761 | MURRAY, Patricio | 01:59:51 | Rufino | |
| 32 | DD00759 | MOLINA, Gaston | 02:07:09 | Rufino | |
Categoría: Promo Varones B |
|||||
| 1 | DD00744 | RATTI, Lucas | 01:27:48 | Lincoln | |
| 2 | DD00746 | AME, Diego | 01:29:00 | Ing. Luiggi | |
| 3 | DD00741 | JAIMES, Antonio | 01:32:13 | Ing. Luiggi | |
| 4 | DD00710 | QUIROZ, Jose | 01:40:13 | Santa Rosa | |
| 5 | DD00731 | PEDERNERA, Gustavo | 01:40:57 | General Acha | |
| 6 | DD00717 | AGUIRRE, Miguel | 01:41:11 | America | |
| 7 | DD00706 | GRESENCO, Dario | 01:43:45 | Santa Rosa | |
| 8 | DD00757 | FALCON, Santiago | 01:43:55 | Rufino | |
| 9 | DD00789 | BARBARINI, Marcelo | 01:44:35 | Ing. Luiggi | |
| 10 | DD00734 | PARODI, Juan | 01:47:07 | Santa Rosa | |
| 11 | DD00700 | REYNA, Mario | 01:48:19 | General Pico | |
| 12 | DD00718 | REGIS, Alejandro | 01:50:51 | General Pico | |
| 13 | DD00772 | CANTELMI, Ricardo | 01:51:51 | Ing. Luiggi | |
| 14 | DD00765 | ALVAREZ, Alberto | 01:53:04 | Santa Rosa | |
| 15 | DD00716 | CARISSANO, Raul | 01:58:00 | America | |
| 16 | DD00703 | PEREZ, Walter | 02:09:21 | General Pico | |
Categoría: Ciclot. Locales Damas |
|||||
| 1 | DD00517 | CARRIZO, Valeria | 01:17:16 | Beranrdo Larrouda | |
Categoría: Ciclot. Locales Varones |
|||||
| 1 | DD00502 | NARETTO, Leandro | 00:57:39 | Bernardo Larroude | |
| 2 | DD00503 | NORETTO, Raul | 00:57:41 | Bernardo Larroude | |
| 3 | DD00507 | DANTIN ROCHA, Pedro | 01:01:44 | Intendente Alvear | |
| 4 | DD00501 | HORODESKI, Fernando | 01:01:57 | Bernardo Larroude | |
| 5 | DD00510 | PANIEGO, Carlos | 01:03:50 | Edo. Castex | |
| 6 | DD00504 | SUAREZ, Gaston | 01:05:05 | Beranrdo Larrouda | |
| 7 | DD00500 | WALKER, Alexis | 01:09:26 | Bernardo Larroude | |
Categoría: Cicloturista Dama |
|||||
| 1 | DD00524 | DIAZ, Rosa | 01:07:25 | Rancul | |
| 2 | DD00520 | RAUSCH, Adriana | 01:16:17 | Intendente Alvear | |
Categoría: Cicloturista Varon |
|||||
| 1 | DD00513 | PEREYRA, Leonardo | 00:55:04 | Quetrequen | |
| 2 | DD00512 | BENVENUTO, Marcos | 00:56:29 | Edo. Castex | |
| 3 | DD00521 | MARTINEZ, Jonatan | 00:56:31 | General Pico | |
| 4 | DD00522 | DIAZ, Pablo | 00:57:37 | Parera | |
| 5 | DD00526 | ROMERO, Conrado | 00:58:30 | Rancul | |
| 6 | DD00525 | ROMERO, Yago | 00:58:36 | Rancul | |
| 7 | DD00506 | CRTRA, Gustavo | 00:59:21 | General Pico | |
| 8 | DD00516 | RE, Sebastian | 01:00:36 | General Pico | |
| 9 | DD00514 | LUCAS, Roberto | 01:01:12 | Intendente Alvear | |
| 10 | DD00518 | FABRA, Nicolas | 01:03:48 | General Pico | |
| 11 | DD00509 | BUSTOS, Sergio | 01:04:51 | Delcampillo | |
| 12 | DD00515 | LOPEZ, Gaston | 01:10:40 | General Acha | |
| 13 | DD00508 | BENGOA, Hector | 01:16:46 | General Villegas | |
| 14 | DD00511 | MARTIN, Jorge | 01:19:37 | Edo. Castex | |
| 15 | DD00523 | SAIN, Alejandro | 01:19:39 | General Pico | |
CLASIFICACION GENERAL |
|||||
| Posición | Chip | Apellido, Nombre | Categoría | ||
| 1 | DD00851 | FRIAS, Emilio | Elite | ||
| 2 | DD00818 | LAFFEVILLADE, Justino | Elite | ||
| 3 | DD00829 | VILLARINO, Matias | Elite | ||
| 4 | DD00884 | SPON, Elias | Elite | ||
| 5 | DD00840 | MINGHETTI, Hugo | Master A | ||
| 6 | DD00822 | TORRA, Nicolas | Master A | ||
| 7 | DD00834 | GARRO, Alejandro | Master B | ||
| 8 | DD00869 | NEIVIRT, Gabriel | Elite | ||
| 9 | DD00816 | SPON, Jorge | Master A | ||
| 10 | DD00857 | RIOS, Facundo | Elite | ||
| 11 | DD00821 | VILLEGAS, Marcos | Master A | ||
| 12 | DD00849 | AGRAZAR, Jonatan | Master A | ||
| 13 | DD00809 | MEDERO, Lucas | Master A | ||
| 14 | DD00867 | VILLALBA, Carlos | Master C | ||
| 15 | DD00842 | VASSALLO, Emanuel | Master A | ||
| 16 | DD00823 | GIGENA, Fernando | Elite | ||
| 17 | DD00872 | ARROYO, Miguel | Master A | ||
| 18 | DD00808 | BEDECARRAS, Gaston | Master B | ||
| 19 | DD00893 | DANIELE, Roberto | Master C | ||
| 20 | DD00865 | CABRERA, Marcos | Master B | ||
| 21 | DD00835 | CABRAL, Luis | Master A | ||
| 22 | DD00831 | JUARISTI, Pablo | Master A | ||
| 23 | DD00859 | GUEVARA, Maximiliano | Elite | ||
| 24 | DD00802 | LUJAN, Juan Domingo | Master B | ||
| 25 | DD00873 | SOSA, Martin | Elite | ||
| 26 | DD00815 | POMAR, Yair | Master A | ||
| 27 | DD00814 | RODRIGUEZ, Hernaldo | Master C | ||
| 28 | DD00874 | RODRIGUEZ, Wilson | Elite | ||
| 29 | DD00858 | ALVAREZ, Dario Ruben | Master A | ||
| 30 | DD00860 | JUARISTI, Juan Jose | Master A | ||
| 31 | DD00866 | NUÑEZ, Julio Hector | Master C | ||
| 32 | DD00875 | VICENTE, Agustin | Elite | ||
| 33 | DD00888 | MARVEGGIO, Guillermo | Elite | ||
| 34 | DD00887 | ZUCCHELLI, Victor | Master A | ||
| 35 | DD00800 | VIDELA, Luis | Master B | ||
| 36 | DD00836 | ROSALES, Ruben D | Master C | ||
| 37 | DD00885 | AGUILERA, Cesar | Master A | ||
| 38 | DD00837 | RAMIREZ, Franco | Master B | ||
| 39 | DD00892 | MARVEGGIO, Jorge | Master A | ||
| 40 | DD00846 | MINGHETTII, Alfredo | Master B | ||
| 41 | DD00895 | SCHMALZ, Jose | Master A | ||
| 42 | DD00863 | MATTESICH, Nestor | Master B | ||
| 43 | DD00883 | RODRIGUEZ, Pablo | Elite | ||
| 44 | DD00856 | SOLA, Walter | Master B | ||
| 45 | DD00848 | CAROSIA, Marcos | Master A | ||
| 46 | DD00805 | FERNANDEZ, Rafael | Master B | ||
| 47 | DD00843 | ROSSO, Carlos | Master A | ||
| 48 | DD00862 | AREVALO, Facundo | Elite | ||
| 49 | DD00852 | GEGER, Hector | Master C | ||
| 50 | DD00890 | BRISOLIZ, Gabriel | Master A | ||
| 51 | DD00850 | SALVADORI, Diego | Master B | ||
| 52 | DD00871 | SOTELO, Sergio | Master B | ||
| 53 | DD00827 | BRUNO, Anibal | Master B | ||
| 54 | DD00801 | CARRIZO, David | Master A | ||
| 55 | DD00817 | WILCHES, Raul | Master A | ||
| 56 | DD00896 | CORIA, Jorge | Master A | ||
| 57 | DD00806 | CORIA, Sebastian | Master B | ||
| 58 | DD00861 | GOEDELMANN, Lautaro | Master B | ||
| 59 | DD00825 | CANTARIÑO, Mario | Master B | ||
| 60 | DD00876 | FALCON, Ernesto | Master B | ||
| 61 | DD00868 | ESCOBAR, Leandro | Elite | ||
| 62 | DD00847 | GARCIA, Alejandro | Master A | ||
| 63 | DD00838 | BALARINI, Pedro | Master B | ||
| 64 | DD00891 | BRISOLIZ, Jorge | Master C | ||
| 65 | DD00879 | GOMEZ, Daniel | Master B | ||
| 66 | DD00833 | CAMERLINCHK, Gustavo | Master B | ||
| 67 | DD00878 | BLANCO, Oscar | Master B | ||
| 68 | DD00803 | HORODESKI, Javier | Master B | ||
| 69 | DD00882 | GUEVARA, Julian | Master B | ||
| 70 | DD00877 | ZUCCELLI, Juan | Elite | ||
| 71 | DD00804 | GIMENEZ, Ricardo | Master C | ||
| 72 | DD00810 | MARTINEZ, Fabian | Master B | ||
| 73 | DD00812 | LITKOWSKI, Santiago | Master B | ||
| 74 | DD00839 | VISUS, Gabriel | Master B | ||
| 75 | DD00811 | OLGUIN, Alfredo | Master C | ||
| 76 | DD00880 | CORREA, Cristian | Elite | ||
| 77 | DD00889 | STROBBE, Gonzalo | Master B | ||
| 78 | DD00886 | ZIGLER, Juan Carlos | Master B | ||
