Previo al Campeonato Argentino de Selecciones de Cestoball al desarrollarse en los próximos días en Necochea, castenses fueron convocados para la Selección Pampeana en el género masculino y una jugadora de la Infantil del Club Estudiantil.
El relevante torneo se llevará a cabo en la cuidad de Necochea en los días del 18 al 22 del corrientes mes. Allí se desarrollará el certamen para todas las categorías -Infantiles, Cadetas y Mayores- y por primera vez se incluirá al seleccionado masculino.
La Pampa participará con todas las categorías y en la convocatoria se incluyeron deportistas de Eduardo Castex que en algunos de los casos juegan para Cultural Argentino de General Pico. Castenses convocados: Alfonsina Pellegrino Fanfliet (Estudiantil, Cadetas), Germán Pfeiffer (C. Argentino, Ayudante en el CT Infantiles y jugador en el seleccionado masculino), Agustín Elero Pérez (C. Argentino, seleccionado masculino), Franco Boccardo (C. Argentino, seleccionado masculino), Lucas Beltrán (C. Argentino, seleccionado masculino),
DELEGACIÓN PAMPEANA
MAYORES:
| 1 | GERBAUDO | CARLA (FERRO) |
| 2 | ||
| 3 | DE LA IGLESIA | GIMENA (FERRO) |
| 4 | GACCIO | VALERIA (ARGENTINO) |
| 5 | AMBROGGIO | AILEN FRANCINA (FERRO) |
| 6 | MARIANI | FIORELA (HACOAJ) |
| 7 | SEIA | NATALIA (ARGENTNO) |
| 8 | RETEGUI | ANA PAULA (FERRO) |
| 9 | MAYER | AILEN (ARGENTNO) |
| 10 | CASTILLO | ROCIO (FERRO) |
| 11 | GARCIA | ANA LAURA (FERRO) |
| 12 | RETEGUI | MARIA CRISTINA (HACOAJ) |
| 13 | BON DERGHAM | LUCIA (BELGRANO) |
| 14 | BADILLO | SOLEDAD (FERRO) |
| 15 | ||
| D.T | BADILLO | SOLEDAD |
| DEL. | PERALTA | SONIA |
| P.F. | AGUILERA | SERGIO HERNAN |
| A.T. | GARCIA | ANA LAURA |
CADETAS
| 1 | INCHAURRONDO | SASHA (ARGENTINO) |
| 2 | PIÑERO | ANA SOL (ARGENTINO) |
| 3 | ARRIOLA | MILAGROS (ARGENTINO) |
| 4 | SAGRADO | LUDMILA (FERRO) |
| 5 | ARGUELLO | ROCIO (FERRO) |
| 6 | SOSA | BRENDA (FERRO) |
| 7 | ARDENGHI | SABRINA (ARGENTINO) |
| 8 | BIKARTH | PAULA (ARGENTINO) |
| 9 | BARROS | CELINA (FERRO) |
| 10 | GARCIA BADILLO | MARTINA (FERRO) |
| 11 | GARCIA MARTINEZ | BELEN (ARGENTINO) |
| 12 | QUINTEROS | GABRIELA (CS.TOAY) |
| 13 | HECK | VALENTINA (ARGENTINO) |
| 14 | ||
| 15 | ||
| D.T | POZZOLO | REGINA |
| DEL. | RUIZ | JULIA |
| P.F. | ||
| A.T. | SEIA | NATALIA |
INFANTILES:
| 1 | PATERER | SELENA (ARGENTNO) |
| 2 | MURAÑA PATEK | PRISCILA (ARGENTNO) |
| 3 | CID | LUISINA (ARGENTINO) |
| 4 | AGUILERA | SAMIRA (FERRO) |
| 5 | BIKARTH | REBECA (ARGENTNO) |
| 6 | SARALE | VALENTINA (C.S.TOAY) |
| 7 | BIKARTH | VICTORIA (ARGENTNO) |
| 8 | ALBARELLOS | PILAR (QUEMU) |
| 9 | FASSIONE GARCIA | MORENA (FERRO) |
| 10 | PELLEGRINO FANFLIET | ALFONSINA (ESTUDIANTIL – CASTEX) |
| 11 | SPINOZZI | SOL (ARGENTNO) |
| 12 | FRESCO | CANDELARIA (ARGENTNO) |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| D.T | GALLINI | FIORELLA |
| DEL. | BROWN | GRACIELA NOEMI |
| P.F. | ||
| A.T. | PFEIFFER | GERMAN OMAR |
MASCULINO
| 1 | ELERO PEREZ | AGUSTIN (ARGENTINO) |
| 2 | QUIROGA | LUCAS EMILIANO (C.S.TOAY) |
| 3 | GUTIERREZ | GUSTAVO EMANUEL (ARGENTINO) |
| 4 | PFEIFFER | GERMAN OMAR (ARGENTINO) |
| 5 | ROJAS | FRANCO EMANUEL (C.S.TOAY) |
| 6 | IRANZO ALISANDRONI | JEREMIAS (ARGENTINO) |
| 7 | SULCA | GASTON ALEXIS (ARGENTINO) |
| 8 | RIVAS | NICOLAS JERONIMO (C.S.TOAY) |
| 9 | BOCCARDO | FRANCO (ARGENTINO) |
| 10 | BELTRAN | LUCAS EMANUEL (ARGENTINO) |
| 11 | GIL | GASTON (ARGENTINO) |
| 12 | SEPULVEDA | JONATAN EZEQUIEL (C.S.TOAY) |
| 14 | ||
| 15 | ||
| D.T | GONZALEZ TRAMONTINI | SILVINA |
| DEL. | PANSA | ELIZABETH CORA |
| P.F. | ||
| A.T. | ARROYO | ANDREA BEATRIZ |
