Éste domingo se disputó la quinta fecha del Regional de Fondo organizado por el APAV y desarrollada en la capital pampeana. Allí participaron 6 atletas de Eduardo Castex realizando otra gran performance.
La quinta fecha del Regional de Fondo se llevó a cabo en la Facultad de Agronomía de la cuidad de Santa Rosa. En ésta oportunidad participaron 6 representantes de Eduardo Castex y los que compitieron en la distancia de 10K fueron: Hugo Rbles llegó primero en su categoría de 40 a 44 años con un tiempo de 00:41:55.123; Darío Seisdedos que alcanzó el cuarto puesto en la categoría de 45 a 49 años con un tiempo de 00:49:36.973; En esa misma categoría Juan Carlos Figueroa terminó quinto con un tiempo de 00:51:14.997.
Además en la distancia de 5K compitió Alfredo Fernández que culminó tercero en la categoría de 55 a 59 años con un tiempo de 00:34:20.553, y Esteban Robles que ganó en la categoría de 70 a 74 años, con un tiempo de 00:29:47.763.
El otro castense que en ésta oportunidad no corrió al estar recuperándose de una lesión, fue Oscar Rosa que hizo caminata y llegó para no perder la fecha.
| CLASIFICACION 5º FECHA
|
|||
| GENERAL DAMAS 5K | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | TRINAK, SUSANA | 00:21:37.027 | |
| 2 | ALTAMIRANO, SOLEDAD BEATRIZ | 00:22:29.387 | |
| 3 | DACAL, MARIA MERCEDES | 00:25:21.957 | |
| 4 | SANTANA, BELEN | 00:25:44.520 | |
| 5 | BIANCO, LUCILA | 00:27:04.403 | |
| 6 | REKOFSKY, IVANA | 00:27:31.627 | |
| 7 | REGIS, ALICIA BEATRIZ | 00:27:39.557 | |
| 8 | AGUILERA, INES | 00:28:02.173 | |
| 9 | SOTO, VALERIA | 00:29:05.537 | |
| 10 | RIEZ, NORMA ROMINA | 00:30:35.367 | |
| GENERAL CABALLEROS 5K | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | ALTAMIRANO, GERMAN | 00:19:26.650 | |
| 2 | SOSA, RAMON DOLORES | 00:20:50.553 | |
| 3 | BRAY, VICTOR | 00:20:54.820 | |
| 4 | ROBIDU, MARCELO | 00:21:16.450 | |
| 5 | MANZI, DANIEL | 00:21:49.867 | |
| 6 | SAYAGO, MARCOS | 00:21:54.477 | |
| 7 | URBAN, PABLO | 00:22:41.187 | |
| 8 | JEREZ, MIGUEL JOSE | 00:22:44.063 | |
| 9 | DOMINGUEZ, DANTE ALBERTO | 00:23:10.010 | |
| 10 | MAICA, AARON | 00:23:20.093 | |
| GENERAL DAMAS 10K | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | DE LA NAVA, VERONICA | 00:50:15.213 | |
| 2 | DIAZ, RITA | 00:50:40.663 | |
| 3 | LOPEZ, ANDREA ELIZABETH | 00:51:25.600 | |
| 4 | BENVENUTO, GABRIELA | 00:51:31.280 | |
| 5 | ALDERETE, YANINA | 00:54:45.553 | |
| 6 | VELAZQUEZ, ESTELA | 00:57:55.773 | |
| 7 | AGUILERA, MERCEDES PAOLA | 00:58:21.887 | |
| 8 | MANZANELLI, BELEN | 00:58:48.640 | |
| 9 | GARCIA, MARIA SILVINA | 00:58:51.340 | |
| 10 | VIDELA, ROSA | 01:01:19.530 | |
| GENERAL CABALLEROS 10K | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | FERMIN, JAVIER | 00:37:41.233 | |
| 2 | SUAREZ, DIEGO ORLANDO | 00:39:13.777 | |
| 3 | ARMANI, FACUNDO | 00:41:01.947 | |
| 4 | MENDOZA, FEDERICO | 00:41:53.747 | |
| 5 | ROBLES, HUGO ORLANDO | 00:41:55.123 | |
| 6 | BISIO, MATIAS JOSE | 00:42:08.110 | |
| 7 | ARAVENA, CLAUDIO GUSTAVO | 00:42:12.703 | |
| 8 | HERRERO, FABIAN | 00:42:21.707 | |
| 9 | SABUGO, MAURICIO | 00:42:24.707 | |
| 10 | VIDELA, FERNANDO | 00:43:38.177 | |
| CATEGORIAS DAMAS 5K | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | BIANCO, LUCILA | F14-15 | 00:27:04.403 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | CORINTTI, GIANELA ALESANDRA | F16-17 | 00:34:26.987 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ALTAMIRANO, SOLEDAD BEATRIZ | F18-29 | 00:22:29.387 |
| 2 | GIL, MAYRA SABRINA | F18-29 | 00:33:23.983 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | SANTANA, BELEN | F30-34 | 00:25:44.520 |
| 2 | PAREDES, ESTELA | F30-34 | 00:33:21.657 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | DACAL, MARIA MERCEDES | F35-39 | 00:25:21.957 |
| 2 | REKOFSKY, IVANA | F35-39 | 00:27:31.627 |
| 3 | SOTO, VALERIA | F35-39 | 00:29:05.537 |
| 4 | RIEZ, NORMA ROMINA | F35-39 | 00:30:35.367 |
| 5 | CORBALAN, PATRICIA | F35-39 | 00:31:29.310 |
| 6 | BOUSQUET, BRENDA | F35-39 | 00:34:58.317 |
| 7 | HERRERA, CECILIA | F35-39 | 00:38:54.110 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | TRINAK, SUSANA | F40-44 | 00:21:37.027 |
| 2 | SEGUNDO, MARIA DE LOS ANGELES | F40-44 | 00:41:08.727 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | REGIS, ALICIA BEATRIZ | F45-49 | 00:27:39.557 |
| 2 | ORUETA, MARIA DEL CARMEN | F45-49 | 00:34:00.693 |
| 3 | BLANCO, DORA | F45-49 | 00:38:08.663 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | AGUILERA, INES | F50-54 | 00:28:02.173 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ORTIZ, CRISTINA | F55-59 | 00:34:19.313 |
| 2 | ROLDAN, NORMA | F55-59 | 00:37:23.557 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | GARCIA, LILIANA | F65-69 | 00:37:09.783 |
| 2 | MICHELIS, CATALINA CELIA | F65-69 | 00:38:11.387 |
| CATEGORIAS CABALLEROS 5K | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ARMANI, ULISES | M14-15 | 00:27:23.297 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | SAYAGO, MARCOS | M16-17 | 00:21:54.477 |
| 2 | DADAN, JUAN CRUZ | M16-17 | 00:27:53.147 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ALTAMIRANO, GERMAN | M18-29 | 00:19:26.650 |
| 2 | MAICA, AARON | M18-29 | 00:23:20.093 |
| 3 | ORDEN, JUAN ANGEL | M18-29 | 00:24:28.150 |
| 4 | MARTIN, JUAN | M18-29 | 00:26:21.843 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | MANZI, DANIEL | M30-34 | 00:21:49.867 |
| 2 | MOSQUEIRA, OSMAR | M30-34 | 00:23:59.850 |
| 3 | OJEDA, IVAN | M30-34 | 00:24:16.047 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | URBAN, PABLO | M35-39 | 00:22:41.187 |
| 2 | BERTELLO, SERGIO JAVIER | M35-39 | 00:23:40.660 |
| 3 | LADINO, EDGARDO | M35-39 | 00:25:25.657 |
| 4 | MANZANELLI, PABLO JAVIER | M35-39 | 00:27:09.167 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | PASCUAL, DANIEL | M40-44 | 00:23:32.733 |
| 2 | LOBO , MARTIN | M40-44 | 00:23:49.147 |
| 3 | OSES CUEVAS, HUGO FERNANDO | M40-44 | 00:25:43.053 |
| 4 | CORDOBA, GUSTAVO OSCAR | M40-44 | 00:31:37.407 |
| 5 | AGUILERA, JUAN RAMON | M40-44 | 01:01:07.517 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | SOSA, RAMON DOLORES | M45-49 | 00:20:50.553 |
| 2 | BRAY, VICTOR | M45-49 | 00:20:54.820 |
| 3 | ROBIDU, MARCELO | M45-49 | 00:21:16.450 |
| 4 | JEREZ, MIGUEL JOSE | M45-49 | 00:22:44.063 |
| 5 | DOMINGUEZ, DANTE ALBERTO | M45-49 | 00:23:10.010 |
| 6 | COSTA, LUIS | M45-49 | 00:25:21.697 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | MASSARA, JOSE MARIO | M50-54 | 00:25:53.887 |
| 2 | CONTE, ALEJANDRO JAVIER | M50-54 | 00:29:54.770 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | BADER, ALBERTO HORACIO | M55-59 | 00:24:05.140 |
| 2 | CANOVA, GREGORIO | M55-59 | 00:31:44.837 |
| 3 | FERNANDEZ, ALFREDO ANTONIO | M55-59 | 00:34:20.553 |
| 4 | ALI, DANIEL | M55-59 | 00:43:30.150 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ARGUELLO, RAMON | M60-64 | 00:33:51.313 |
| 2 | TOURN, WALTER | M60-64 | 00:36:08.670 |
| 3 | LAMBRECHT, RICARDO | M60-64 | 00:38:10.303 |
| 4 | FRANCK, JUAN CARLOS | M60-64 | 00:39:50.183 |
| 5 | ROSA, OSCAR | M60-64 | 01:01:09.653 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | MODARELLI, CARLOS | M65-69 | 00:29:56.990 |
| 2 | SANTORO, JUAN CARLOS | M65-69 | 00:29:57.120 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ROBLES, ESTEBAN | M70-74 | 00:29:47.763 |
| 2 | DE NIRO, VICTOR HUGO | M70-74 | 00:35:20.207 |
| 3 | GUTIERREZ, RUBEN | M70-74 | 00:41:01.187 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | RUIZ, ALBERTO | M75-79 | 00:46:52.477 |
| CATEGORIAS DAMAS 10K | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ALDERETE, YANINA | F18-29 | 00:54:45.553 |
| 2 | MANZANELLI, BELEN | F18-29 | 00:58:48.640 |
| 3 | SERRAINO, ANTONELA | F18-29 | 01:06:56.403 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | AGUILERA, MERCEDES PAOLA | F30-34 | 00:58:21.887 |
| 2 | GIMENEZ, MARIANELA | F30-34 | 01:02:38.790 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | DIAZ, RITA | F35-39 | 00:50:40.663 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | DE LA NAVA, VERONICA | F40-44 | 00:50:15.213 |
| 2 | LOPEZ, ANDREA ELIZABETH | F40-44 | 00:51:25.600 |
| 3 | BENVENUTO, GABRIELA | F40-44 | 00:51:31.280 |
| 4 | VIDELA, ROSA | F40-44 | 01:01:19.530 |
| 5 | PAREDES OLGUIN, SONIA LIS | F40-44 | 01:01:53.250 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | GARCIA, MARIA SILVINA | F45-49 | 00:58:51.340 |
| 2 | IMAZ, ANDREA | F45-49 | 01:02:37.993 |
| 3 | LITARDO, NELIDA | F45-49 | 01:06:22.140 |
| 4 | BLANCO, MARIA ROSA | F45-49 | 01:07:27.027 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | VELAZQUEZ, ESTELA | F50-54 | 00:57:55.773 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | QUINTIN, SUSANA | F55-59 | 01:15:30.933 |
| 2 | SOSA, ROSALIA | F55-59 | 01:21:00.210 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | OVIEDO, DORA | F60-64 | 01:05:25.493 |
| 2 | SEQUEIRA, LUISA | F60-64 | 01:05:25.630 |
| CATEGORIAS CABALLEROS 10K | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | MENDOZA, FEDERICO | M18-29 | 00:41:53.747 |
| 2 | SABUGO, MAURICIO | M18-29 | 00:42:24.707 |
| 3 | GAUNA, EMILIANO | M18-29 | 00:43:54.847 |
| 4 | ARGUELLO, GABRIEL | M18-29 | 00:44:55.620 |
| 5 | LUCERO, PAUL MARCIO | M18-29 | 00:45:04.757 |
| 6 | MANZI, FACUNDO | M18-29 | 00:45:59.780 |
| 7 | GOMEZ, RUFINO ALBERTO | M18-29 | 00:48:40.217 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | FERMIN, JAVIER | M30-34 | 00:37:41.233 |
| 2 | VACCARISI, IVAN | M30-34 | 00:44:28.147 |
| 3 | VEGA, ANGEL MARTIN | M30-34 | 00:50:53.270 |
| 4 | MENDIZABAL, CRISTIAN RICARDO | M30-34 | 00:51:32.960 |
| 5 | ALCANTARA, ANDRES NICOLAS | M30-34 | 00:52:15.267 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | SUAREZ, DIEGO ORLANDO | M35-39 | 00:39:13.777 |
| 2 | ARMANI, FACUNDO | M35-39 | 00:41:01.947 |
| 3 | BISIO, MATIAS JOSE | M35-39 | 00:42:08.110 |
| 4 | ARAVENA, CLAUDIO GUSTAVO | M35-39 | 00:42:12.703 |
| 5 | OSIO, PABLO | M35-39 | 00:47:07.637 |
| 6 | REPOLLO, RODOLFO | M35-39 | 00:56:37.500 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ROBLES, HUGO ORLANDO | M40-44 | 00:41:55.123 |
| 2 | VIDELA, FERNANDO | M40-44 | 00:43:38.177 |
| 3 | SAYAGO, HUMBERTO CESAR | M40-44 | 00:45:51.387 |
| 4 | MOLINA, OSCAR | M40-44 | 00:51:50.487 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | GOÑI, MARTIN | M45-49 | 00:44:57.627 |
| 2 | STEGMAN, CLAUDIO DAMIAN | M45-49 | 00:45:02.937 |
| 3 | ARGUELLO, JOSE DANIEL | M45-49 | 00:46:21.287 |
| 4 | SEISDEDOS, DARIO SERGIO | M45-49 | 00:49:36.973 |
| 5 | FIGUEROA, JUAN CARLOS CASTEX | M45-49 | 00:51:14.997 |
| 6 | MOREIRA, FAUSTO | M45-49 | 00:53:31.347 |
| 7 | CORINTTI, RAUL | M45-49 | 01:01:53.220 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | HERRERO, FABIAN | M50-54 | 00:42:21.707 |
| 2 | OCAMPOS, GUSTAVO | M50-54 | 00:45:16.597 |
| 3 | ARECO, JUAN RAMON | M50-54 | 00:46:39.253 |
| 4 | QUINTEROS, JUAN CARLOS | M50-54 | 00:48:44.343 |
| 5 | DADAN, SERGIO | M50-54 | 00:49:48.027 |
| 6 | GARCIARENA, RAUL | M50-54 | 00:51:36.477 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | CORONEL, HECTOR CLAUDIO | M55-59 | 00:50:17.703 |
| 2 | HERNANDEZ, HUGO | M55-59 | 00:50:54.913 |
| 3 | MUSA, LUIS ABEL | M55-59 | 00:54:15.157 |
| 4 | CAIONE, JOSE | M55-59 | 00:59:35.667 |
| 5 | SERRAINO, JUAN | M55-59 | 01:10:04.333 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | NEIRA, ADALBERTO | M60-64 | 00:52:29.013 |
| 2 | ANDRADE, OSCAR | M60-64 | 00:55:08.247 |
| 3 | BELLO, EDUARDO | M60-64 | 01:10:49.120 |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | VILLEGAS, CARLOS | M65-69 | 00:54:33.337 |
| 2 | DIAZ, SILVIO ALEJO | M65-69 | 01:06:13.400 |
| 3 | QUIROGA, TOMAS | M65-69 | 01:15:30.943 |
| NOSOTROS TAMBIEN | |||
| PODEMOS 800 MTS.DAMAS | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | ZORZI, GRACIELA NAIR | 1.31 | |
| 2 | MERCEDES, GARCIA HERRERO | 1.32 | |
| NOSOTROS TAMBIEN | |||
| PODEMOS 800 MTS.CABALLEROS | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | DAMIAN, HOLGADO | 0.04 | |
| 3 | FERNANDEZ, FRANCISCO | 1.13 | |
| NOSOTROS TAMBIEN | |||
| PODEMOS 3.000 MTS.CABALLEROS | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | GERMAN, FRANK | 3.03 | |
| CAT.DAMAS 500 MTS. | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | MOSQUEIRA, ESMERALDA | 1.05 | |
| 2 | PACHECO, MIA | 1.16 | |
| 3 | SASO,GAIA | 1.19 | |
| 4 | SASO, MORENA | 1.25 | |
| CAT.CABALLEROS 500 MTS. | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | GOÑI, MARTIN JUNIORS | 1.10 | |
| 2 | ARGUELLO FRIAS, MARCOS | 1.15 | |
| 3 | GARCIA, TIHAGO | 1.25 | |
| CAT.DAMAS 800 MTS. | |||
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | BRAVO, MAYRA | 1.20 | |
| 2 | SASO, YAMILA | 1.25 | |
| POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | GIRARDI,SIMON | 2.14 | |
| CAMINANTES. | |||
| ORTIZ, GRISELDA | X | ||
| WILSON, EVA | X | ||
| BERG, JOAQUIN | X | ||
| FERNANDEZ, OSCAR | X | ||
| GARCIA, RUBEN | X | ||
| RIBOT,MARIA | X | ||
| PEREZ, PABLO DANIEL | X | ||
| PEREZ, MAX JOE | X | ||
| PEREZ, PATRICIA ALEJANDRA | X |
Continuando con las fechas de APAV, la sexta se llevará a cabo el próximo 5 de agosto en General Acha.
