Luego de un año marcado por la pandemia que impidió la realización de eventos deportivos, este domingo volvió la actividad ciclística a La Pampa, con casi un centenar de participantes en la Contrareloj Individual de Mountain Bike de Pichi Huinca.
Formaron parte de la actividad ciclistas de distintas localidades, quienes no quisieron perderse esta oportunidad de volver a competir, entre ellos Pablo Rigal, Mariano Menzanzano, Jorge Puebla, Juan Arias y Cristian Corgniati, corredores oriundos de Eduardo Castex.
El primer puesto fue para Pablo Rigal en la categoría Promocional Varones B, alcanzando la meta con un tiempo de 51:11´. El segundo mejor tiempo castense lo hizo Jorge Puebla que llegó en el puesto 6 con un tiempo de 56:36´ en la categoría Máster B, en esa misma divisional compitió Cristian Corgniati que arribó décimo segundo con un tiempo de 59:33´5. Por su parte Mariano Menzanzano disputó la competencia en Máster C, llegando décimo cuarto con un tiempo de 1:10:45. Además el winifredense que representa el MTB Castex -Juan Pablo Arias- finalizó en tercer lugar en Máster A con un tiempo de 54:15.
TABLA GENERAL – FECHA 1
| Pos. | Nro. | Apellidos | Nombres | Tiempo | |
| Damas A | |||||
| 1 | 729 | OBIETA | MARíA BELEN | 1:07:05 | |
| 2 | 423 | CORRAL | NATALIA | 1:09:42 | |
| 3 | 419 | BISTOLFI | VANINA | 1:10:45 | |
| 4 | 425 | ALVARADO | LUZ | 1:11:41 | |
| 5 | 437 | POMBO | GRACIELA | 1:14:12 | |
| 6 | 428 | MOYANO | MARIANA | 1:19:10 | |
| 7 | 738 | HECK | LORENA PAOLA | 1:24:13 | |
| 8 | 725 | BENITEZ | ERIKA ROMINA | 1:28:27 | |
| 9 | 710 | RIESTRA | NATALIA LUISA | ||
| 10 | 717 | ALVAREZ MENDIARA | KARINA LUCíA | ||
| Damas B | |||||
| 1 | 715 | FERNáNDEZ | ANALíA | 1:00:09 | |
| 2 | 407 | BISTOLFI | MICALEA | 1:09:16 | |
| 4 | 410 | VILLEGAS | ELSA | ||
| Damas Elite | |||||
| 1 | 741 | LABORDE | NINA SOLEDAD | 1:02:21 | |
| 2 | 733 | NIETO | MILAGROS | ||
| Elite | |||||
| 1 | 705 | BOHNET | ADRIAN | 0:49:36 | |
| 2 | 716 | GIMENEZ | JOAQUIN | 0:55:43 | |
| 3 | 723 | WILBERGER | GERMAN | 1:00:22 | |
| 4 | 703 | VICENTE | PABLO | ||
| Juveniles | |||||
| 1 | 421 | FRIAS | JUAN AGUSTIN | 0:50:36 | |
| 2 | 413 | GARCIA | JORGE GABRIEL | 0:58:08 | |
| Master A | |||||
| 1 | 433 | FRIAS | EMILIO | 0:50:58 | |
| 2 | 720 | SOTELO | FAUSTO | 0:51:10 | |
| 3 | 408 | ARIAS | JUAN PABLO | 0:54:15 | |
| 4 | 427 | GARCIA | GUSTAVO | 0:55:24 | |
| 5 | 732 | ESPINDOLA | MIGUEL ANGEL | 0:58:17 | |
| 6 | 426 | PETENGAIZER | GUSTAVO EZEQUIEL | 1:00:19 | |
| 7 | 429 | ARàMBULO | DIEGO | 1:00:22 | |
| 8 | 438 | ABALO | EMILIANO | 1:01:01 | |
| 9 | 417 | MARTíN | ROBERTO | 1:03:22 | |
| 10 | 405 | ARBELAIZ | DIEGO DANIEL | 1:06:35 | |
| 11 | 704 | LADOUSSE | SEBASTIAN | 1:30:11 | |
| 12 | 415 | MIRANDA | JUAN MARCELO | ||
| 13 | 435 | DANTIN | ROCHA PEDRO DAMIAN | ||
| 14 | 701 | ALVAREZ | BALDOMERO | ||
| 15 | 404 | MARTíNEZ | JUAN | ||
| Máster B | |||||
| 1 | 431 | VALLEJO | TOMAS HECTORA | 0:49:53 | |
| 2 | 401 | AMé | DIEGO | 0:50:34 | |
| 3 | 728 | LELL | JAVIER ALBERTO | 0:53:22 | |
| 4 | 424 | FORBES | PATRICIO ARTURO | 0:54:06 | |
| 5 | 712 | VILLEGAS | MIGUEL ANGEL | 0:54:19 | |
| 6 | 722 | PUEBLA | JORGE ANDRéS | 0:56:36 | |
| 7 | 748 | VEGA | PATRICIO ARTURO | 0:56:49 | |
| 8 | 721 | BARNEIX | ELISEO | 0:56:43 | |
| 9 | 706 | VILLEGAS | MARTIN | 0:58:13 | |
| 10 | 736 | MUñOZ | GAITáN OSVALDO ALBERTO MATíAS | 0:58:57 | |
| 11 | 713 | LOPEZ | VICTOR | 0:59:25 | |
| 12 | 719 | CORGNIATI | CRISTIAN | 0:59:33 | |
| 13 | 709 | TORRES | EMILIO GUILLERMO | 1:02:08 | |
| 14 | 418 | BENVENUTO | MARCOS | 1:04:45 | |
| 15 | 739 | MACIEL | DE ÁVILA SANDRA | 1:10:16 | |
| 16 | 412 | SALVATIERRA | WALTER | ||
| 17 | 730 | SANCHEZ | JAVIER | ||
| 18 | 734 | HOLLMANN | ARIEL | ||
| 19 | 737 | PONCE | SERGIO MAURICIO | ||
| Máster C | |||||
| 1 | 702 | ZIGLER | JUAN CARLOS | 0:46:17 | |
| 2 | 439 | BENEITEZ | MARTIN FABIAN | 0:52:51 | |
| 3 | 740 | LABORDE | JULIO HORACIO | 0:56:36 | |
| 4 | 416 | VICENTE | DANIEL | 0:57:03 | |
| 5 | 422 | CONTI | GUSTAVO | 0:59:21 | |
| 6 | 714 | MONLEZúN | EDGAR FABIAN | 0:59:22 | |
| 7 | 409 | GHIONE | MARCELO | 1:03:17 | |
| 8 | 402 | CANTELMI | RICARDO | 1:03:29 | |
| 9 | 735 | RODRIGUEZ | JORGE LUIS | 1:04:50 | |
| 10 | 711 | TUEROS | FABIAN | 1:05:55 | |
| 11 | 440 | FASSI | JOSE ALBERTO | 1:06:40 | |
| 12 | 420 | MEZANZANO | MARIANO JORGE | 1:10:45 | |
| 13 | 727 | MONLEZUN | EDGAR PABLO | 1:14:45 | |
| Máster D | |||||
| 1 | 411 | MARTINI | JULIO CESAR | 0:59:05 | |
| 2 | 731 | CóRDOBA | OSVALDO | 0:59:21 | |
| 3 | 432 | ABALO | OSCAR | 0:59:33 | |
| 4 | 718 | VAZQUEZ | WALTER | 1:02:24 | |
| 5 | 726 | CORDOBA | LUIS | 1:04:10 | |
| Menores | |||||
| 1 | 750 | GARCIA | GABRIEL IVAN | 1:03:46 | |
| Promo Damas B | |||||
| 1 | 430 | CORDOBA | ELISABET | 1:23:21 | |
| Promocional Varones A | |||||
| 1 | 414 | CASADO | TOMAS | 0:54:19 | |
| 2 | 434 | BILBAO | ARIEL DARIO | 0:59:49 | |
| 3 | 403 | ORDOñEZ | FACUNDO | 1:00:16 | |
| 4 | 436 | GIL | DANIEL | 1:01:43 | |
| 5 | 707 | BAUDAUX | LUCIANO | ||
| 6 | 708 | CALCAVECCHIA | BLAS JONATHAN JOSUE | ||
| Promocional Varones B | |||||
| 1 | 406 | RIGAL | PABLO | 0:51:11 | |
| 2 | 749 | HERNANDEZ | DAVID ALEXIS | 0:53:46 | |
| Promocional Varones C | |||||
| 1 | 724 | PEÑA | FABIO | 1:22:19 |

