Este domingo, un centenar de atletas disputaron la primera fecha del Campeonato Pampeano de Triatlón en la ciudad de General Pico, organizado por la Universidad Nacional de La Pampa, el club Sportivo Independiente y la Municipalidad de mencionada localidad.
El evento contó con dos categorías: Olímpicas y Short: En la primera, las y los deportistas disputaron 1000 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. En la categoría más corta, fueron 500 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo.
Además, se realizó el Triatlón Infantil donde las y los más pequeños también disfrutaron de la propuesta.
Los castenses participantes fueron: Alina Orellana, primera en la general de damas de la distancia Standard; Silvio Villalva fue segundo en la general y primera en su categoría en la distancia sprint; E Ivan López Conesa fue cuarto en su categoría en la distancia standard.
CLASIFICACIÓN FINAL
| posicion | numero | apellido | categoria | ciudad | v1 | v2 | v3 | total | |
| 1 | 71 | BAILO-ITURRART-URREAGA | Posta Caballeros | Santa Rosa | 00:08:16 | 00:31:50 | 00:18:30 | 00:58:36 | |
| 2 | 88 | STREITTENBERGER-CANTARIÑO-KIRIACHEK | Posta Caballeros | Santa Rosa | 00:08:54 | 00:35:12 | 00:16:45 | 01:00:51 | |
| 3 | 70 | VALDEZ-FRIAS-GARCIA | Posta Caballeros | GENERAL PICO | 00:09:39 | 00:35:58 | 00:19:43 | 01:05:20 | |
| 4 | 74 | ESCOBAR-VILLALBA-FERRANDO | Posta Caballeros | GENERAL PICO | 00:11:47 | 00:37:34 | 00:24:05 | 01:13:26 | |
| 7 | 81 | TORRES-MENDEZ-TARAMARCAZ | Posta Caballeros | GENERAL PICO | 00:11:34 | 01:02:25 | 01:13:59 | ||
| 5 | 76 | MATTEUCCI-MATTEUCCI-VITALI | Posta Caballeros | GENERAL PICO | 00:11:30 | 00:40:16 | 00:23:01 | 01:14:47 | |
| 6 | 79 | CORONA-TOLOSA-TOLOSA | Posta Caballeros | GENERAL PICO | 00:10:26 | 00:44:30 | 00:22:12 | 01:17:08 | |
| 8 | 82 | BERTONE-OPORTO MASSOLO | Posta Caballeros | GENERAL PICO | 00:12:29 | 01:21:23 | 01:33:52 | ||
| 1 | 77 | MUÑOZ-FIGUEROA-ALVAREZ | Posta Damas | GENERAL PICO | 00:12:02 | 00:51:37 | 00:27:44 | 01:31:23 | |
| 2 | 75 | BONO-NALDA-NARI | Posta Damas | GENERAL PICO | 00:12:18 | 01:00:57 | 00:30:55 | 01:44:10 | |
| 1 | 83 | CAMINO-GIUBERGIA-ROLDAN | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:10:14 | 00:40:37 | 00:20:51 | 01:11:42 | |
| 2 | 73 | PARRAMON-ECHEVERRIA-BAZAN | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:13:22 | 00:46:04 | 00:17:13 | 01:16:39 | |
| 3 | 84 | CRENNA-OBIETA-POMA | Posta Mixta | INT ALVEAR | 00:12:07 | 00:46:13 | 00:26:37 | 01:24:57 | |
| 4 | 80 | PAZ-GOMEZ-ARRARAZ | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:13:37 | 00:52:52 | 00:22:01 | 01:28:30 | |
| 5 | 72 | MARTINEZ-VICENTE-DEL CAMPO | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:11:36 | 00:52:52 | 00:24:47 | 01:29:15 | |
| 7 | 85 | GONZALEZ-ROTH-GONZALEZ | Posta Mixta | INT ALVEAR | 00:14:20 | 00:55:11 | 00:27:29 | 01:37:00 | |
| 4 | 78 | DE DANN-DE DANN-MATTEUCI | Posta Mixta | GENERAL PICO | 00:12:13 | 00:50:58 | |||
| 1 | 59 | PAZ | CARLOS | Sprint +50 | Santa Rosa | 00:10:35 | 00:42:10 | 00:21:13 | 01:13:58 |
| 2 | 61 | ACEBO | GUSTAVO | Sprint +50 | Santa Rosa | 00:10:39 | 00:36:41 | 00:27:30 | 01:14:50 |
| 3 | 46 | COVELLA | MARCOS GABRIEL | Sprint +50 | GENERAL PICO | 00:15:20 | 00:40:32 | 00:25:41 | 01:21:33 |
| 4 | 57 | GALLIO | EDUARDO | Sprint +50 | Santa Rosa | 00:17:31 | 00:30:31 | 00:36:24 | 01:24:26 |
| 5 | 62 | VERALLI | CLAUDIO DARIO | Sprint +50 | Santa Rosa | 00:10:37 | 00:42:10 | 00:32:05 | 01:24:52 |
| 1 | 56 | MARCHISIO | HUMBERTO | Sprint MTB +50 | TRENEL | 00:15:29 | 01:18:10 | 01:33:39 | |
| 2 | 53 | GHIONE | GUSTAVO RODOLFO | Sprint MTB +50 | GENERAL PICO | 00:17:9 | 00:32:43 | 00:57:23 | 01:47:15 |
| 1 | 49 | LOPEZ REPETTO | IGNACIO | Sprint -35 | GENERAL PICO | 00:08:04 | 00:37:59 | 00:23:32 | 01:09:35 |
| 1 | 64 | VILLALBA | SILVIO | Sprint 36-49 | Eduardo Castex | 00:11:36 | 00:38:10 | 00:20:48 | 01:10:34 |
| 2 | 28 | MARTIN | GUSTAVO | Sprint 36-49 | Santa Rosa | 00:10:54 | 00:36:41 | 00:26:00 | 01:13:35 |
| 3 | 33 | GRUNDIK | NICOLAS | Sprint 36-49 | Guatrache | 00:10:25 | 01:04:08 | 01:14:33 | |
| 4 | 48 | CARREÑO | RAMON | Sprint 36-49 | GENERAL PICO | 00:15:14 | 01:04:29 | 01:19:43 | |
| 5 | 39 | HERRADON | GUSTAVO ANDRES | Sprint 36-49 | GENERAL PICO | 00:12:02 | 00:49:59 | 00:26:57 | 01:28:58 |
| 1 | 50 | PIACENZA | JULIETA | Sprint Damas | GENERAL PICO | 00:13:29 | 00:41:06 | 00:26:34 | 01:21:09 |
| 2 | 45 | GUTIERREZ | CLARISA | Sprint Damas | Comuna San Roque | 00:10:05 | 00:46:06 | 00:33:01 | 01:29:12 |
| 3 | 44 | MAYER | AILEN | Sprint Damas | GENERAL PICO | 00:13:35 | 00:50:26 | 00:00:53 | 01:34:54 |
| 1 | 63 | LAGUNA | FLAVIA | Sprint Damas MTB | Santa Rosa | 00:14:06 | 00:46:03 | 00:22:41 | 01:22:50 |
| 2 | 42 | SANCHEZ | YESICA | Sprint Damas MTB | GENERAL PICO | 00:14:19 | 00:46:36 | 00:26:29 | 01:27:24 |
| 3 | 43 | REGIS | ALICIA | Sprint Damas MTB | GENERAL PICO | 00:15:30 | 00:52:35 | 00:25:13 | 01:33:18 |
| 4 | 26 | MORAN | GRISELDA | Sprint Damas MTB | GENERAL PICO | 00:15:27 | 00:56:33 | 00:35:58 | 01:47:58 |
| 1 | 37 | RODRIGUEZ | DENIS | Sprint MTB -35 | GENERAL PICO | 00:17:51 | 00:46:05 | 00:00:53 | 01:04:49 |
| 2 | 35 | VIGNA | VALENTIN | Sprint MTB -35 | GENERAL PICO | 00:12:05 | 00:42:37 | 00:20:29 | 01:15:11 |
| 3 | 52 | SANCHEZ | ARISTEO | Sprint MTB -35 | GENERAL PICO | 00:09:34 | 00:49:17 | 00:18:04 | 01:16:55 |
| 4 | 58 | BRAY | FRANCO | Sprint MTB -35 | Santa Rosa | 00:11:15 | 00:46:48 | 00:22:31 | 01:20:34 |
| 5 | 55 | CALCAVECHIA | BLAS | Sprint MTB -35 | Santa Rosa | 00:15:59 | 00:48:48 | 00:22:39 | 01:27:26 |
| 6 | 40 | ACOSTA WATSON | SEBASTIAN NICOLAS | Sprint MTB -35 | GENERAL PICO | 00:17:33 | 00:50:15 | 00:29:07 | 01:36:55 |
| 7 | 32 | PALAVECINO | MARTIN | Sprint MTB -35 | GENERAL PICO | 00:11:31 | 01:20:06 | 01:31:37 | |
| 0 | 38 | HERRADON | NICOLAS | Sprint MTB -35 | GENERAL PICO | ||||
| 1 | 60 | BAGNATO | FERNANDO | Sprint MTB 36-49 | Gerneral Moreno | 00:11:12 | 00:44:31 | 00:19:58 | 01:15:41 |
| 2 | 54 | ARROYO | LUIS MIGUEL | Sprint MTB 36-49 | GENERAL PICO | 00:13:49 | 00:38:09 | 00:51:58 | 01:16:04 |
| 3 | 34 | RIVERO | DIEGO | Sprint MTB 36-49 | GENERAL PICO | 00:13:51 | 00:38:32 | 00:25:04 | 01:17:27 |
| 4 | 30 | MURATORI | DANIEL | Sprint MTB 36-49 | GENERAL PICO | 00:15:31 | 00:46:27 | 00:22:46 | 01:24:44 |
| 5 | 41 | TOSSO | HERNAN CARLOS | Sprint MTB 36-49 | GENERAL PICO | 00:11:44 | 00:47:17 | 00:26:03 | 01:25:04 |
| 6 | 31 | PEREYRA | MARTIN | Sprint MTB 36-49 | GENERAL PICO | 00:11:20 | 00:49:32 | 00:26:37 | 01:27:29 |
| 7 | 47 | BURGOS | SEBASTIAN | Sprint MTB 36-49 | GENERAL PICO | 00:12:14 | 00:51:39 | 00:31:11 | 01:35:04 |
| 1 | 2 | GUIDO | LUCIANO MARTIN | Standard +36 | Santa Rosa | 00:17:47 | 01:05:50 | 00:47:00 | 02:10:37 |
| 2 | 9 | REPETTO | DANIEL | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:21:55 | 01:07:58 | 00:43:52 | 02:13:45 |
| 3 | 11 | MARTIN | GUILLERMO ALBERTO | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:22:35 | 01:11:51 | 00:40:49 | 02:15:15 |
| 4 | 4 | AGRADI | BRUNO | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:20:33 | 01:11:44 | 00:45:35 | 02:17:52 |
| 5 | 17 | CASATTI | LUIS ALBERTO | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:22:13 | 01:09:44 | 00:49:08 | 02:21:05 |
| 6 | 14 | FERREIRA | SERGIO | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:22:41 | 01:11:42 | 00:46:57 | 02:21:20 |
| 7 | 8 | GONZALEZ | MAXIMILIANO | Standard +36 | Federacion | 00:23:45 | 01:09:39 | 00:51:14 | 02:24:38 |
| 8 | 23 | MANES | EDUARDO | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:19:20 | 01:09:21 | 00:58:12 | 02:26:53 |
| 9 | 13 | PATIES | LUIS | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:23:26 | 01:12:07 | 00:51:47 | 02:27:20 |
| 10 | 5 | GARCIA CASSATTI | PABLO | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:24:21 | 01:16:15 | 01:01:02 | 02:41:38 |
| 11 | 6 | PORTILLO | MARTIN | Standard +36 | GENERAL PICO | 00:21:40 | 01:27:27 | 01:49:07 | |
| 0 | 51 | REBECO | RAUL | Sprint MTB 36-49 | GENERAL PICO | ||||
| 1 | 16 | GARRO | GERMAN ALBERTO | Standard +50 | Santa Rosa | 00:19:38 | 01:03:54 | 00:47:17 | 02:10:49 |
| 2 | 1 | ROSSOTTO | MIGUEL | Standard +50 | GENERAL PICO | 00:21:10 | 01:07:38 | 00:46:31 | 02:15:19 |
| 3 | 18 | GUIDO | MARCELO ALEJANDRO | Standard +50 | Macachin | 00:24:36 | 01:10:09 | 00:51:34 | 02:26:19 |
| 4 | 22 | BERCETCHE | FERNANDO | Standard +50 | Santa Rosa | 00:28:22 | 01:13:44 | 00:57:21 | 02:39:27 |
| 5 | 10 | FOLLMEZ | SEBASTIAN | Standard +50 | GENERAL PICO | 00:28:35 | 01:22:14 | 01:50:49 | 02:55:14 |
| 1 | 3 | SAVOIA ALTOLAGUIRRE | EMILIANO | Standard -35 | Santa Rosa | 00:17:40 | 01:02:23 | 00:39:10 | 01:59:13 |
| 2 | 25 | VELILLA | AGUSTIN | Standard -35 | Santa Rosa | 00:17:53 | 01:09:56 | 00:39:36 | 02:07:25 |
| 3 | 36 | CABRERA | SIMON | Sprint -35 | Santa Rosa | 01:31:00 | 02:09:32 | ||
| 4 | 24 | LOPEZ | IVAN | Standard -35 | GENERAL PICO | 00:22:26 | 01:09:18 | 00:42:30 | 02:14:14 |
| 5 | 19 | SCHMIDT | EZEQUIEL OSCAR | Standard -35 | Macachin | 00:20:47 | 01:16:39 | 00:43:37 | 02:21:03 |
| 6 | 12 | IRIGOITIA | RUBEN | Standard -35 | GENERAL PICO | 00:27:01 | 01:23:46 | 00:54:21 | 02:45:08 |
| 7 | 7 | FERNANDEZ | LUIS | Standard -35 | GENERAL PICO | 00:25:29 | 01:29:11 | 00:50:33 | 02:45:13 |
| 1 | 20 | ORELLANA | EMILIA | 02:37:10 | |||||
| 2 | 15 | BAZAN | VERONICA | Standard Damas | GENERAL PICO | 00:27:55 | 01:44:01 | 02:11:56 | |
| 3 | 21 | AGUILERA | MARIA PAULA | Standard Damas | Santa Rosa | 00:32:16 | 01:51:25 | 02:23:41 |

