En el Oscar Mono Jurado el equipo de -La Chacra- volvió a ganar por la zona 7 y está en octavos. El resto deberá definir su clasificación en la última fecha.
| LUNES 17 – 21 HS | La Chacra E. Torres (2) – L. Torres | 3 | 2 | Los Borrachines W. Berón (2) | P26 |
| 22 HS | CH Seguridad D. Similán | 1 | 2 | Rucanelo C. Argañaraz (2) | P27 |
| 23 HS | Transporte Aurora H. Velazquez – F. Vicente | 2 | 0 | Club Unión Conhello | P28 |
POSICIONES
| ZONA 1 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
| 1 | Acqua-Ba | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | Maxikiosco La Diagonal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Cabaña Peñihuen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Aguadas Godoy | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
| ZONA 2 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
| 1 | Marmolería Luján | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | CEF Gimnasio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Metalúrgica Suppo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Transporte Don Antonio | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| ZONA 3 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
| 1 | Transporte Sergio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Desp. Signos-Const. Becerra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Batet SRL | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Los Halcones | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| ZONA 4 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
| 1 | Carnicería Don Ángel | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Transporte Don José | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Cachivache | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | Nexus Inmobiliaria | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| ZONA 5 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
| 1 | Pichi Huinca B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Los Peques | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Construcciones Aimú | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Farmacia San Francisco | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ZONA 6 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
| 1 | Transporte Aurora | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Club Unión Conhello | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Rucanelo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | CH Seguridad | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| ZONA 7 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
| 1 | La Chacra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Los Borrachines | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Roleder Automotores | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Transporte El Mingo | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ASÍ COMIENZA LA TERCERA FECHA:
| MIÉRCOLES 19 – 21 HS | CEF Gimnasio vs Transporte Don Antonio | P29 |
| 22 HS | Marmolería Luján vs Metalúrgica Suppo | P30 |
| 23 HS | Los Halcones vs Transporte Sergio | P31 |

