En la noche del lunes en el Oscar Mono Jurado, la Copa The Mouse llegó al final de la primera fecha: Se completó la zona 6 y se jugaron los partidos de la zona 7.
| LUNES 10 – 21 HS | Rucanelo | 0 2 | Club Unión Conhello S. Re – I. Carra | P12 |
| 22 HS | Transporte El Mingo | 0 1 | La Chacra T. Paz | P13 |
| 23 HS | Roleder Automotores | 0 3 | Los Borrachines W. Beron (3) | P14 |
ASÍ QUEDARON LAS POSICIONES EN LA PRIMERA FECHA
| ZONA 1 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Cabaña Peñihuen | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Maxikiosco La Diagonal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Acqua-Ba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aguadas Godoy | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| ZONA 2 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Marmolería Luján | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Transporte Don Antonio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Metalúrgica Suppo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CEF Gimnasio | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| ZONA 3 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Transporte Sergio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Desp. Signos-Const. Becerra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Los Halcones | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Batet SRL | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| ZONA 4 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Carnicería Don Ángel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Transporte Don José | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cachivache | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nexus Inmobiliaria | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| ZONA 5 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Pichi Huinca B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Los Peques | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Construcciones Aimú | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Farmacia San Francisco | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ZONA 6 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Club Unión Conhello | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CH Seguridad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Transporte Aurora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rucanelo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| ZONA 7 | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Los Borrachines | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| La Chacra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Transporte El Mingo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Roleder Automotores | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
ASÍ COMIENZA LA SEGUNDA FECHA
| MIÉRCOLES 12 – 21 HS | Transporte Don José vs Nexus Inmobiliaria | P15 |
| 22 HS | Cachivache vs Carnicería Don Ángel | P16 |
| 23 HS | Farmacia San Francisco vs Pichi Huinca B | P17 |

