3 puntos importantes sumo Estudiantil tras el triunfo ante Huracán por 1 a 0, el único tanto de la tarde lo convirtió Brian Caser a los 10 minutos del primer tiempo.
ESTUDIANTIL: Osvaldo Yori; Fernando Perujo; Jonathan Heinz; Alan Bustamante; Omar Meza; Sebastián Leguiza; Gonzalo Arriola; Guido Vázquez; Santiago Castillo; Brian Caser; Lorenzo Astudillo.
HURACAN: Iván Bauer; Ezequiel Roque; Lucas Carrasco; Valentín Bizcavart; Mauro Stork; Julián Werner; Federico Wilberjer; Emilio Ardohain; Lautaro Diaz; Ghel; Ignacio Schneider.
El próximo partido, se verán nuevamente las caras los castenses en la Fortaleza Alba.
RESULTADOS
| Estudiantil © | 1 | – | 0 | Huracán (G) |
| Brian Caser | ||||
| All Boys (SR) | 1 | En Juego | 1 | Racing Club © |
| G. Guinchinao | R. Fredes | |||
| Belgrano (SR) | 1 | – | 0 | Matienzo (L) |
| R. Bollea | ||||
| Costa Brava | 2 | En juego | 0 | Deportivo Alpachiri |
| F. Petisco – F. Jofre | ||||
| All Boys (T) | 0 | – | 0 | Mac Allister (SR) |
| Pampero (G) | 2 | – | 1 | Ferro (P) |
| N. Kedack (2) | Brian Noriega | |||
| Atlético (SR) | 4 | – | 1 | Dep. Argentino (Q) |
| G. Lezcano – M. Miranda – M. Calderon – C. Baldison | L. Russo | |||
| Alvear FBC | 5 | – | 0 | Guardia del Monte (T) |
| M. Roson – A. Sosa – A. Bertaina – A. Cuello – D. Rivadero |
POSICIONES (ZONA A)
| ZONA A | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Racing Club © | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Estudiantil © | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| All Boys (SR) | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| Huracán (G) | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
PROXIMA FECHA
| All Boys (SR) | vs | Huracán (G) | ||
| Racing Club © | vs | Estudiantil © | ||
| Costa Brava | vs | Matienzo (L) | ||
| Deportivo Alpachiri | vs | Belgrano (SR) | ||
| Pampero (G) | vs | Mac Allister (SR) | ||
| Ferro (P) | vs | All Boys (T) | ||
| Alvear FBC | vs | Dep. Argentino (Q) | ||
| Guardia del Monte (T) | vs | Atlético (SR) |
