Fue 3 a 2 en un clásico vibrante e intenso, de ida y vuelta. No sucedía mucho en los primeros minutos hasta que a los 20´, Jorge Santillán cobro penal a favor de la visita por una mano de Brian Campo y Juan Leguizamón lo cambio por gol. A los 33 minutos, Gonzalo Arriola, tras un mano a mano con Bellendier, empato para el bohemio. 5 minutos mas tarde Fernando Perujo fue expulsado por doble amarilla.
Ya en el complemento, el tricolor con 1 jugador menos, esperaba en el fondo para jugar de contrataque y Racing atacaba pero sin peligro. A los 33 minutos Ramiro Fredes le pego desde el borde del área y convirtió el 2 a 1. A los 42 Facundo Elorga empato el encuentro tras un cabezazo, pero 60 segundos mas tarde, Isaías Similan tras un mano a mano puso el 3 a 2.
El gol que le dio la victoria al albo, desato una polémica sobre el final, ya que en la jugada hubo un lateral donde todo el plantel de Estudiantil protesto que le correspondía. Tras varias protestas y expulsiones de parte del tricolor (Brian Campos y Facundo Elorga), el arbitro debió suspender el partido faltando 5´ para culminar el encuentro.
ESTUDIANTIL: Osvaldo Yori; Brian Campo; Fernando Perujo; Sebastián Leguiza; Jonathan Heinz; Guido Vázquez; Lorenzo Astudillo; Alan Bustamante; Brian Caser; Gonzalo Arriola; Alejo Aman.
RACING: Nicolás Bellendier; Brian Montero; Ricardo Ramírez; Renzo Frank; Federico Hollman; Ramiro Fredes; Mauro Carrizo; Juan Leguizamón; Juan Gianinetto; Lautaro Ortiz; Emanuel Viceconte.
En la próxima fecha, Estudiantil visitara a Huracán de Guatrache. Por su parte, Racing recibirá a All Boys de Santa Rosa.
RESUMEN DE LA 2DA FECHA
| Huracán (G) | 2 – 3 | All Boys (SR) | |
| Goles: | Lautaro diaz (H) – Federico Wilbergue (H) | Brian Alvarez (AB) – Pedro Feerranti (AB) – Cristian Canuhe (AB) | |
| Incidencias: | |||
| Árbitro: | Martin Lobo | ||
| Estadio: | Colonia Santa Teresa | ||
| Estudiantil © | 2 – 3 | Racing Club © | |
| Goles: | Gonzalo Arriola – Facundo Elorga | Juan Leguizamón – Ramiro Fredes – Isaías Similan | |
| Incidencias: | Expulsados Fernando Perujo – Facundo Elorga – Brian Campos | ||
| Árbitro: | Jorge Santillan | ||
| Estadio: | Prospero Jañez | ||
| Matienzo (L) | 0 – 2 | Costa Brava | |
| Goles: | Alfio Lorenzo (CB) – Augusto Bastida (CB) | ||
| Incidencias: | |||
| Árbitro: | Franco Moron | ||
| Estadio: | Juan Manuel Garay | ||
| Belgrano (SR) | 0 – 0 | Deportivo Alpachiri | |
| Goles: | |||
| Incidencias: | |||
| Árbitro: | Paolo Machi | ||
| Estadio: | Nuevo Rancho Grande | ||
| Mac Allister (SR) | 2 – 0 | Pampero (G) | |
| Goles: | Leonel Morales (M) – Mauricio Pardo (M) | ||
| Incidencias: | De Olivera (expulsado M) | ||
| Árbitro: | Juan Figueroa | ||
| Estadio: | Deportivo Mac Allister | ||
| All Boys (T) | 4 – 1 | Ferro (P) | |
| Goles: | Esteban Camerlinckx X2 (AB) – Emanuel Hermida (AB) – Jose Spada (AB) | Santiago Auteri (F) | |
| Incidencias: | |||
| Árbitro: | Marcelo Aredondo | ||
| Estadio: | Jose Gago | ||
| Dep. Argentino (Q) | 0 – 3 | Alvear FBC | |
| Goles: | Morette (A) – Miguel Rosón (A) – Agustin Toselli (A) | ||
| Incidencias: | |||
| Árbitro: | Marcos Diaz | ||
| Estadio: | Carlos Sierra | ||
| Atlético (SR) | 2 – 0 | Guardia del Monte (T) | |
| Goles: | Elias Saavedra (A) – Michel Miranda (A) | ||
| Incidencias: | |||
| Árbitro: | Cristian Meritello | ||
| Estadio: | Mateo Calderon |
POSICIONES
| ZONA A | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Racing Club © | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| All Boys (SR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Estudiantil © | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Huracán (G) | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| ZONA B | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Costa Brava | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Dep. Alpachiri | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Belgrano (SR) | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| Matienzo | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| ZONA C | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Mac Allister (SR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| All Boys (T) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Pampero (G) | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Ferro (P) | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| ZONA D | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Alvear FBC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Guardia del Monte (T) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Atlético (SR) | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| Dep. Argentino (Q) | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
PROXIMA FECHA
| FECHA 3 | ||||
| Huracán (G) | vs | Estudiantil © | ||
| Racing Club © | vs | All Boys (SR) | ||
| Matienzo (L) | vs | Belgrano (SR) | ||
| Deportivo Alpachiri | vs | Costa Brava | ||
| Mac Allister (SR) | vs | All Boys (T) | ||
| Ferro (P) | vs | Pampero (G) | ||
| Dep. Argentino (Q) | vs | Atlético (SR) | ||
| Guardia del Monte (T) | vs | Alvear FBC |

