RACING CLUB
En séptima división, el albo cayo por 3 a 1, Brian Alfonso para el local.
En sexta, Ferro gano por la mínima.
En cuanto a la quinta, fue igualdad 2 a 2 con los goles de Mateo Mazucchi y Ciro Gribaudo.
ESTUDIANTIL
En séptima división, el bohemio goleo por 8 a 0 con goles de Laureano Mendoza, Santino Mollo, Renzo Lucero, un doblete de Ian Prieto y tres de Brandon Guerra.
En sexta, fue 3 a 0 por parte del tricolor con los goles de Tiago Oses, Matías Puebla y Valentín Sánchez.

Por ultimo, la quinta se trajo un triunfo por la mínima. El gol lo anoto Marcelino Lucero para el bohemio.
RESULTADOS Y POSICIONES
ZONA NORTE – SEPTIMA
| SEPTIMA | ||
| Matienzo | 0 – 3 | DXT |
| Alvear | 4 – 1 | Jorge Newbery |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| DXT | 4 | 17 | 12 |
| Sp. Realico | 3 | 5 | 7 |
| Alvear | 5 | -2 | 5 |
| Ferro de Alvear | 2 | 3 | 4 |
| Cult. Argentino | 3 | -3 | 4 |
| Matienzo | 3 | -6 | 1 |
| Jorge Newbery | 4 | -14 | 0 |
SEXTA
| Martini | Resultado en desarrollo | Ferro de Alvear |
| Agrario | 2 – 2 | Sp. Realico |
| Matienzo | 1 – 1 | DXT |
| Ferro de Realico | Resultado en desarrollo | Cult. Argentino |
| Alvear | 6 – 4 | Jorge Newbery |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Matienzo | 5 | 18 | 13 |
| Ferro de Realico | 4 | 8 | 12 |
| Alvear | 6 | 7 | 12 |
| Jorge Newbery | 5 | 8 | 10 |
| Agrario | 5 | 2 | 7 |
| Cult. Argentino | 4 | 6 | 6 |
| DXT | 5 | -3 | 4 |
| Sp. Realico | 5 | -8 | 2 |
| Ferro de Alvear | 4 | -6 | 0 |
| Martini | 4 | -32 | 0 |
QUINTA
| Martini | Resultado en desarrollo | Ferro de Alvear |
| Agrario | 2 – 3 | Sp. Realico |
| Matienzo | 3 – 1 | DXT |
| Ferro de Realico | Resultado en desarrollo | Cult. Argentino |
| Alvear | 1 – 0 | Jorge Newbery |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Sp. Realico | 5 | 10 | 15 |
| Cult. Argentino | 4 | 12 | 10 |
| Ferro de Alvear | 4 | 5 | 10 |
| Alvear | 5 | 0 | 7 |
| Ferro de Realico | 4 | 1 | 5 |
| Matienzo | 5 | -2 | 5 |
| Agrario | 5 | -5 | 4 |
| Jorge Newbery | 5 | -9 | 4 |
| DXT | 5 | -6 | 2 |
| Martini | 4 | -6 | 1 |
ZONA SUR – SEPTIMA
| Catrilo | 0 – 8 | Estudiantil |
| Cult. Integral | 0 – 4 | Independiente |
| De. Argentino | 2 – 2 | All Boys |
| Costa Brava | 0 – 3 | Pico FBC |
| Racing Club | 1 – 3 | Ferro de Pico |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Estudiantil | 5 | 15 | 15 |
| Independiente | 5 | 11 | 13 |
| Pico FBC | 5 | 11 | 10 |
| Ferro de Pico | 5 | 10 | 10 |
| Dep. Argentino | 5 | 1 | 5 |
| Costa Brava | 5 | -3 | 5 |
| All Boys | 5 | -3 | 4 |
| Cult. Integral | 5 | -6 | 4 |
| Racing Club | 5 | -9 | 3 |
| Catrilo | 5 | -26 | 1 |
SEXTA
| Catrilo | 0 – 3 | Estudiantil |
| Cult. Integral | 5 – 0 | Independiente |
| De. Argentino | 1 – 1 | All Boys |
| Costa Brava | 4 – 4 | Pico FBC |
| Racing Club | 0 – 1 | Ferro de Pico |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Pico FBC | 5 | 30 | 13 |
| Costa Brava | 5 | 4 | 11 |
| Estudiantil | 5 | 6 | 10 |
| Ferro de Pico | 5 | 5 | 10 |
| Dep. Argentino | 5 | 5 | 9 |
| Cult. Integral | 5 | 5 | 7 |
| Independiente | 5 | -3 | 5 |
| All Boys | 5 | -7 | 4 |
| Racing Club | 5 | -18 | 0 |
| Catrilo | 5 | -27 | 0 |
QUINTA
| Catrilo | 0 – 1 | Estudiantil |
| Cult. Integral | 0 – 4 | Independiente |
| De. Argentino | 3 – 1 | All Boys |
| Costa Brava | 2 – 0 | Pico FBC |
| Racing Club | 2 – 2 | Ferro de Pico |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Costa Brava | 5 | 15 | 13 |
| Independiente | 5 | 5 | 10 |
| Ferro de Pico | 5 | 5 | 9 |
| Dep. Argentino | 5 | 5 | 9 |
| Pico FBC | 5 | 6 | 8 |
| Cult. Integral | 5 | -4 | 7 |
| Racing Club | 5 | -2 | 6 |
| Estudiantil | 5 | 8 | 3 |
| Catrilo | 5 | -7 | 2 |
| All Boys | 5 | -15 | 1 |
