En el Prospero Jañez, la séptima del bohemio goleo por 5 a 0 al albo con goles de Mateo Chavez, Ian Prieto(2) y Santino Mollo (2).
En cuanto a la sexta división, Racing se quedo con el clasico tras vencer por 1 a 0 al tricolor con gol de Mateo Rolhaiser.
Por ultimo, en la división mayor, el albo gano por la mínima con gol de Benjamín Gebruers.
RESULTADOS Y POSICIONES
ZONA SUR – QUINTA
| De. Argentino | 0 – 2 | Catrilo |
| Cult. Integral | 0 – 6 | Costa Brava |
| Estudiantil | 0 – 1 | Racing Club |
| Independiente | 2 – 2 | Ferro de Pico |
| All Boys | 0 – 4 | Pico FBC |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Costa Brava | 10 | 30 | 23 |
| Independiente | 10 | 9 | 20 |
| Racing Club | 10 | 9 | 19 |
| Pico FBC | 10 | 12 | 17 |
| Ferro de Pico | 10 | 9 | 17 |
| Estudiantil | 10 | -3 | 12 |
| Catrilo | 10 | -7 | 10 |
| Dep. Argentino | 10 | -14 | 9 |
| Cult. Integral | 10 | -22 | 7 |
| All Boys | 10 | -23 | 7 |
SEXTA
| De. Argentino | 5 – 0 | Catrilo |
| Cult. Integral | 1 – 1 | Costa Brava |
| Estudiantil | 0 – 1 | Racing Club |
| Independiente | 2 – 3 | Ferro de Pico |
| All Boys | 1 – 1 | Pico FBC |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Pico FBC | 10 | 35 | 24 |
| Costa Brava | 10 | 17 | 24 |
| Ferro de Pico | 10 | 9 | 19 |
| Dep. Argentino | 10 | 6 | 15 |
| All Boys | 10 | 1 | 15 |
| Estudiantil | 10 | 1 | 13 |
| Cult. Integral | 10 | 4 | 11 |
| Independiente | 10 | -1 | 11 |
| Racing Club | 10 | -17 | 7 |
| Catrilo | 10 | -55 | 0 |
SEPTIMA
| De. Argentino | 6 – 0 | Catrilo |
| Cult. Integral | 1 – 2 | Costa Brava |
| Estudiantil | 5 – 0 | Racing Club |
| Independiente | 2 – 0 | Ferro de Pico |
| All Boys | 0 – 4 | Pico FBC |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Independiente | 10 | 25 | 26 |
| Ferro de Pico | 10 | 20 | 22 |
| Estudiantil | 10 | 12 | 22 |
| Pico FBC | 10 | 16 | 20 |
| Costa Brava | 10 | 6 | 17 |
| Dep. Argentino | 10 | 5 | 11 |
| All Boys | 10 | -10 | 11 |
| Cult. Integral | 10 | -13 | 7 |
| Racing Club | 10 | -13 | 6 |
| Catrilo | 10 | -48 | 1 |
ZONA NORTE – QUINTA
| Matienzo | 5 – 1 | Martini |
| Agrario | 1 – 1 | Ferro de Realico |
| Alvear | 1 – 1 | Ferro de Alvear |
| Sp. Realico | 1 – 1 | Jorge Newbery |
| DXT | 0 – 8 | Cult. Argentino |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Sp. Realico | 10 | 23 | 28 |
| Matienzo | 10 | 16 | 21 |
| Ferro de Alvear | 10 | 2 | 17 |
| Agrario | 10 | 5 | 16 |
| Ferro de Realico | 10 | 4 | 16 |
| Cult. Argentino | 10 | 11 | 14 |
| Alvear | 10 | -2 | 11 |
| Jorge Newbery | 10 | -22 | 6 |
| DXT | 10 | -21 | 5 |
| Martini | 10 | -16 | 1 |
SEXTA
| Matienzo | 8 – 1 | Martini |
| Agrario | 2 – 4 | Ferro de Realico |
| Alvear | 4 – 1 | Ferro de Alvear |
| Sp. Realico | 0 – 0 | Jorge Newbery |
| DXT | 1 – 1 | Cult. Argentino |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Alvear | 10 | 22 | 25 |
| Matienzo | 10 | 23 | 22 |
| Jorge Newbery | 10 | 12 | 18 |
| Ferro de Realico | 10 | 9 | 16 |
| Cult. Argentino | 10 | 8 | 16 |
| Ferro de Alvear | 10 | 5 | 15 |
| DXT | 10 | 4 | 12 |
| Agrario | 10 | -2 | 12 |
| Sp. Realico | 10 | -11 | 6 |
| Martini | 10 | -70 | 0 |
SEPTIMA
| Alvear | 3 – 3 | Ferro de Alvear |
| Sp. Realico | 2 – 3 | Jorge Newbery |
| DXT | 1 – 1 | Cult. Argentino |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| DXT | 7 | 19 | 17 |
| Cult. Argentino | 7 | 2 | 11 |
| Ferro de Alvear | 7 | 0 | 9 |
| Alvear | 7 | -1 | 9 |
| Sp. Realico | 7 | -1 | 8 |
| Matienzo | 6 | -4 | 7 |
| Jorge Newbery | 7 | -15 | 4 |