En el Prospero Jañez, el bohemio cayo por 3 a 2 con Matienzo de Ingeniero Luiggi. Alan Bustamante y Lorenzo Astudillo anotaron para el local, y en el lado de la visita Gastón Mondino, Facundo Blanc y Cristian Arguello en el final del encuentro le dieron la victoria al albo del norte de la Provincia.
ESTUDIANTIL: Osvaldo Yori; Facundo Elorga; Jonathan Heinz; Brian Campos; Nicolás Nieres; Fernando Perujo; Lucas Suarez; Alan Bustamante; Brian Parada; Lorenzo Astudillo; Tomas Castel.
MATIENZO: Pedro Muñoz; Facundo Blanco; Tobías Buffarini; Bruno Pildain; Juan Gutiérrez; Juan Garro; Cristian Arguello; Gastón Mondino; Fabricio Ortiz; Alejandro Navarro; Nicolás Vicciati.
Por su parte, el albo culmino el campeonato con una victoria de visitante ante Sportivo de Realico por 1 a 0 con el gol de Ramiro Fredes. Con un total de 42 puntos, Racing se clasifico al próximo Provincial.
RACING CLUB: Facundo Martínez; Emiliano Otero; Matías Fernández; Brian Montero; Damián Berthon; Renzo Frank; Erik Rodas; Roberto Cobos; Ramiro Fredes; Juan Leguizamón; Emanuel Viceconte.
SPORTIVO: Carlos Ávila; Nicolás Sauro; Fernando Flores; Matías Correas; Santiago Lucero; Mario Pérez; Julián Lucero; Luis Urdegaray; Ignacio Paublasa; Juan Gianinnetto; Martin Torres.
RESUEMEN Y RESULTADOS
| C. Integral | 0 – 0 | All Boys (T) |
| Estudiantil Bustamante – Astudillo | 2 – 3 | Matienzo Arguello – Blanc – Mondino |
| J. Regional Arguello (2) | 2 – 1 | Costa Brava Abraham |
| Alvear FBC Morette (2) – Toledo – Flores | 4 – 1 | Ferro (A) Toro |
| Independiente Tabasso – Rodríguez | 2 – 2 | Ferro (P) Gustella – Loboa |
| Sp. Realico | 0 – 1 | Racing Club © Fredes |
POSICIONES
| CLUBES | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS | |
| 1 | Costa Brava | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 28 |
| 2 | Alvear FBC | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 23 |
| 3 | Racing Club © | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 22 |
| 4 | All Boys (T) | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 20 |
| 5 | J. Regional | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| 6 | Estudiantil | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 16 |
| 7 | C. Integral | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 |
| 8 | Ferro (P) | 11 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 9 | Ferro (A) | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 |
| 10 | Matienzo | 11 | 1 | 4 | 6 | -13 | 7 |
| 11 | Sp. Realico | 11 | 1 | 3 | 7 | -16 | 6 |
| 12 | Independiente | 11 | 0 | 5 | 6 | -10 | 5 |
TABLA GENERAL
| CLUBES | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS | |
| 1 | Alvear FBC | 22 | 15 | 4 | 2 | 30 | 52 |
| 2 | All Boys (T) | 22 | 12 | 7 | 3 | 25 | 43 |
| 3 | Racing Club © | 22 | 13 | 3 | 6 | 15 | 42 |
| 4 | Costa Brava | 22 | 11 | 8 | 3 | 13 | 41 |
| 5 | Estudiantil | 22 | 7 | 10 | 5 | 7 | 31 |
| 6 | C. Integral | 22 | 8 | 7 | 7 | -11 | 28 |
| 7 | Ferro (A) | 22 | 7 | 5 | 10 | -2 | 26 |
| 8 | J. Regional | 22 | 6 | 6 | 10 | -10 | 24 |
| 9 | Independiente | 22 | 5 | 7 | 9 | -2 | 22 |
| 10 | Ferro (P) | 22 | 5 | 5 | 10 | -13 | 20 |
| 11 | Matienzo | 22 | 1 | 9 | 12 | -26 | 15 |
| 12 | Sp. Realico | 22 | 2 | 7 | 13 | -26 | 13 |
*Matienzo jugara la promoción y Sp. Realico descendió a la Primera B.
Tanto la final de la Liga Pampeana (Alvear FB – Costa Brava) como la Promoción (Matienzo – Subcampeón de la Primera B -Jorge Newbery ó Ferro de Realico-) se sorteara la localía el día de mañana en la sede de Liga Pampeana.

