En el marco de los festejos del aniversario 115 de Eduardo Castex se desarrolló la segunda edición de la Media Maratón que además de tener la distancia de 21 K se disputó la distancia de los 10 K, distancia que dejó como ganadora a la castense Rocío Sueldo. Recorriendo las calles de la ciudad alrededor de 120 atletas, dejando los siguientes resultados:
| GENERAL CABALLEROS 21K | ||||
| APELLIDO Y NOMEBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | Guerra Miguel | C-30a39 | 25 de Mayo | 1:14’11 |
| 2 | Rodriguez Juan Manuel | C-19a29 | GRAL. PICO | 1:14’49 |
| 3 | Bartel Fernando | C-30a39 | MACACHIN | 1:26’37 |
| 4 | Palacio Jose María | C-40a49 | GRAL PICO | 1:27’08 |
| 5 | Robles Hugo Orlando | C-40a49 | E. CASTEX | 1:27’19 |
| 6 | Arias Juan Pablo | C-30a39 | E. CASTEX | 1:28’19 |
| 7 | Ortiz Cristian | C-30a39 | GRAL PICO | 1:29’53 |
| 8 | Fleitas Victor Ezequiel | C-19a29 | SARAH | 1:30’23 |
| 9 | Muratori Daniel | C-40a49 | GRAL. PICO | 1:31’50 |
| 10 | Seisdedos Dario Sergio | C-50a59 | E. CASTEX | 1:33’48 |
| 11 | Mirco Gonzalo | C-19a29 | PARERA | 1:35’20 |
| 12 | Cerda Matías Damián | C-30a39 | STA. ROSA | 1:37’07 |
| 13 | Gómez Guzmán Juan | C-40a49 | STA ROSA | 1:38’27 |
| 14 | Armitano Sergio Ariel | C-40a49 | GRAL. PICO | 1:39’15 |
| 15 | Pérez Gustavo | C-30a39 | MACACHIN | 1:39’20 |
| 16 | Gomez Rufino Alberto | C-30a39 | V. MIRASOL | 1:39’53 |
| 17 | Olguin Denis | C-19a29 | GRAL PICO | 1:40’53 |
| 18 | Alvarez Gualterio Daniel | C-50a59 | WINIFREDA | 1:41’00 |
| 19 | Guevara Brandon | C-19a29 | GRAL PICO | 1:42’49 |
| 20 | Pérez Exequiel | C-40a49 | I ALVEAR | 1:42’58 |
| 21 | Carrizo Nicolás | C-60y+ | H. LAGOS | 1:44’46 |
| 22 | Becerra Fernando | C-40a49 | GRAL. PICO | 1:46’45 |
| 23 | Zimmerman Hugo | C-50a59 | STA. ROSA | 1:46’52 |
| 24 | Castro Lima Fabio | C-40a49 | GRAL. PICO | 1:47’41 |
| 25 | Ceccani Gustavo | C-30a39 | STA. ROSA | 1:49’14 |
| 26 | Borda Martin | C-30a39 | RANCUL | 1:49’20 |
| 27 | Cazenave Maximiliano | C-30a39 | GRAL. PICO | 1:49’24 |
| 28 | Costa Julio | C-40a49 | GRAL VILLEGAS | 1:51’10 |
| 29 | Buffa Guillermo | C-40a49 | E. CASTEX | 1:52’02 |
| 30 | Mendoza Ezequiel Edgardo | C-60y+ | GUATRACHE | 1:53’30 |
| 31 | Gobbato Bruno | C-19a29 | GRAL. PICO | 1:54’21 |
| 32 | Walker Alexis Ramon | C-30a39 | GRAL PICO | 1:54’47 |
| 33 | Espinosa Neri Alexis | C-30a39 | I ALVEAR | 1:55’19 |
| 34 | Handorf Matias | C-19a29 | E. CASTEX | 1:57’46 |
| 35 | Betanzo Eduardo | C-50a59 | I ALVEAR | 1:58’29 |
| 36 | Baudracco Edgardo | C-50a59 | GRAL PICO | 1:58’51 |
| 37 | Perez Echegaray Dario Agustin | C-30a39 | VICTORICA | 2:00’06 |
| 38 | Daniele Cristian | C-40a49 | PARERA | 2:00’44 |
| 39 | Martin Hugo Javier | C-40a49 | E. CASTEX | 2:08’27 |
| 40 | Silva Martin Enrique | C-50a59 | STA. ROSA | 2:08’40 |
| GENERAL DAMAS 21K | ||||
| APELLIDO Y NOMEBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | Araneo Pamela | D-40a49 | T. LAUQUEN | 1:26’51 |
| 2 | Montero Paola | D-30a39 | GRAL. PICO | 1:34’06 |
| 3 | Devora Diaz | D-30a39 | CALEUFU | 1:39’25 |
| 4 | Sosa Marlen | D-30a39 | E. CASTEX | 1:42’39 |
| 5 | Dominguez Ana | D-30a39 | GRAL PICO | 1:42’51 |
| 6 | Giovana Mariela | D-30a39 | GRAL. PICO | 1:46’45 |
| 7 | Farias Anyela | D-19a29 | TRENEL | 1:49’24 |
| 8 | Gallinal Gimena | D-30a39 | STA. ROSA | 1:50’07 |
| 9 | Moyano Natalia | D-30a39 | CORDOBA | 1:54’18 |
| 10 | Caneparo Elena | D-30a39 | GRAL PICO | 1:54’50 |
| 11 | Leizica Silvana Beatriz | D-40a49 | GRAL PICO | 1:57’30 |
| 12 | González Andrea Verónica | D-30a39 | I ALVEAR | 1:58’29 |
| 13 | Pérez Alejandra | D-40a49 | STA. ROSA | 2:00’57 |
| 14 | Tassone Marcela | D-40a49 | TRENEL | 2:01’48 |
| 15 | Pinto Melisa | D-30a39 | TRENEL | 2:01’52 |
| 16 | Schmidt, María Luz | D-30a39 | RANCUL | 2:03’10 |
| 17 | Paz Belén | D-30a39 | GRAL PICO | 2:04’14 |
| 18 | Borio Mirta | D-60y+ | E. CASTEX | 2:06’10 |
| 19 | Mandriles Patricia | D-40a49 | GRAL PICO | 2:06’42 |
| 20 | Blanco, Romina | D-40a49 | STA. ROSA | 2:08’26 |
| 21 | Fantini Erica | D-30a39 | E. CASTEX | 2:09’23 |
| 22 | Villegas Marta | D-50a59 | GRAL PICO | 2:20’17 |
| 23 | Borda Valeria | D-19a29 | RANCUL | 2:22’32 |
| 24 | Vila Lidia Beatriz | D-40a49 | GRAL. PICO | 2:41’09 |
| CABALLEROS X CATEGORIA 21K | ||||
| APELLIDO Y NOMEBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | Rodriguez Juan Manuel | C-19a29 | GRAL. PICO | 1:14’49 |
| 2 | Fleitas Victor Ezequiel | C-19a29 | SARAH | 1:30’23 |
| 3 | Mirco Gonzalo | C-19a29 | PARERA | 1:35’20 |
| 4 | Olguin Denis | C-19a29 | GRAL PICO | 1:40’53 |
| 5 | Guevara Brandon | C-19a29 | GRAL PICO | 1:42’49 |
| 6 | Gobbato Bruno | C-19a29 | GRAL. PICO | 1:54’21 |
| 7 | Handorf Matias | C-19a29 | E. CASTEX | 1:57’46 |
| 1 | Guerra Miguel | C-30a39 | 25 de Mayo | 1:14’11 |
| 2 | Bartel Fernando | C-30a39 | MACACHIN | 1:26’37 |
| 3 | Arias Juan Pablo | C-30a39 | E. CASTEX | 1:28’19 |
| 4 | Ortiz Cristian | C-30a39 | GRAL PICO | 1:29’53 |
| 5 | Cerda Matías Damián | C-30a39 | STA. ROSA | 1:37’07 |
| 6 | Pérez Gustavo | C-30a39 | MACACHIN | 1:39’20 |
| 7 | Gomez Rufino Alberto | C-30a39 | V. MIRASOL | 1:39’53 |
| 8 | Ceccani Gustavo | C-30a39 | STA. ROSA | 1:49’14 |
| 9 | Borda Martin | C-30a39 | RANCUL | 1:49’20 |
| 10 | Cazenave Maximiliano | C-30a39 | GRAL. PICO | 1:49’24 |
| 11 | Walker Alexis Ramon | C-30a39 | GRAL PICO | 1:54’47 |
| 12 | Espinosa Neri Alexis | C-30a39 | I ALVEAR | 1:55’19 |
| 13 | Perez Echegaray Dario Agustin | C-30a39 | VICTORICA | 2:00’06 |
| 1 | Palacio Jose María | C-40a49 | GRAL PICO | 1:27’08 |
| 2 | Robles Hugo Orlando | C-40a49 | E. CASTEX | 1:27’19 |
| 3 | Muratori Daniel | C-40a49 | GRAL. PICO | 1:31’50 |
| 4 | Gómez Guzmán Juan | C-40a49 | STA ROSA | 1:38’27 |
| 5 | Armitano Sergio Ariel | C-40a49 | GRAL. PICO | 1:39’15 |
| 6 | Pérez Exequiel | C-40a49 | I ALVEAR | 1:42’58 |
| 7 | Becerra Fernando | C-40a49 | GRAL. PICO | 1:46’45 |
| 8 | Castro Lima Fabio | C-40a49 | GRAL. PICO | 1:47’41 |
| 9 | Costa Julio | C-40a49 | GRAL VILLEGAS | 1:51’10 |
| 10 | Buffa Guillermo | C-40a49 | E. CASTEX | 1:52’02 |
| 11 | Daniele Cristian | C-40a49 | PARERA | 2:00’44 |
| 12 | Martin Hugo Javier | C-40a49 | E. CASTEX | 2:08’27 |
| 1 | Seisdedos Dario Sergio | C-50a59 | E. CASTEX | 1:33’48 |
| 2 | Alvarez Gualterio Daniel | C-50a59 | WINIFREDA | 1:41’00 |
| 3 | Zimmerman Hugo | C-50a59 | STA. ROSA | 1:46’52 |
| 4 | Betanzo Eduardo | C-50a59 | I ALVEAR | 1:58’29 |
| 5 | Baudracco Edgardo | C-50a59 | GRAL PICO | 1:58’51 |
| 6 | Silva Martin Enrique | C-50a59 | STA. ROSA | 2:08’40 |
| 1 | Carrizo Nicolás | C-60y+ | H. LAGOS | 1:44’46 |
| 2 | Mendoza Ezequiel Edgardo | C-60y+ | GUATRACHE | 1:53’30 |
| DAMAS X CATEGORIA 21K | ||||
| APELLIDO Y NOMEBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | Farias Anyela | D-19a29 | TRENEL | 1:49’24 |
| 2 | Borda Valeria | D-19a29 | RANCUL | 2:22’32 |
| 1 | Montero Paola | D-30a39 | GRAL. PICO | 1:34’06 |
| 2 | Devora Diaz | D-30a39 | CALEUFU | 1:39’25 |
| 3 | Sosa Marlen | D-30a39 | E. CASTEX | 1:42’39 |
| 4 | Dominguez Ana | D-30a39 | GRAL PICO | 1:42’51 |
| 5 | Giovana Mariela | D-30a39 | GRAL. PICO | 1:46’45 |
| 6 | Gallinal Gimena | D-30a39 | STA. ROSA | 1:50’07 |
| 7 | Moyano Natalia | D-30a39 | CORDOBA | 1:54’18 |
| 8 | Caneparo Elena | D-30a39 | GRAL PICO | 1:54’50 |
| 9 | González Andrea Verónica | D-30a39 | I ALVEAR | 1:58’29 |
| 10 | Pinto Melisa | D-30a39 | TRENEL | 2:01’52 |
| 11 | Schmidt, María Luz | D-30a39 | RANCUL | 2:03’10 |
| 12 | Paz Belén | D-30a39 | GRAL PICO | 2:04’14 |
| 13 | Fantini Erica | D-30a39 | E. CASTEX | 2:09’23 |
| 1 | Araneo Pamela | D-40a49 | T. LAUQUEN | 1:26’51 |
| 2 | Leizica Silvana Beatriz | D-40a49 | GRAL PICO | 1:57’30 |
| 3 | Pérez Alejandra | D-40a49 | STA. ROSA | 2:00’57 |
| 4 | Tassone Marcela | D-40a49 | TRENEL | 2:01’48 |
| 5 | Mandriles Patricia | D-40a49 | GRAL PICO | 2:06’42 |
| 6 | Blanco, Romina | D-40a49 | STA. ROSA | 2:08’26 |
| 7 | Vila Lidia Beatriz | D-40a49 | GRAL. PICO | 2:41’09 |
| 1 | Villegas Marta | D-50a59 | GRAL PICO | 2:20’17 |
| 1 | Borio Mirta | D-60y+ | E. CASTEX | 2:06’10 |
| GENERAL CABALLEROS 10K | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | Valdez Leandro | C-19a29 | GRAL. PICO | 38’31 |
| 2 | Alcantara Juan Manuel | C-30a39 | STA. ROSA | 38’40 |
| 3 | SERVETTI, MARCOS | C-30a39 | CASTEX | 41’16 |
| 4 | Pugnaloni Cristian | C-40a49 | TRENQUE LAUQUEN | 41’59 |
| 5 | Buss Maximiliano | C-30a39 | STA. ROSA | 45’09 |
| 6 | Fortete Adrian | C-40a49 | GRAL PICO | 46’52 |
| 7 | Sommer Gustavo | C-40a49 | SANTA ROSA | 47’13 |
| 8 | Benvenuto Marcos | C-40a49 | EDO CASTEX | 47’33 |
| 9 | Rollhauser Mauro | C-30a39 | CASTEX | 47’36 |
| 10 | Soria Ricardo Oscar | C-30a39 | MACACHIN | 48’07 |
| 11 | Rigal Fabian Raul | C-40a49 | CASTEX | 50’15 |
| 12 | Porcel Esteban A | C-40a49 | GRAL.PICO | 51’43 |
| 13 | Pavez Tomás Agustín | C-19a29 | STA. ROSA | 51’46 |
| 14 | Hirtz Leopoldo | C-30a39 | SANTA ROSA | 53’40 |
| 15 | Becerra Oscar | C-40-49 | MACACHIN | 54’50 |
| 16 | Olivieri Claudio | C-30a39 | TRENEL | 55’21 |
| 17 | GONZALEZ Juan Manuel | C-30a39 | ANGUIL | 56’28 |
| 18 | Basilisen Dante Nazareno | C-19a29 | SANTA ROSA | 58’12 |
| 19 | Sorba Oscar Orlando | C-50a59 | CASTEX | 58’54 |
| 20 | Viara Luis Alberto | C-60y+ | GRAL.PICO | 59’58 |
| 21 | Rosa Oscar | C-60y+ | EDO CASTEX | 1:04’02 |
| 22 | Pavez Martin Tomas | C-60y+ | STA. ROSA | 1:05’44 |
| 23 | Dishnaider Martin Roy | C-19a29 | CASTEX | 1:05’51 |
| Boto Julio | C-40a49 | STA. ROSA | DFN | |
| GENERAL DAMAS 10K | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | Sueldo Rocio | D-30a39 | E. CASTEX | 47’04 |
| 2 | Echeverría Macarena | D-30a39 | DORILA | 50’20 |
| 3 | Benvenuto Gabriela | D-40a49 | Q. QUEMÚ | 52’08 |
| 4 | Zarate Daniela | D-30a39 | JUNIN | 57’09 |
| 5 | Del Moral Raquel | D-50a59 | CASTEX | 57’30 |
| 6 | Piorno Lorena | D-40a49 | CASTEX | 57’30 |
| 7 | Fernandez Carolina | D-30a39 | SANTA ROSA | 1:03’26 |
| 8 | Oviedo Dora Inés | D-60y+ | GRAL. PICO | 1:04’00 |
| 9 | Baigorria Belen | D-40a49 | PARERA | 1:05’03 |
| 10 | Cabral Mirta Susana | D-50a59 | SANTA ROSA | 1:05’42 |
| 11 | Sequeira Luisa | D-60y+ | GRAL. PICO | 1:06’04 |
| 12 | Moyano Analía Verónica | D-40a49 | CASTEX | 1:11’25 |
| 13 | Moyano Liliana | D-50a59 | CASTEX | 1:11’25 |
| 14 | Reinoso Paula Andrea | D-40a49 | TRENEL | 1:13’56 |
| 15 | Michelis Catalina Celia | D-60y+ | GRAL. PICO | 1:33’36 |
| CABALLEROS X CATEGORIA 10K | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | Valdez Leandro | C-19a29 | GRAL. PICO | 38’31 |
| 2 | Pavez Tomás Agustín | C-19a29 | STA. ROSA | 51’46 |
| 3 | Basilisen Dante Nazareno | C-19a29 | SANTA ROSA | 58’12 |
| 4 | Dishnaider Martin Roy | C-19a29 | CASTEX | 1:05’51 |
| 1 | Alcantara Juan Manuel | C-30a39 | STA. ROSA | 38’40 |
| 2 | SERVETTI, MARCOS | C-30a39 | CASTEX | 41’16 |
| 3 | Buss Maximiliano | C-30a39 | STA. ROSA | 45’09 |
| 4 | Rollhauser Mauro | C-30a39 | CASTEX | 47’36 |
| 5 | Soria Ricardo Oscar | C-30a39 | MACACHIN | 48’07 |
| 6 | Hirtz Leopoldo | C-30a39 | SANTA ROSA | 53’40 |
| 7 | Olivieri Claudio | C-30a39 | TRENEL | 55’21 |
| 8 | GONZALEZ Juan Manuel | C-30a39 | ANGUIL | 56’28 |
| 1 | Pugnaloni Cristian | C-40a49 | TRENQUE LAUQUEN | 41’59 |
| 2 | Fortete Adrian | C-40a49 | GRAL PICO | 46’52 |
| 3 | Sommer Gustavo | C-40a49 | SANTA ROSA | 47’13 |
| 4 | Benvenuto Marcos | C-40a49 | EDO CASTEX | 47’33 |
| 5 | Rigal Fabian Raul | C-40a49 | CASTEX | 50’15 |
| 6 | Porcel Esteban A | C-40a49 | GRAL.PICO | 51’43 |
| 7 | Becerra Oscar | C-40-49 | MACACHIN | 54’50 |
| Boto Julio | C-40a49 | STA. ROSA | DFN | |
| 1 | Sorba Oscar Orlando | C-50a59 | CASTEX | 58’54 |
| 1 | Viara Luis Alberto | C-60y+ | GRAL.PICO | 59’58 |
| 2 | Rosa Oscar | C-60y+ | EDO CASTEX | 1:04’02 |
| 3 | Pavez Martin Tomas | C-60y+ | STA. ROSA | 1:05’44 |
| DAMAS X CATEGORIA 10K | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | Sueldo Rocio | D-30a39 | E. CASTEX | 47’04 |
| 2 | Echeverría Macarena | D-30a39 | DORILA | 50’20 |
| 3 | Zarate Daniela | D-30a39 | JUNIN | 57’09 |
| 4 | Fernandez Carolina | D-30a39 | SANTA ROSA | 1:03’26 |
| 1 | Benvenuto Gabriela | D-40a49 | Q. QUEMÚ | 52’08 |
| 2 | Piorno Lorena | D-40a49 | CASTEX | 57’30 |
| 3 | Baigorria Belen | D-40a49 | PARERA | 1:05’03 |
| 4 | Moyano Analía Verónica | D-40a49 | CASTEX | 1:11’25 |
| 5 | Reinoso Paula Andrea | D-40a49 | TRENEL | 1:13’56 |
| 1 | Del Moral Raquel | D-50a59 | CASTEX | 57’30 |
| 2 | Cabral Mirta Susana | D-50a59 | SANTA ROSA | 1:05’42 |
| 3 | Moyano Liliana | D-50a59 | CASTEX | 1:11’25 |
| 1 | Oviedo Dora Inés | D-60y+ | GRAL. PICO | 1:04’00 |
| 2 | Sequeira Luisa | D-60y+ | GRAL. PICO | 1:06’04 |
| 3 | Michelis Catalina Celia | D-60y+ | GRAL. PICO | 1:33’36 |

