Al igual que la primera noche, ante un gran marco de público, se completo la primera fecha para la Zona 1 y la Zona 2, dejando completa las primeras 3 zonas, con los siguientes resultados:
| ZONA 1 | ||||
| CLUB UNIÓN CONHELLO D. Paz (2) – I. Carra – F. Rinaldi | 4 | – | 2 | EL CHAMACO R. Cisneros (2) |
| ZONA 2 | ||||
| CABAÑA PEÑIHUEN (PH) R. Pastrian (2) – M. Pinedo – N Glatigny | 4 | – | 3 | LOS 4 SOLES N. Morales – L. Torres (2) |
| MUCHACHOS J. Marinangelli | 1 | – | 1 | LOS ESPONJAS (C.) A. Fogel |
POSICIONES
| ZONA 1 | PJ | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | CLUB UNIÓN CONHELLO | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | ACQUABA | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | SABOR & ARTE | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | EL CHAMACO | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| ZONA 2 | PJ | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | CABAÑA PEÑIHUEN (PH) | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | MUCHACHOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | LOS ESPONJAS (C.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | LOS 4 SOLES | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA
| ZONA 5 | |||||
| Lun 8 – 21 hs. | CONSTRUCCIONES AIMU | VS | AGUADAS BRUNO | ||
| ZONA 4 | |||||
| 22 hs. | ÁTOMO (T) | VS | LOS VERDOLAGAS | ||
| 23 hs. | PANADERÍA DELEITE (SR) | VS | ABC |

