En las instalaciones del Club Estudiantil se jugó la última noche de fase de grupos de la Copa The Mouse dejando todas las zonas definidas, con los siguientes resultados:
| ZONA 4 | ||||
| PANADERÍA DELEITE (SR) | 2 | – | 3 | ÁTOMO (T) |
| ZONA 5 | ||||
| CONSTRUCCIONES AIMU | 1 | – | 4 | MESSIAL |
POSICIONES
| ZONA 1 | PJ | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | CLUB UNIÓN CONHELLO | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 2 | ACQUABA | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | SABOR & ARTE | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | EL CHAMACO | 3 | 8 | 11 | -4 | 3 |
| ZONA 2 | PJ | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | CABAÑA PEÑIHUEN (PH) | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | LOS ESPONJAS (C.) | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | MUCHACHOS | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| LOS 4 SOLES | ||||||
| ZONA 3 | PJ | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ESCRIBANIA MOLAS PEQUIS | 4 | 20 | 8 | 12 | 10 |
| 2 | CONSTRUCCIONES BECERRA | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | AGROMADERAS NORTE (CFU.) | 4 | 8 | 14 | -6 | 1 |
| COCO BARBER | ||||||
| TRANSPORTE SERGIO | ||||||
| ZONA 4 | PJ | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | LOS VERDOLAGAS | 3 | 17 | 4 | 13 | 7 |
| 2 | ÁTOMO (T) | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | PANADERÍA DELEITE (SR) | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | ABC | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
| ZONA 5 | PJ | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | MESSIAL | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 2 | AGUADAS BRUNO | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | CONSTRUCCIONES AIMU | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | LOS AMIGOS | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| ZONA 6 | PJ | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | EL ABUELO ROQUE (SR) | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 2 | TRANSPORTE DON JOSE (PH) | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | MATERIALES NORTE | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| IL CAPOCANNONIERE |
| TABLA GENERAL | |||||||
| PJ | GF | GC | DIF | PTS | PROM | ||
| 1 | ESCRIBANIA MOLAS PEQUIS | 4 | 20 | 8 | 12 | 10 | 2,5 |
| 2 | LOS VERDOLAGAS | 3 | 17 | 4 | 13 | 7 | 2,3 |
| 3 | MESSIAL | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2,3 |
| 4 | EL ABUELO ROQUE (SR) | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 5 | CLUB UNIÓN CONHELLO | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | CABAÑA PEÑIHUEN (PH) | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | AGUADAS BRUNO | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2,3 |
| 8 | ÁTOMO (T) | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2,3 |
| 9 | CONSTRUCCIONES BECERRA | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2,25 |
| 10 | TRANSPORTE DON JOSE (PH) | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 11 | LOS ESPONJAS (C.) | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1,6 |
| 12 | ACQUABA | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1,3 |
| 13 | SABOR & ARTE | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1,3 |
| 14 | PANADERÍA DELEITE (SR) | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | CONSTRUCCIONES AIMU | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1 |
| 16 | AGROMADERAS NORTE (CFU.) | 4 | 8 | 14 | -6 | 1 | 0,25 |
CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL
| MAR 6 – 21 hs. | EL ABUELO ROQUE (SR) | VS | SABOR & ARTE | ||
| 22 hs. | AGUADAS BRUNO | VS | TRANSPORTE DON JOSE (PH) | ||
| 23 hs. | ÁTOMO (T) | VS | CONSTRUCCIONES BECERRA | ||
| 24 hs. | ESCRIBANIA MOLAS PEQUIS | VS | AGROMADERAS NORTE (CFU.) | ||
| MIÉ 7 – 21 hs. | LOS VERDOLAGAS | VS | CONSTRUCCIONES AIMU | ||
| 22 hs. | CABAÑA PEÑIHUEN (PH) | VS | LOS ESPONJAS (C.) | ||
| 23 hs. | MESSIAL | VS | PANADERÍA DELEITE (SR) | ||
| 24 hs. | CLUB UNIÓN CONHELLO | VS | ACQUABA |




