En la lluviosa jornada dominguera dio apertura el Rural Bike de las 6 ciudades en la localidad de Daireaux (provincia de Buenos Aires), que como consecuencia del clima dificultó el desarrollo de la competencia en una pista que en cuanto a lo organizativo estuvo a altura de dicho evento.
Participaron los castenses: Gabriela Benevenuto finalizando segunda de la categoría Promo C; Claudia Santibañez fue tercera en la división Competitiva C; Y Pedro Ortíz, tercero en Master D1
.TODOS LOS RESULTADOS:
| Clasificaciones 1ra. Fecha Campeonato de Rural Bike 6 Ciudades | |
| Daireaux 5 de Mayo 2024 Conometraje: Pampeanos Deportes & Desafíos |
|---|
| Pos./Nro./Nombre y Apellido | V1 | V2 | V3 | V4 | Finish | Ciudad | ||
| Élite | ||||||||
| 1 | 505 | GIMENEZ JOAQUIN | 00:20:31.053 | 00:40:56.947 | 01:01:24.220 | 01:21:55.340 | 01:41:37.110 | SANTA ROSA |
| 2 | 507 | ZARZA NICOLAS | 00:20:30.660 | 00:40:55.473 | 01:01:20.977 | 01:21:55.553 | 01:41:37.573 | DAIREAUX |
| 3 | 504 | BASSO AARON | 00:20:30.650 | 00:40:57.337 | 01:01:22.737 | 01:21:53.260 | 01:41:38.050 | DAIREAUX |
| 4 | 501 | ALVAREZ YAIR | 00:20:32.517 | 00:41:26.900 | 01:01:47.580 | 01:21:52.990 | 01:41:42.723 | DAIREAUX |
| 5 | 506 | UÑA MARCOS DAVID | 00:20:33.633 | 00:50:08.040 | 01:01:22.530 | 01:21:57.763 | 01:41:54.647 | CORONEL PRINGLES |
| 6 | 502 | BANQUERO JULIAN | 00:20:31.973 | 00:40:57.100 | 01:01:24.377 | 01:21:54.790 | 01:41:58.107 | CARLOS CASARES |
| DNS | 508 | ROLDAN, Tomas Agustin | CARLOS CASARES | |||||
| Máster A1 | ||||||||
| 1 | 513 | PICCIRILLO NAHUEL | 00:20:33.000 | 00:40:56.790 | 01:01:22.727 | 01:21:53.900 | 01:41:43.857 | HENDERSON |
| 2 | 514 | TROJELLI LUCIO | 00:21:58.007 | 00:43:48.650 | 01:05:40.990 | 01:30:40.247 | 02:02:57.590 | SALLIQUELó |
| DNF | 510 | DIETZ MATIAS | 00:23:10.880 | 00:47:49.290 | 01:15:48.277 | FELIPE SOLA | ||
| DNS | 509 | LAGUNA GERMAN | COLONIA BARON | |||||
| DNS | 511 | PECOCHEA, Jorge | CARLOS CASARES | |||||
| Máster A2 | ||||||||
| 1 | 518 | LOZA FEDERICO | 00:20:34.607 | 00:40:57.987 | 01:01:22.050 | 01:21:58.537 | 01:41:42.477 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 519 | MANG MIGUEL | 00:20:33.007 | 00:40:57.757 | 01:01:23.717 | 01:21:59.317 | 01:41:43.030 | TREINTA DE AGOSTO |
| 3 | 520 | RAMIRO SANTIAGO | 00:20:32.707 | 00:40:57.497 | 01:01:22.543 | 01:21:57.227 | 01:41:43.337 | TRES LOMAS |
| 4 | 517 | LOPEZ ARIEL | 00:20:33.330 | 00:40:57.517 | 01:01:23.540 | 01:21:53.890 | 01:41:44.103 | HENDERSON |
| 5 | 521 | SOTELO JAVIER | 00:20:31.770 | 00:40:56.780 | 01:01:22.070 | 01:21:56.293 | 01:42:35.660 | DAIREAUX |
| 6 | 516 | JAUREGUI CRISTIAN | 00:21:11.530 | 00:42:36.180 | 01:04:25.747 | 01:26:33.937 | 01:49:56.320 | CARLOS CASARES |
| 7 | 522 | TORRES MATIAS | 00:21:58.167 | 00:44:56.120 | 01:07:53.190 | 01:30:47.110 | 01:55:56.367 | CARLOS CASARES |
| DNS | 515 | MANRIQUE FEDERICO | BOLIVAR | |||||
| Máster B1 | ||||||||
| 1 | 543 | ZATO RENE | 00:19:27.940 | 00:39:53.957 | 01:00:19.860 | 01:20:53.500 | 01:40:34.583 | CARLOS CASARES |
| 2 | 532 | BARRENECHEA EZEQUIEL | 00:19:29.163 | 00:39:52.773 | 01:00:19.890 | 01:20:53.727 | 01:40:35.223 | CARLOS CARARES |
| 3 | 535 | DIAZ LUCIO GERARDO | 00:19:31.343 | 00:39:52.823 | 01:00:19.757 | 01:20:55.027 | 01:40:49.120 | GUAMINI |
| 4 | 533 | BESSIO CARLOS M | 00:19:30.443 | 00:40:24.023 | 01:03:23.240 | 01:25:31.750 | 01:48:52.557 | DAIREAUX |
| 5 | 540 | PASCUA LUCAS | 00:20:18.490 | 00:41:32.343 | 01:03:22.873 | 01:25:31.473 | 01:48:53.670 | COLONIA BARON |
| 6 | 541 | ROLDáN JUAN EDUARDO | 00:20:08.410 | 00:41:32.650 | 01:03:21.583 | 01:25:28.860 | 01:48:56.013 | CARLOS CASARES |
| 7 | 536 | GALLARDO RUBEN DARIO | 00:20:54.897 | 00:42:45.287 | 01:04:38.000 | 01:27:05.113 | 01:49:58.687 | CARLOS CASARES |
| 8 | 542 | SANCHEZ LUCAS | 00:21:59.087 | 00:44:09.200 | 01:06:49.883 | 01:29:43.533 | 01:52:43.303 | CORONEL PRINGLES |
| DNF | 538 | HEIM MARTíN MIGUEL | 00:19:30.613 | 00:45:23.747 | 00:51:01.057 | 02:23:30.830 | LAGUNA ALSINA | |
| DNF | 530 | AGRAZAR JONATAN | 00:37:10.189 | 00:43:42.002 | 00:53:47.910 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| DNS | 531 | ALESSO CARLOS DANIEL | QUEMU QUEMU | |||||
| DNS | 534 | CRIADO MARIA VERONICA | BOLIVAR | |||||
| DNS | 539 | KIHN SILVIO GERMAN | CARHUE | |||||
| Máster B2 | ||||||||
| 1 | 553 | ROLDAN JORGE ARIEL | 00:19:28.530 | 00:39:52.977 | 01:00:18.353 | 01:20:52.800 | 01:40:34.067 | CARLOS CASARES |
| 2 | 551 | OYARZABAL MARCELO | 00:19:29.487 | 00:39:54.320 | 01:00:20.057 | 01:20:54.563 | 01:40:45.830 | CARLOS CASARES |
| 3 | 544 | BARRENECHEA JOSE RAUL | 00:19:30.143 | 00:39:53.613 | 01:00:20.393 | 01:20:54.357 | 01:41:31.967 | CARLOS CASARES |
| 4 | 552 | PEÑA ROLANDO | 00:19:30.467 | 00:40:24.407 | 01:00:45.037 | 01:23:01.283 | 01:45:31.127 | TRES LOMAS |
| 5 | 550 | MARTINEZ RUBEN DARIO | 00:19:31.477 | 00:40:24.307 | 01:01:16.037 | 01:23:13.277 | 01:45:31.443 | CORONEL PRINGLES |
| 6 | 548 | CHURRUCA SERGIO | 00:20:18.133 | 00:41:33.770 | 01:03:22.117 | 01:25:31.033 | 01:48:53.793 | TRENQUE LAUQUEN |
| 7 | 549 | GRILLI RICARDO | 00:20:19.140 | 00:41:34.713 | 01:03:23.007 | 01:25:32.103 | 01:48:55.280 | GUAMINI |
| 8 | 546 | CARRERA RICARDO | 00:20:19.470 | 00:42:27.730 | 01:04:39.050 | 01:27:05.507 | 01:49:57.857 | CARLOS TEJEDOR |
| 9 | 554 | SANCHEZ LUIS ALBERTO | 00:20:17.943 | 00:42:26.797 | 01:04:38.860 | 01:27:05.517 | 01:50:04.333 | BOLIVAR |
| 10 | 545 | BLANCO ALFREDO | 00:21:58.980 | 00:44:54.977 | 01:09:13.157 | 01:33:00.887 | 01:57:19.743 | BOLIVAR |
| DNS | 547 | CAVIGLIA SANTIAGO | SAN CARLOS DE BOLIVAR | |||||
| DNS | 555 | TITUÑIK RAMIRO | GENERAL ACHA | |||||
| Máster C1 | ||||||||
| 1 | 579 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 00:21:29.693 | 00:43:22.027 | 01:06:02.790 | 01:28:56.573 | 01:51:47.393 | CATRILO |
| 2 | 571 | CAROLA MARIO OSCAR | 00:21:28.890 | 00:43:22.507 | 01:06:03.707 | 01:28:57.207 | 01:51:47.640 | CARHUE |
| 3 | 577 | MELGAR GUSTAVO | 00:21:29.790 | 00:43:22.377 | 01:06:03.817 | 01:28:57.417 | 01:51:49.027 | DAIREAUX |
| 4 | 581 | TORRES JUAN | 00:21:30.700 | 00:43:23.810 | 01:06:04.163 | 01:28:57.900 | 01:51:53.013 | SALLIQUELO |
| 5 | 576 | MARTIN NESTOR | 00:23:06.323 | 00:46:46.567 | 01:09:25.900 | 01:32:15.110 | 01:56:33.663 | DAIREAUX |
| 6 | 580 | TORRES CECILIO JAVIER | 00:22:23.993 | 00:46:46.577 | 01:10:31.317 | 01:34:04.217 | 01:59:13.270 | CORONEL PRINGLES |
| 7 | 572 | CEPA FABIO | 00:23:06.233 | 00:47:04.637 | 01:11:13.190 | 01:34:57.983 | 02:00:10.597 | CARLOS TEJEDOR |
| DNF | 573 | ERMANDRAUT GUSTAVO | 00:21:29.400 | 00:48:22.033 | 01:11:50.947 | 01:34:58.173 | CARHUé | |
| DNS | 570 | ARAUJO DOMINGO | CARLOS CASARES | |||||
| DNS | 575 | FERNANDEZ GABRIEL | URIBURU | |||||
| DNS | 578 | NIETO GUSTAVO | CARLOS CASARES | |||||
| Máster C2 | ||||||||
| 1 | 583 | FRASCARELLI FABRICIO LUIS | 00:21:29.093 | 00:43:21.890 | 01:06:04.960 | 01:28:56.297 | 01:51:48.287 | CARLOS CASARES |
| 2 | 582 | COVELLI ADRIAN | 00:23:05.833 | 00:47:04.607 | 01:10:44.777 | 01:34:13.783 | 01:59:13.493 | CORONEL SUAREZ |
| 3 | 584 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | 00:23:06.610 | 00:47:11.257 | 01:12:39.087 | 01:39:05.963 | 02:06:44.917 | PIGUE |
| DNS | 585 | SEVERO MARCELO | HENDERSON | |||||
| Dama Comp. A | ||||||||
| 1 | 613 | GOMEZ LARA | 00:24:05.747 | 00:50:20.950 | 01:17:34.367 | 01:43:17.813 | DAIREAUX | |
| DNS | 612 | SOTELO CATALINA | DAIREAUX | |||||
| Dama Comp. B | ||||||||
| 1 | 619 | VALDOVINO MARIA | 00:23:17.167 | 00:46:30.970 | 01:09:52.333 | 01:33:23.613 | CARLOS CASARES | |
| 2 | 615 | CAMILETTI NERINA BEATRIS | 00:23:17.383 | 00:46:29.610 | 01:09:51.873 | 01:33:26.280 | CARLOS CASARES | |
| 3 | 617 | INCHAUSPE MARIANELA | 00:23:46.337 | 00:47:42.873 | 01:11:12.643 | 01:34:19.487 | CARHUé | |
| 4 | 616 | FERNANDEZ MARIA LUJAN | 00:24:47.303 | 00:50:21.513 | 01:17:34.730 | 01:43:18.527 | FELIPE SOLA | |
| 5 | 614 | BONFIRRARO ELSA HAYDEE | 00:24:46.137 | 00:57:52.236 | 01:23:57.757 | 01:51:33.247 | DAIREAUX | |
| 6 | 618 | MENDEZ NORMA ISABEL | 00:26:13.467 | 00:54:34.617 | 01:23:50.327 | 01:53:29.620 | DAIREAUX | |
| Dama Comp. C | ||||||||
| 1 | 621 | SANCHEZ MARIA DE LOS A | 00:24:46.280 | 00:50:20.393 | 01:16:19.010 | 01:43:03.497 | PELLEGRINI | |
| 2 | 622 | SANCHEZ MARIA DOLORES | 00:24:46.820 | 00:50:20.220 | 01:16:23.077 | 01:43:33.230 | PELLEGRINI | |
| 3 | 623 | SANTIBAÑEZ CLAUDIA ELEN | 00:27:15.783 | 00:56:14.753 | 01:26:12.837 | 01:55:43.910 | EDUARDO CASTEX | |
| 4 | 620 | DODERO STELLA MARIS | 00:28:24.553 | 00:57:56.360 | 01:29:01.967 | 02:00:49.500 | PIGUE | |
| Máster D1 | ||||||||
| 1 | 604 | IBARRA JUAN ANTONIO | 00:23:17.397 | 00:46:30.317 | 01:09:52.513 | 01:33:20.860 | CARLOS CASARES | |
| 2 | 610 | ISLAS PABLO ALFREDO | 00:23:18.327 | 00:47:00.713 | 01:11:12.997 | 01:36:21.347 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 3 | 608 | ORTIZ PEDRO HORACIO | 00:23:45.913 | 00:48:34.300 | 01:13:12.587 | 01:38:22.153 | EDUARDO CASTEX | |
| 4 | 603 | BRAGGIO OMAR | 00:24:47.807 | 00:50:19.087 | 01:16:17.147 | 01:41:47.607 | CARLOS CASARES | |
| 5 | 601 | ACOSTA RICARDO | 00:28:59.487 | 00:58:36.913 | 01:29:01.767 | 02:00:48.913 | PIGüé | |
| DNS | 607 | MARTI JUAN JOSE | DAIREAUX | |||||
| DNS | 609 | PALLICER NESTOR FABIáN | TRENQUE LAUQUEN | |||||
| Promo Varon A | ||||||||
| 1 | 643 | ALMIRON DANTE | 00:22:30.327 | 00:45:45.547 | 01:09:06.833 | 01:32:34.957 | HENDERSON | |
| 2 | 644 | MARTINEZ JONATHAN | 00:22:30.283 | 00:45:45.557 | 01:09:05.153 | 01:32:35.390 | ||
| 3 | 642 | ZATO JOAQUIN | 00:22:32.253 | 00:45:46.157 | 01:09:07.023 | 01:32:35.957 | CARLOS CASARES | |
| 4 | 635 | GONZALEZ GENTILE BRUNO | 00:22:31.507 | 00:45:45.690 | 01:09:06.287 | 01:32:36.473 | BOLIVAR | |
| 5 | 630 | ANDRADE JUAN MATIAS | 00:22:31.650 | 00:45:46.827 | 01:09:06.485 | 01:32:36.474 | CARLOS CASARES | |
| 6 | 631 | CALVO DAMIAN | 00:22:32.590 | 00:45:46.543 | 01:09:06.515 | 01:32:36.807 | CARLOS CASARES | |
| 7 | 636 | LLANOS BENICIO | 00:22:31.603 | 00:45:46.107 | 01:09:07.480 | 01:32:38.313 | DAIREAUX | |
| 8 | 634 | FERREYRA FRANCO | 00:22:30.213 | 00:45:43.807 | 01:09:04.923 | 01:32:39.540 | CARLOS CASARES | |
| 9 | 640 | RODRIGUEZ SERGIO | 00:22:37.367 | 00:45:46.267 | 01:09:07.523 | 01:32:39.813 | CARLOS CASARES | |
| 10 | 641 | SOTELO NAZARENO | 00:22:30.917 | 00:45:45.710 | 01:09:07.200 | 01:32:44.957 | DAIREAUX | |
| 11 | 638 | MAROTTA NICOLAS ROBERTO | 00:24:23.090 | 00:49:56.737 | 01:15:26.597 | 01:40:56.050 | SALLIQUELO | |
| 12 | 633 | CORTES GEREMIAS | 00:25:19.903 | 00:50:55.920 | 01:42:32.493 | 01:42:32.493 | BOLIVAR | |
| 13 | 632 | COBO ÁLVARO MANUEL | 00:25:12.817 | 00:50:55.857 | 01:16:50.683 | 01:42:33.643 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 14 | 637 | LOPEZ IGNACIO F | 00:33:11.013 | 00:59:44.957 | 01:26:22.267 | 01:52:44.730 | CATRILO | |
| 15 | 639 | MAXWELL AGUSTIN | 00:28:02.667 | 00:55:30.363 | 01:23:27.167 | 01:55:54.970 | BOLIVAR | |
| Promo Varon B | ||||||||
| 1 | 661 | SABATER LUCIO | 00:21:51.263 | 00:45:03.857 | 01:08:25.277 | 01:31:55.243 | TRES LOMAS | |
| 2 | 653 | DISTEFANO MANUEL | 00:21:50.763 | 00:45:03.417 | 01:08:26.000 | 01:31:55.580 | COLONIA BARóN | |
| 3 | 656 | GONZALEZ CRISTIAN | 00:21:50.883 | 00:45:03.427 | 01:08:27.490 | 01:31:55.700 | CARLOS CASARES | |
| 4 | 663 | SCHIEBELBEIN DANIEL | 00:21:51.870 | 00:45:03.217 | 01:08:24.203 | 01:31:56.387 | PIGUE | |
| 5 | 654 | DOMINGUEZ JUAN IGNACIO | 00:22:36.890 | 00:47:09.643 | 01:11:46.947 | 01:36:54.943 | OLAVARRIA | |
| 6 | 658 | ILLESCA DIEGO | 00:22:41.617 | 00:47:09.023 | 01:11:44.830 | 01:36:58.307 | SALLIQUELO | |
| 7 | 655 | FLORES PABLO | 00:24:31.210 | 00:50:14.993 | 01:16:09.107 | 01:41:52.170 | CASBAS | |
| 8 | 660 | PEREZ JUAN PABLO SEGUNDO | 00:24:35.603 | 00:49:37.023 | 01:16:09.800 | 01:41:53.983 | DAIREAUX | |
| 9 | 659 | TABORDA JUAN MANUEL | 00:29:54.413 | 01:01:01.510 | 01:33:04.403 | 02:06:29.570 | DAIREAUX | |
| DNS | 651 | CARMONA NAZARENO | CARLOS CASARES | |||||
| DNS | 652 | DI MEGLIO PABLO | PIGUE | |||||
| DNS | 657 | HEIM IGNACIO | BONIFACIO | |||||
| DNS | 662 | SCHECHTEL JORGE HERNAN | GUAMINI | |||||
| Promo Varon C | ||||||||
| 1 | 679 | LUNA ESTEBAN FABIAN | 00:21:32.680 | 00:43:55.920 | 01:06:34.867 | 01:29:20.827 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 2 | 682 | SAN PEDRO FABIAN | 00:21:51.853 | 00:44:48.930 | 01:07:54.720 | 01:31:17.250 | CARHUE | |
| 3 | 677 | D’ANDREA JUAN | 00:22:14.113 | 00:46:24.173 | 01:11:01.527 | 01:36:05.810 | CARLOS CASARES | |
| 4 | 684 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 00:22:57.993 | 00:46:45.907 | 01:11:01.743 | 01:36:06.877 | PELLEGRINI | |
| 5 | 687 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | 00:22:57.143 | 00:46:44.877 | 01:11:02.360 | 01:36:07.183 | COLONIA BARON | |
| 6 | 670 | ALANIS MIGUEL ANGEL | 00:22:56.550 | 00:46:44.177 | 01:11:02.233 | 01:36:10.773 | PEHUAJO | |
| 7 | 681 | RODRIGUEZ MERA FERNANDO | 00:23:51.027 | 00:48:53.260 | 01:14:00.957 | 01:38:57.947 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 8 | 688 | COÑA HECTOR HORACIO | 00:23:50.897 | 00:48:54.720 | 01:14:02.223 | 01:39:04.197 | PELLEGRINI | |
| 9 | 678 | LAMAS RUBEN | 00:24:02.027 | 00:49:32.137 | 01:15:26.203 | 01:41:13.157 | CASBAS | |
| 10 | 685 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | 00:24:01.563 | 00:50:26.343 | 01:17:21.387 | 01:45:27.470 | PELLEGRINI | |
| 11 | 675 | CARDENAS RICARDO RAúL | 00:26:37.820 | 00:54:05.297 | 01:22:02.063 | 01:52:54.777 | CASBAS | |
| 12 | 671 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 00:26:22.817 | 00:54:05.900 | 01:24:37.177 | 01:59:38.737 | BERUTTI | |
| 13 | 674 | BRACAMONTE RODRIGO/ GRAFF EDUARDO | 00:34:38.437 | 01:11:47.113 | 01:51:40.940 | 01:54:47.171 | TANDEN | HUANGUELEN |
| DNF | 680 | MENDOZA NESTOR ADRIAN | 00:24:22.587 | 00:50:46.223 | PIGUE | |||
| DNS | 672 | SUAREZ ANGEL OMAR | SAN CARLOS DE BOLIVAR | |||||
| DNS | 673 | ARIONI HECTOR | BONIFACIO | |||||
| DNS | 686 | SEITZ FACUNDO SEBASTIAN | CORONEL SUAREZ | |||||
| Máster D2 | ||||||||
| 1 | 703 | METZ JORGE OMAR | 00:22:44.397 | 00:45:51.850 | 01:10:01.370 | MACACHIN | ||
| 2 | 705 | RE LUIS | 00:22:44.657 | 00:45:51.693 | 01:10:01.880 | CARLOS CASARES | ||
| 3 | 702 | GARCIA MANUEL NORBERTO | 00:22:46.320 | 00:46:52.797 | 01:12:56.197 | HUANGUELEN | ||
| 4 | 701 | DENK EDUARDO | 00:24:05.370 | 00:49:53.550 | 01:15:23.300 | DARREGUEIRA | ||
| 5 | 700 | BRUNO ALFREDO ANTONIO | 00:26:36.317 | 00:53:59.500 | 01:20:55.470 | BOLIVAR | ||
| DNS | 706 | VALENZUELA CESAR MARIO | HENDERSON | |||||
| Máster E | ||||||||
| 1 | 707 | COITO RUBEN | 00:25:30.577 | 00:51:32.667 | 01:17:34.147 | DAIREAUX | ||
| 2 | 712 | REDEL HORACIO MIGUEL | 00:28:55.253 | 00:58:56.197 | 01:29:39.303 | PIGUE | ||
| 3 | 710 | KISSNER ALFREDO ALBERTO | 00:29:47.403 | 00:59:59.170 | 01:30:26.297 | CARHUE | ||
| 4 | 711 | POFFO ROBERTO MARIO | 00:30:06.150 | 01:00:41.240 | 01:31:06.213 | BOLIVAR | ||
| Promo Dama A | ||||||||
| 1 | 713 | ALVAREZ ANTO | 00:25:19.120 | 00:51:32.773 | 01:16:27.893 | DAIREAUX | ||
| 2 | 715 | TABORDA GUADALUPE | 00:27:53.387 | 00:56:46.360 | 01:26:35.553 | DAIREAUX | ||
| Promo Dama B | ||||||||
| 1 | 716 | BANCHI MELISA | 00:25:30.453 | 00:51:51.507 | 01:17:59.530 | PIGÜÉ | ||
| 2 | 720 | HERNANDEZ MARIANA | 00:27:10.573 | 00:55:33.713 | 01:24:28.750 | SALLIQUELO | ||
| 3 | 725 | SANDILLO MARIA EUGENIA | 00:27:46.380 | 00:56:31.707 | 01:25:23.790 | DAIREAUX | ||
| 4 | 728 | ZARATE NADIA NAZARENA | 00:28:54.900 | 00:58:55.937 | 01:29:39.253 | OLAVARRíA | ||
| 5 | 724 | SANCHEZ JORGELINA | 00:29:14.017 | 00:59:22.297 | 01:30:06.433 | SALLIQUELO | ||
| 6 | 719 | GALLEGO DIANA | 00:30:06.673 | 01:02:10.860 | 01:32:40.973 | GUAMINI | ||
| 7 | 717 | DUKART ANDREA | 00:30:38.403 | 01:02:31.157 | 01:35:05.247 | CORONEL SUAREZ | ||
| 8 | 718 | FERREYRA INES VANESA | 00:31:09.250 | 01:03:21.137 | 01:36:41.097 | SALLIQUELO | ||
| 9 | 723 | PIERUZZINI ROMINA | 00:31:06.990 | 01:03:36.693 | 01:37:42.627 | GUAMINI | ||
| 10 | 727 | WALTER LORENA | 00:31:14.833 | 01:04:03.687 | 01:37:43.897 | GUAMINI | ||
| DNS | 722 | MONCHOVI DANIELA | BONIFACIO | |||||
| DNS | 726 | SUAREZ SONIA MABEL | URIBURU | |||||
| Promo Dama C | ||||||||
| 1 | 732 | GIL PATRICIA | 00:26:50.567 | 00:53:59.427 | 01:20:54.220 | CARLOS CASARES | ||
| 2 | 729 | BENVENUTO GABRIELA | 00:28:14.043 | 00:58:00.307 | 01:27:26.497 | EDUARDO CASTEC | ||
| 3 | 730 | BUGNEST NORMA | 00:31:23.010 | 01:04:30.447 | 01:37:29.687 | HUANGUELEN | ||
| DNS | 733 | METZLER KARINA | LAGUNA ALSINA | |||||
| Cicloturista Varón | ||||||||
| 1 | 750 | FORTE DEL PIANO BAUTISTA B. | 00:31:33.737 | HENDERSON | ||||
| 2 | 752 | CORDOBA ROSENDO | 00:38:11.130 | BOLIVAR | ||||
| 3 | 753 | INGLISO ACOSTA ULISES | 00:38:16.000 | SAN CARLOS DE BOLIVAR | ||||
| DNS | 754 | ISNARD MARCOS | COLONIA BARON | |||||
| DNS | 755 | SURIANO ULISES | HENDERSON |

