Esta mañana de éste domingo, ante una presencia importante de atletas, se corrió la carrera denominada Trail en Parque Luro sobre 16, 8 y 5 K.
En la misma participaron corredores castenses destacándose: Iván López Conesa finalizó séptimo en la general y primero en su categoría; Silvio Villalva terminó décimo primero en la general y segundo en su categoría, ambos en los 16 K; Por su parte Rocío Sueldo se quedó con los 8 K y Marlén Sosa ganó su categoría y fue segunda de los 16 K de Damas.
| TODOS LOS RESULTADOS | |||||
| GENERAL CABALLEROS 16KM | |||||
| NOMBRE Y APELLIDO | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | ||
| 1 | KUNTZ, JULIAN | C-May | STA. ROSA | 1:03’34 | |
| 2 | BRAUM, FEDERICO | C-45 | STA. ROSA | 1:03’51 | |
| 3 | CARRARO, JOAQUIN ARIEL | C-May | GRAL. PICO | 1:04’10 | |
| 4 | BARTEL, FERNANDO | C-35 | MACACHIN | 1:06’08 | |
| 5 | AGON, MAURICIO RUBEN | C-50 | TOAY | 1:06’45 | |
| 6 | ALVAREZ, JORGE MARTIN | C-40 | STA. ROSA | 1:07’18 | |
| 7 | LOPEZ, IVAN | C-30 | EDO. CASTEX | 1:07’51 | |
| 8 | RUST DIETRICH, GONZALO FABIAN | C-30 | STA. ROSA | 1:08’20 | |
| 9 | LIMA, MIGUEL FEDERICO | C-40 | STA. ROSA | 1:09’28 | |
| 10 | COSTA, DAVID | C-35 | STA. ROSA | 1:09’39 | |
| 11 | VILLALVA, SILVIO | C-45 | EDO. CASTEX | 1:09’58 | |
| 12 | OSIO, PABLO | C-40 | STA. ROSA | 1:11’10 | |
| 13 | BAGNATO, FERNANDO | C-40 | AMERICA | 1:12’07 | |
| 14 | SCHIEBELBEIN, NICOLAS AGUSTIN | C-May | STA. ROSA | 1:12’24 | |
| 15 | CASATTI, LUIS ALBERTO | C-45 | GRAL. PICO | 1:13’16 | |
| 16 | PONCE, OSCAR | C-45 | STA. ROSA | 1:13’30 | |
| 17 | DECRISTOFARO, NERI | C-35 | STA. ROSA | 1:13’40 | |
| 18 | KNUDTSEN, ERIC | C-50 | STA. ROSA | 1:13’44 | |
| 19 | ESPINAL, NICOLAS AGUSTIN | C-30 | STA. ROSA | 1:13’58 | |
| 20 | ALCANTARA, VICTOR HUGO | C-45 | PELLEGRINI | 1:14’07 | |
| 21 | PEDERNERA, HECTOR | C-45 | STA. ROSA | 1:14’14 | |
| 22 | CHANGAZZO, TOMAS | C-May | 30 DE AGOSTO | 1:14’25 | |
| 23 | GARRO, LUCAS ARIEL | C-40 | CALEUFU | 1:14’27 | |
| 24 | GOMEZ, DIEGO JAVIER | C-40 | TRENEL | 1:15’15 | |
| 25 | BALLESTEROS, GUIDO | C-40 | COL.BARÓN | 1:15’42 | |
| 26 | RECHER, JORGE ANDRES | C-45 | TOAY | 1:15’45 | |
| 27 | VASSALLO, JUAN JOSE | C-40 | TOAY | 1:16’13 | |
| 28 | GEBRUERS, HUGO | C-35 | EDO. CASTEX | 1:16’42 | |
| 29 | RIO, CLAUDIO | C-45 | PARERA | 1:16’47 | |
| 30 | FERRARI, ALEJANDRO MARTIN | C-35 | TOAY | 1:17’03 | |
| 31 | CABALLERO, GERARDO ALBERTO | C-40 | GRAL. PICO | 1:17’07 | |
| 32 | MONZON, ALEJANDRO NICOLAS | C-35 | TOAY | 1:17’10 | |
| 33 | ZORATTI, MARCOS | C-35 | STA. ROSA | 1:17’14 | |
| 34 | SERVETTI, MARCOS LEONEL | C-30 | STA. ROSA | 1:17’17 | |
| 35 | MARTIN, MARIANO CARLOS | C-45 | GRAL. PICO | 1:17’20 | |
| 36 | ALCAIN, RAMIRO NICOLAS | C-40 | GRAL. PICO | 1:17’42 | |
| 37 | PICARDI, JOSE AGUSTIN | C-35 | GRAL. PICO | 1:17’49 | |
| 38 | CISNEROS, ALEJANDRO JAVIER | C-45 | STA. ROSA | 1:17’58 | |
| 39 | ACUÑA, MAURO | C-30 | CEBALLOS | 1:18’05 | |
| 40 | REINOSO, IVAN MAXIMILIANO | C-35 | REALICO | 1:18’12 | |
| 41 | MORENO, JUAN PABLO | C-40 | GRAL. PICO | 1:18’20 | |
| 42 | MARTINA, SANTIAGO | C-35 | STA. ROSA | 1:18’21 | |
| 43 | JEGER, MATIAS | C-May | CATRILO | 1:18’21 | |
| 44 | AVILA, SANTIAGO | C-35 | REALICO | 1:18’22 | |
| 45 | MASOERO, DIEGO ALBERTO | C-40 | STA. ROSA | 1:18’54 | |
| 46 | GARCIA, DAVID MARIO | C-50 | TOAY | 1:18’55 | |
| 47 | ALVAREZ, GUALTERIO | C-50 | WINIFREDA | 1:19’30 | |
| 48 | LORDA, NICOLAS | C-May | STA. ROSA | 1:19’49 | |
| 49 | MOLINA, CARLOS ALBERTO | C-60 | STA. ROSA | 1:19’58 | |
| 50 | BRAMBILLA, ANDRES | C-May | STA. ROSA | 1:19’59 | |
| 51 | GIL, JUAN PABLO | C-35 | STA. ROSA | 1:20’06 | |
| 52 | SOSTILLO, LUCAS | C-40 | PARERA | 1:20’25 | |
| 53 | PRIENZA, WALTER | C-45 | GRAL. PICO | 1:20’27 | |
| 54 | FRANK, JONATAN | C-35 | STA. ROSA | 1:20’31 | |
| 55 | NEGRETE, JOSE | C-35 | STA. ROSA | 1:20’34 | |
| 56 | ROMERO, FERNANDO JAVIER | C-45 | STA. ROSA | 1:20’41 | |
| 57 | FIGUEROA, JUAN | C-50 | EDO. CASTEX | 1:20’44 | |
| 58 | VEGA, DARIO ALEJANDRO | C-40 | STA. ROSA | 1:21’03 | |
| 59 | FERREIRA, MARCELO | C-50 | PARERA | 1:21’25 | |
| 60 | DAURELIO, ALEXIS | C-35 | STA. ROSA | 1:21’52 | |
| 61 | CRUZ, PABLO DAVID | C-30 | GRAL. ACHA | 1:22’02 | |
| 62 | PAZ, GONZALO | C-35 | STA. ROSA | 1:22’05 | |
| 63 | BALDISSONI, CARLOS SEBASTIAN | C-40 | STA. ROSA | 1:22’06 | |
| 64 | CORTESE, FERNANDO | C-45 | GRAL. PICO | 1:22’36 | |
| 65 | SAAVEDRA, CRISTIAN | C-40 | GRAL. PICO | 1:22’50 | |
| 66 | ARRIETA, LUCIANO | C-45 | GRAL. PICO | 1:22’50 | |
| 67 | GOMEZ, ALBERTO DAMIAN | C-40 | GRAL. PICO | 1:22’51 | |
| 68 | PRATTO, GABRIEL | C-50 | TRENEL | 1:22’52 | |
| 69 | HERNANDEZ, HUGO | C-60 | STA. ROSA | 1:22’54 | |
| 70 | BLANCO, FACUNDO DANIEL | C-Sub23 | GRAL. PICO | 1:23’06 | |
| 71 | LAFUENTE, MARIANO | C-40 | GRAL. PICO | 1:23’08 | |
| 72 | PAREDES, JOSE LUIS | C-55 | C. BARON | 1:23’17 | |
| 73 | OJEDA, ANDRES SEBASTIAN | C-45 | STA. ROSA | 1:24’09 | |
| 74 | BONGIOVANI, KEVIN | C-30 | EDO. CASTEX | 1:24’18 | |
| 75 | GINART, CRISTIAN | C-35 | STA. ROSA | 1:24’20 | |
| 76 | CABRINO, FABIO | C-50 | CEBALLOS | 1:25’13 | |
| 77 | DOSSAR, FACUNDO | C-50 | STA. ROSA | 1:25’43 | |
| 78 | DIHARCE, HORACIO ALBERTO | C-50 | STA. ROSA | 1:25’49 | |
| 79 | MUÑOZ, OSVALDO EMANUEL | C-35 | STA. ROSA | 1:26’30 | |
| 80 | ABALO, EMILIANO | C-40 | STA. ROSA | 1:26’37 | |
| 81 | FIGON, ANASTASIO | C-70 | F. MADERO | 1:27’11 | |
| 82 | SCHMIEDT, MAURO ADRIAN | C-45 | STA. ROSA | 1:27’18 | |
| 83 | HERLEIN, CLAUDIO FABIAN | C-50 | STA. ROSA | 1:27’18 | |
| 84 | RAMERO, HUGO | C-55 | EDO. CASTEX | 1:27’48 | |
| 85 | MUÑOZ, MARCOS EZEQUIEL | C-35 | STA. ROSA | 1:28’02 | |
| 86 | OROZCO, CRISTIAN ALBERTO | C-40 | TOAY | 1:28’03 | |
| 87 | LICERA, NORBERTO ARIEL | C-45 | STA. ROSA | 1:28’15 | |
| 88 | BARAYBAR, MARIANO | C-40 | STA. ROSA | 1:28’16 | |
| 89 | BECERRA, OSCAR | C-40 | MACACHIN | 1:28’26 | |
| 90 | VILLEGAS, GONZALO | C-May | PELLEGRINI | 1:28’31 | |
| 91 | ALVAREZ, MARCOS | C-35 | STA. ROSA | 1:29’01 | |
| 92 | LEDESMA, GONZALO | C-30 | GRAL. PICO | 1:29’44 | |
| 93 | PAULON, PABLO | C-40 | GRAL. PICO | 1:29’44 | |
| 94 | GARTNER, JUAN CRUZ | C-40 | GRAL. PICO | 1:29’44 | |
| 95 | ALTAMIRANDA, FACUNDO LUIS | C-40 | STA. ROSA | 1:30’03 | |
| 96 | JESSER, JORGE EDUARDO | C-50 | SAN MARTIN | 1:30’25 | |
| 105 | 97 | MAYER, JAVIER | C-40 | STA. ROSA | 1:30’34 |
| 106 | 98 | FRANCO, MARIO | C-40 | STA. ROSA | 1:30’38 |
| 107 | 99 | TRUCCO, FRANCISCO AGUSTIN | C-35 | GRAL. PICO | 1:30’41 |
| 108 | 100 | VESSONI, HUGO ALBERTO | C-60 | STA. ROSA | 1:30’44 |
| 109 | 101 | TOPALDA, RENZO ADRIAN | C-55 | STA. ROSA | 1:31’38 |
| 110 | 102 | PORCEL, ESTEBAN | C-45 | GRAL. PICO | 1:31’45 |
| 111 | 103 | SERENO, MARCELO JAVIER | C-50 | STA. ROSA | 1:32’19 |
| 112 | 104 | BATISTA, SEBASTIAN HECTOR | C-45 | TOAY | 1:33’09 |
| 113 | 105 | DE LA MATA, MARTIN | C-40 | STA. ROSA | 1:33’12 |
| 114 | 106 | FERRANDO, DAVID MARIO | C-55 | GRAL. PICO | 1:33’31 |
| 115 | 107 | DADONE, ALEJANDRO | C-55 | GRAL. PICO | 1:34’25 |
| 116 | 108 | ANTONIANA, RODRIGO | C-35 | STA. ROSA | 1:35’14 |
| 117 | 109 | HANDORF, MATIAS | C-Sub23 | EDO. CASTEX | 1:35’29 |
| 118 | 110 | LISOFSKY, ALEJANDRO | C-35 | STA. ROSA | 1:35’44 |
| 119 | 111 | FASSANO, ALEXANDER | C-30 | VERTIZ | 1:38’50 |
| 120 | 112 | STEINBACH, MALCO XAVIER | C-May | GRAL. PICO | 1:39’12 |
| 121 | 113 | DEAMBROSSIO, LEANDRO CEFERINO | C-50 | REALICO | 1:39’27 |
| 122 | 114 | RODRIGUEZ, DIEGO HERNAN | C-45 | GRAL. PICO | 1:39’41 |
| 123 | 115 | COLLAZO, DIEGO | C-55 | SPELUZZI | 1:39’44 |
| 124 | 116 | JUAREZ, MARTIN | C-45 | GRAL. ACHA | 1:40’13 |
| 125 | 117 | PARRA, CARLOS MARTIN | C-45 | GRAL. PICO | 1:40’38 |
| 126 | 118 | MACCARIO, HERALDO DARIO | C-45 | TOAY | 1:41’08 |
| 127 | 119 | LABATTE, NESTOR DAMIAN | C-35 | STA. ROSA | 1:41’12 |
| 128 | 120 | BRAMBILLA, ORLANDO | C-30 | STA. ROSA | 1:41’32 |
| 129 | 121 | CAIONE, JOSE LUIS | C-60 | STA. ROSA | 1:41’45 |
| 130 | 122 | FRANCOIS PRIETO, WALTER EMILIANO | C-35 | CALEUFU | 1:41’47 |
| 131 | 123 | ESCOBAR, LEANDRO GASTON | C-40 | GRAL. PICO | 1:42’02 |
| 132 | 124 | PEREZ, DANIEL | C-55 | GRAL. PICO | 1:42’11 |
| 133 | 125 | VIGOVICH, CARLOS | C-45 | GRAL. PICO | 1:42’54 |
| 134 | 126 | EDREIRA, JOSE CARLOS | C-45 | GRAL. PICO | 1:42’54 |
| 135 | 127 | BERCETCHE, FERNANDO | C-50 | STA. ROSA | 1:44’53 |
| 136 | 128 | BLANCO, HUGO LEANDRO | C-40 | CALEUFU | 1:45’02 |
| 137 | 129 | MARTICORENA, ESTEBAN | C-40 | GRAL. ACHA | 1:47’46 |
| 138 | 130 | RIVARA, ESTEBAN | C-40 | GRAL. ACHA | 1:47’46 |
| 139 | 131 | GARABELLO, MARTIN ANDRES | C-45 | GRAL. PICO | 1:49’07 |
| 140 | 132 | MORENO, SEBASTIAN | C-40 | GRAL. PICO | 1:49’33 |
| 141 | 133 | CRESPO, NICOLAS LUIS | C-30 | GRAL. PICO | 1:49’40 |
| 142 | 134 | CRESPO, JOSE LUIS | C-60 | GRAL. PICO | 1:49’40 |
| 143 | 135 | MONASTERIO, PABLO ANDRES | C-35 | REALICO | 1:52’45 |
| 144 | 136 | MICHAUX, SEBASTIAN | C-35 | STA. ROSA | 1:54’31 |
| 145 | 137 | CHANGAZZO, RAUL | C-60 | 30 DE AGOSTO | 2:45’10 |
| 146 | |||||
| 147 | CABALLEROS X CATEGORIAS 16KM | ||||
| 148 | NOMBRE Y APELLIDO | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 149 | 1 | LOPEZ, IVAN | C-30 | EDO. CASTEX | 1:07’51 |
| 150 | 2 | RUST DIETRICH, GONZALO FABIAN | C-30 | STA. ROSA | 1:08’20 |
| 151 | 3 | ESPINAL, NICOLAS AGUSTIN | C-30 | STA. ROSA | 1:13’58 |
| 152 | 4 | SERVETTI, MARCOS LEONEL | C-30 | STA. ROSA | 1:17’17 |
| 153 | 5 | ACUÑA, MAURO | C-30 | CEBALLOS | 1:18’05 |
| 154 | 6 | CRUZ, PABLO DAVID | C-30 | GRAL. ACHA | 1:22’02 |
| 155 | 7 | BONGIOVANI, KEVIN | C-30 | EDO. CASTEX | 1:24’18 |
| 156 | 8 | LEDESMA, GONZALO | C-30 | GRAL. PICO | 1:29’44 |
| 157 | 9 | FASSANO, ALEXANDER | C-30 | VERTIZ | 1:38’50 |
| 158 | 10 | BRAMBILLA, ORLANDO | C-30 | STA. ROSA | 1:41’32 |
| 159 | 11 | CRESPO, NICOLAS LUIS | C-30 | GRAL. PICO | 1:49’40 |
| 160 | |||||
| 161 | 1 | BARTEL, FERNANDO | C-35 | MACACHIN | 01:06’08 |
| 162 | 2 | COSTA, DAVID | C-35 | STA. ROSA | 1:09’39 |
| 163 | 3 | DECRISTOFARO, NERI | C-35 | STA. ROSA | 1:13’40 |
| 164 | 4 | GEBRUERS, HUGO | C-35 | EDO. CASTEX | 1:16’42 |
| 165 | 5 | FERRARI, ALEJANDRO MARTIN | C-35 | TOAY | 1:17’03 |
| 166 | 6 | MONZON, ALEJANDRO NICOLAS | C-35 | TOAY | 1:17’10 |
| 167 | 7 | ZORATTI, MARCOS | C-35 | STA. ROSA | 1:17’14 |
| 168 | 8 | PICARDI, JOSE AGUSTIN | C-35 | GRAL. PICO | 1:17’49 |
| 169 | 9 | REINOSO, IVAN MAXIMILIANO | C-35 | REALICO | 1:18’12 |
| 170 | 10 | MARTINA, SANTIAGO | C-35 | STA. ROSA | 1:18’21 |
| 171 | 11 | AVILA, SANTIAGO | C-35 | REALICO | 1:18’22 |
| 172 | 12 | GIL, JUAN PABLO | C-35 | STA. ROSA | 1:20’06 |
| 173 | 13 | FRANK, JONATAN | C-35 | STA. ROSA | 1:20’31 |
| 174 | 14 | NEGRETE, JOSE | C-35 | STA. ROSA | 1:20’34 |
| 175 | 15 | DAURELIO, ALEXIS | C-35 | STA. ROSA | 1:21’52 |
| 176 | 16 | PAZ, GONZALO | C-35 | STA. ROSA | 1:22’05 |
| 177 | 17 | GINART, CRISTIAN | C-35 | STA. ROSA | 1:24’20 |
| 178 | 18 | MUÑOZ, OSVALDO EMANUEL | C-35 | STA. ROSA | 1:26’30 |
| 179 | 19 | MUÑOZ, MARCOS EZEQUIEL | C-35 | STA. ROSA | 1:28’02 |
| 180 | 20 | ALVAREZ, MARCOS | C-35 | STA. ROSA | 1:29’01 |
| 181 | 21 | TRUCCO, FRANCISCO AGUSTIN | C-35 | GRAL. PICO | 1:30’41 |
| 182 | 22 | ANTONIANA, RODRIGO | C-35 | STA. ROSA | 1:35’14 |
| 183 | 23 | LISOFSKY, ALEJANDRO | C-35 | STA. ROSA | 1:35’44 |
| 184 | 24 | LABATTE, NESTOR DAMIAN | C-35 | STA. ROSA | 1:41’12 |
| 185 | 25 | FRANCOIS PRIETO, WALTER EMILIANO | C-35 | CALEUFU | 1:41’47 |
| 186 | 26 | MONASTERIO, PABLO ANDRES | C-35 | REALICO | 1:52’45 |
| 187 | 27 | MICHAUX, SEBASTIAN | C-35 | STA. ROSA | 1:54’31 |
| 188 | PEREZ, GUSTAVO | C-35 | MACACHIN | DFN | |
| 189 | GATICA, MATIAS | C-35 | STA. ROSA | DFN | |
| 190 | ROSALES, MAXIMILIANO | C-35 | STA. ROSA | DFN | |
| 191 | CEBERIO, SANTIAGO | C-35 | GRAL. PICO | DFN | |
| 192 | SOSA, ANDRES | C-35 | REALICO | DFN | |
| 193 | |||||
| 194 | 1 | ALVAREZ, JORGE MARTIN | C-40 | STA. ROSA | 1:07’18 |
| 195 | 2 | LIMA, MIGUEL FEDERICO | C-40 | STA. ROSA | 1:09’28 |
| 196 | 3 | OSIO, PABLO | C-40 | STA. ROSA | 1:11’10 |
| 197 | 4 | BAGNATO, FERNANDO | C-40 | AMERICA | 1:12’07 |
| 198 | 5 | GARRO, LUCAS ARIEL | C-40 | CALEUFU | 1:14’27 |
| 199 | 6 | GOMEZ, DIEGO JAVIER | C-40 | TRENEL | 1:15’15 |
| 200 | 7 | BALLESTEROS, GUIDO | C-40 | COL.BARÓN | 1:15’42 |
| 201 | 8 | VASSALLO, JUAN JOSE | C-40 | TOAY | 1:16’13 |
| 202 | 9 | CABALLERO, GERARDO ALBERTO | C-40 | GRAL. PICO | 1:17’07 |
| 203 | 10 | ALCAIN, RAMIRO NICOLAS | C-40 | GRAL. PICO | 1:17’42 |
| 204 | 11 | MORENO, JUAN PABLO | C-40 | GRAL. PICO | 1:18’20 |
| 205 | 12 | MASOERO, DIEGO ALBERTO | C-40 | STA. ROSA | 1:18’54 |
| 206 | 13 | SOSTILLO, LUCAS | C-40 | PARERA | 1:20’25 |
| 207 | 14 | VEGA, DARIO ALEJANDRO | C-40 | STA. ROSA | 1:21’03 |
| 208 | 15 | BALDISSONI, CARLOS SEBASTIAN | C-40 | STA. ROSA | 1:22’06 |
| 209 | 16 | SAAVEDRA, CRISTIAN | C-40 | GRAL. PICO | 1:22’50 |
| 210 | 17 | GOMEZ, ALBERTO DAMIAN | C-40 | GRAL. PICO | 1:22’51 |
| 211 | 18 | LAFUENTE, MARIANO | C-40 | GRAL. PICO | 1:23’08 |
| 212 | 19 | ABALO, EMILIANO | C-40 | STA. ROSA | 1:26’37 |
| 213 | 20 | OROZCO, CRISTIAN ALBERTO | C-40 | TOAY | 1:28’03 |
| 214 | 21 | BARAYBAR, MARIANO | C-40 | STA. ROSA | 1:28’16 |
| 215 | 22 | BECERRA, OSCAR | C-40 | MACACHIN | 1:28’26 |
| 216 | 23 | PAULON, PABLO | C-40 | GRAL. PICO | 1:29’44 |
| 217 | 24 | GARTNER, JUAN CRUZ | C-40 | GRAL. PICO | 1:29’44 |
| 218 | 25 | ALTAMIRANDA, FACUNDO LUIS | C-40 | STA. ROSA | 1:30’03 |
| 219 | 26 | MAYER, JAVIER | C-40 | STA. ROSA | 1:30’34 |
| 220 | 27 | FRANCO, MARIO | C-40 | STA. ROSA | 1:30’38 |
| 221 | 28 | DE LA MATA, MARTIN | C-40 | STA. ROSA | 1:33’12 |
| 222 | 29 | ESCOBAR, LEANDRO GASTON | C-40 | GRAL. PICO | 1:42’02 |
| 223 | 30 | BLANCO, HUGO LEANDRO | C-40 | CALEUFU | 1:45’02 |
| 224 | 31 | MARTICORENA, ESTEBAN | C-40 | GRAL. ACHA | 1:47’46 |
| 225 | 32 | RIVARA, ESTEBAN | C-40 | GRAL. ACHA | 1:47’46 |
| 226 | 33 | MORENO, SEBASTIAN | C-40 | GRAL. PICO | 1:49’33 |
| 227 | FONTANILLO, DARIO | C-40 | EDO. CASTEX | DFN | |
| 228 | GAUDARD, RUBEN | C-40 | GRAL. ACHA | DFN | |
| 229 | CRESPO, CRISTIAN DAVID | C-40 | NEUQUEN | DFN | |
| 230 | |||||
| 231 | 1 | BRAUM, FEDERICO | C-45 | STA. ROSA | 1:03’51 |
| 232 | 2 | VILLALVA, SILVIO | C-45 | EDO. CASTEX | 1:09’58 |
| 233 | 3 | CASATTI, LUIS ALBERTO | C-45 | GRAL. PICO | 1:13’16 |
| 234 | 4 | PONCE, OSCAR | C-45 | STA. ROSA | 1:13’30 |
| 235 | 5 | ALCANTARA, VICTOR HUGO | C-45 | PELLEGRINI | 1:14’07 |
| 236 | 6 | PEDERNERA, HECTOR | C-45 | STA. ROSA | 1:14’14 |
| 237 | 7 | RECHER, JORGE ANDRES | C-45 | TOAY | 1:15’45 |
| 238 | 8 | RIO, CLAUDIO | C-45 | PARERA | 1:16’47 |
| 239 | 9 | MARTIN, MARIANO CARLOS | C-45 | GRAL. PICO | 1:17’20 |
| 240 | 10 | CISNEROS, ALEJANDRO JAVIER | C-45 | STA. ROSA | 1:17’58 |
| 241 | 11 | PRIENZA, WALTER | C-45 | GRAL. PICO | 1:20’27 |
| 242 | 12 | ROMERO, FERNANDO JAVIER | C-45 | STA. ROSA | 1:20’41 |
| 243 | 13 | CORTESE, FERNANDO | C-45 | GRAL. PICO | 1:22’36 |
| 244 | 14 | ARRIETA, LUCIANO | C-45 | GRAL. PICO | 1:22’50 |
| 245 | 15 | OJEDA, ANDRES SEBASTIAN | C-45 | STA. ROSA | 1:24’09 |
| 246 | 16 | SCHMIEDT, MAURO ADRIAN | C-45 | STA. ROSA | 1:27’18 |
| 247 | 17 | LICERA, NORBERTO ARIEL | C-45 | STA. ROSA | 1:28’15 |
| 248 | 18 | PORCEL, ESTEBAN | C-45 | GRAL. PICO | 1:31’45 |
| 249 | 19 | BATISTA, SEBASTIAN HECTOR | C-45 | TOAY | 1:33’09 |
| 250 | 20 | RODRIGUEZ, DIEGO HERNAN | C-45 | GRAL. PICO | 1:39’41 |
| 251 | 21 | JUAREZ, MARTIN | C-45 | GRAL. ACHA | 1:40’13 |
| 252 | 22 | PARRA, CARLOS MARTIN | C-45 | GRAL. PICO | 1:40’38 |
| 253 | 23 | MACCARIO, HERALDO DARIO | C-45 | TOAY | 1:41’08 |
| 254 | 24 | VIGOVICH, CARLOS | C-45 | GRAL. PICO | 1:42’54 |
| 255 | 25 | EDREIRA, JOSE CARLOS | C-45 | GRAL. PICO | 1:42’54 |
| 256 | 26 | GARABELLO, MARTIN ANDRES | C-45 | GRAL. PICO | 1:49’07 |
| 257 | RODRIGUEZ, JUAN PABLO | C-45 | GRAL. PICO | DFN | |
| 258 | ALMEIDA, CESAR FABIAN | C-45 | T. LAUQUEN | DFN | |
| 259 | |||||
| 260 | 1 | AGON, MAURICIO RUBEN | C-50 | TOAY | 1:06’45 |
| 261 | 2 | KNUDTSEN, ERIC | C-50 | STA. ROSA | 1:13’44 |
| 262 | 3 | GARCIA, DAVID MARIO | C-50 | TOAY | 1:18’55 |
| 263 | 4 | ALVAREZ, GUALTERIO | C-50 | WINIFREDA | 1:19’30 |
| 264 | 5 | FIGUEROA, JUAN | C-50 | EDO. CASTEX | 1:20’44 |
| 265 | 6 | FERREIRA, MARCELO | C-50 | PARERA | 1:21’25 |
| 266 | 7 | PRATTO, GABRIEL | C-50 | TRENEL | 1:22’52 |
| 267 | 8 | CABRINO, FABIO | C-50 | CEBALLOS | 1:25’13 |
| 268 | 9 | DOSSAR, FACUNDO | C-50 | STA. ROSA | 1:25’43 |
| 269 | 10 | DIHARCE, HORACIO ALBERTO | C-50 | STA. ROSA | 1:25’49 |
| 270 | 11 | HERLEIN, CLAUDIO FABIAN | C-50 | STA. ROSA | 1:27’18 |
| 271 | 12 | JESSER, JORGE EDUARDO | C-50 | SAN MARTIN | 1:30’25 |
| 272 | 13 | SERENO, MARCELO JAVIER | C-50 | STA. ROSA | 1:32’19 |
| 273 | 14 | DEAMBROSSIO, LEANDRO CEFERINO | C-50 | REALICO | 1:39’27 |
| 274 | 15 | BERCETCHE, FERNANDO | C-50 | STA. ROSA | 1:44’53 |
| 275 | PESCE, FERNANDO | C-50 | VICTORICA | DFN | |
| 276 | FERRARI, GERARDO | C-50 | GRAL. PICO | DFN | |
| 277 | |||||
| 278 | 1 | PAREDES, JOSE LUIS | C-55 | C. BARON | 1:23’17 |
| 279 | 2 | RAMERO, HUGO | C-55 | EDO. CASTEX | 1:27’48 |
| 280 | 3 | TOPALDA, RENZO ADRIAN | C-55 | STA. ROSA | 1:31’38 |
| 281 | 4 | FERRANDO, DAVID MARIO | C-55 | GRAL. PICO | 1:33’31 |
| 282 | 5 | DADONE, ALEJANDRO | C-55 | GRAL. PICO | 1:34’25 |
| 283 | 6 | COLLAZO, DIEGO | C-55 | SPELUZZI | 1:39’44 |
| 284 | 7 | PEREZ, DANIEL | C-55 | GRAL. PICO | 1:42’11 |
| 285 | VIDALES, RICARDO | C-55 | GRAL. PICO | DFN | |
| 286 | |||||
| 287 | 1 | MOLINA, CARLOS ALBERTO | C-60 | STA. ROSA | 1:19’58 |
| 288 | 2 | HERNANDEZ, HUGO | C-60 | STA. ROSA | 1:22’54 |
| 289 | 3 | VESSONI, HUGO ALBERTO | C-60 | STA. ROSA | 1:30’44 |
| 290 | 4 | CAIONE, JOSE LUIS | C-60 | STA. ROSA | 1:41’45 |
| 291 | 5 | CRESPO, JOSE LUIS | C-60 | GRAL. PICO | 1:49’40 |
| 292 | 6 | CHANGAZZO, RAUL | C-60 | 30 DE AGOSTO | 2:45’10 |
| 293 | |||||
| 294 | 1 | FIGON, ANASTASIO | C-70 | F. MADERO | 1:27’11 |
| 295 | |||||
| 296 | 1 | KUNTZ, JULIAN | C-May | STA. ROSA | 1:03’34 |
| 297 | 2 | CARRARO, JOAQUIN ARIEL | C-May | GRAL. PICO | 1:04’10 |
| 298 | 3 | SCHIEBELBEIN, NICOLAS AGUSTIN | C-May | STA. ROSA | 1:12’24 |
| 299 | 4 | CHANGAZZO, TOMAS | C-May | 30 DE AGOSTO | 1:14’25 |
| 300 | 5 | JEGER, MATIAS | C-May | CATRILO | 1:18’21 |
| 301 | 6 | LORDA, NICOLAS | C-May | STA. ROSA | 1:19’49 |
| 302 | 7 | BRAMBILLA, ANDRES | C-May | STA. ROSA | 1:19’59 |
| 303 | 8 | VILLEGAS, GONZALO | C-May | PELLEGRINI | 1:28’31 |
| 304 | 9 | STEINBACH, MALCO XAVIER | C-May | GRAL. PICO | 1:39’12 |
| 305 | VILTE, JONATHAN ARIEL | C-May | TOAY | DFN | |
| 306 | |||||
| 307 | 1 | BLANCO, FACUNDO DANIEL | C-Sub23 | GRAL. PICO | 1:23’06 |
| 308 | 2 | HANDORF, MATIAS | C-Sub23 | EDO. CASTEX | 1:35’29 |
| 309 | DISHNAIDER, MATIAS | C-Sub23 | EDO. CASTEX | DFN | |
| 310 | |||||
| 311 | GENERAL DAMAS 16KM | ||||
| 312 | NOMBRE Y APELLIDO | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 313 | 1 | HERNANDEZ MALAN, ARENA | D-May | STA. ROSA | 1:16’18 |
| 314 | 2 | SOSA, MARLEN | D-30 | EDO. CASTEX | 1:19’18 |
| 315 | 3 | EXNER, NATALIA VERONICA | D-45 | STA. ROSA | 1:21’09 |
| 316 | 4 | LLACONE, DANIELA | D-40 | LARROUDE | 1:22’55 |
| 317 | 5 | MUÑOZ, VERONICA | D-45 | STA. ROSA | 1:23’59 |
| 318 | 6 | CHANGAZZO, ELISABET | D-35 | 30 DE AGOSTO | 1:26’23 |
| 319 | 7 | SOLER, VANESA | D-35 | TRES LOMAS | 1:28’32 |
| 320 | 8 | NICOLINI, VANESA | D-45 | STA. ROSA | 1:28’44 |
