Se corrió la segunda fecha del campeonato de Atletismo organizado por la ciudad de General Pico denominada «Km y Pico Delta».
Un importante marco de deportista dieron el presente pese a la fría tarde dominguera que no impidió la alta competición y el marcado nivel de ka carrera.
Entre los atletas hubo grandes rendimientos castenses en las distintas categorías.
Todos los resultados y tiempos:
| 5 KM FEMENINO | ||||||||
| 16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pl. | Dor | Apellidos, nombre | Sx | Cat | Carrera | Tiempo | |
| 18 | 1 | 834 | GONZALES NAOMI | F | F 15-17 | 5 Km | 22:02 | |
| 19 | 2 | 972 | VILLEGAS IRIS | F | F 45-49 | 5 Km | 22:35 | |
| 20 | 3 | 821 | ESCOBAR LORENA | F | F 40-44 | 5 Km | 22:54 | |
| 21 | 4 | 844 | LOPEZ NOELIA | F | F 45-49 | 5 Km | 23:09 | |
| 22 | 5 | 856 | SANTIBAÑEZ PAMELA | F | F 30-34 | 5 Km | 23:36 | |
| 23 | 6 | 868 | VELASQUEZ MAILEN | F | F 25-29 | 5 Km | 24:09:00 | |
| 24 | 7 | 985 | LEIZICA SILVANA | F | F 50-54 | 5 Km | 24:21:00 | |
| 25 | 8 | 880 | IBARRA PAULA VALERIA | F | F 40-44 | 5 Km | 24:27:00 | |
| 26 | 9 | 907 | AGUILERA ANA PAULA | F | F 35-39 | 5 Km | 25:10:00 | |
| 27 | 10 | 860 | VASSAROTTO LUCIA | F | F 25-29 | 5 Km | 25:23:00 | |
| 28 | 11 | 526 | STEMPHELET JAQUELINE | F | F 35-39 | 5 Km | 25:37:00 | |
| 29 | 12 | 986 | OTERMIN NATALIA | F | F 35-39 | 5 Km | 25:39:00 | |
| 30 | 13 | 968 | RUBIO MARIA BELEN | F | F 30-34 | 5 Km | 25:52:00 | |
| 31 | 14 | 957 | VILLALO SUSANA | F | F 50-54 | 5 Km | 26:15:00 | |
| 32 | 15 | 518 | POBLET DAIRA | F | F 18-24 | 5 Km | 26:24:00 | |
| 33 | 16 | 971 | SILVA LUCIA | F | F 18-24 | 5 Km | 26:26:00 | |
| 34 | 17 | 961 | PAZ BELEN | F | F 35-39 | 5 Km | 26:31:00 | |
| 35 | 18 | 849 | MILLAGUEQUE EVA | F | F 45-49 | 5 Km | 26:46:00 | |
| 36 | 19 | 536 | BECHER CAROLINA | F | F 35-39 | 5 Km | 26:48:00 | |
| 37 | 20 | 829 | GETTE MARIA LUJAN | F | F 45-49 | 5 Km | 26:57:00 | |
| 38 | 21 | 942 | ORTIZ JESICA | F | F 35-39 | 5 Km | 27:03:00 | |
| 39 | 22 | 918 | CEPEDA MICAELA | F | F 30-34 | 5 Km | 28:11:00 | |
| 40 | 23 | 867 | MARTINEZ NOELIA | F | F 35-39 | 5 Km | 28:12:00 | |
| 41 | 24 | 996 | RODRIGUEZ SOFIA | F | F 25-29 | 5 Km | 28:14:00 | |
| 42 | 25 | 893 | SARANDON CAMILA | F | F 18-24 | 5 Km | 28:22:00 | |
| 43 | 26 | 912 | ROSALES PATRICIA | F | F 50-54 | 5 Km | 28:33:00 | |
| 44 | 27 | 852 | GUATTA DAIANA | F | F 40-44 | 5 Km | 28:53:00 | |
| 45 | 28 | 428 | LEGUIZAMON ROSANA | F | F 40-44 | 5 Km | 28:55:00 | |
| 46 | 29 | 839 | IRIGOYEN ANDREA | F | F 45-49 | 5 Km | 29:35:00 | |
| 47 | 30 | 871 | SANEZ ANA CAROLINA | F | F 40-44 | 5 Km | 29:41:00 | |
| 48 | 31 | 870 | SANEZ LUJAN | F | F 45-49 | 5 Km | 29:45:00 | |
| 49 | 32 | 865 | GARRO CECILIA | F | F 40-44 | 5 Km | 29:47:00 | |
| 50 | 33 | 869 | AGUILAR MAIDA | F | F 30-34 | 5 Km | 30:22:00 | |
| 51 | 34 | 987 | BONILLA FATIMA | F | F 30-34 | 5 Km | 30:24:00 | |
| 52 | 35 | 862 | MEDINA NATALIA | F | F 40-44 | 5 Km | 30:25:00 | |
| 53 | 36 | 911 | PASTOR ANA BELEN | F | F 35-39 | 5 Km | 30:25:00 | |
| 54 | 37 | 875 | GATICA MARIELA | F | F 35-39 | 5 Km | 30:33:00 | |
| 55 | 38 | 835 | GONZALES MARICEL | F | F 45-49 | 5 Km | 30:39:00 | |
| 56 | 39 | 802 | BENGOCHEA SOLEDAD | F | F 45-49 | 5 Km | 30:42:00 | |
| 57 | 40 | 804 | BOLERAS LORENA PAOLA | F | F 45-49 | 5 Km | 30:45:00 | |
| 58 | 41 | 900 | PARDO JOANA | F | F 35-39 | 5 Km | 30:58:00 | |
| 59 | 42 | 885 | GRACIA LUDMILA | F | F 25-29 | 5 Km | 31:07:00 | |
| 60 | 43 | 886 | FEITO JESICA | F | F 40-44 | 5 Km | 31:07:00 | |
| 61 | 44 | 882 | VILLANUEVA MARIANELA | F | F 30-34 | 5 Km | 31:07:00 | |
| 62 | 45 | 877 | VILCHEZ VALERIA | F | F 40-44 | 5 Km | 31:24:00 | |
| 63 | 46 | 895 | LOPEZ TERESA | F | F 55-59 | 5 Km | 31:30:00 | |
| 64 | 47 | 906 | MAIDANA DANIELA | F | F 45-49 | 5 Km | 31:31:00 | |
| 65 | 48 | 517 | PEREYRA ALMA | F | F 55-59 | 5 Km | 31:37:00 | |
| 66 | 49 | 976 | SANCHEZ NOELA | F | F 40-44 | 5 Km | 31:43:00 | |
| 67 | 50 | 897 | ALBORNOZ LUCIANA | F | F 18-24 | 5 Km | 31:48:00 | |
| 68 | 51 | 850 | POBLET ANDREA | F | F 50-54 | 5 Km | 32:04:00 | |
| 69 | 52 | 949 | SALVADORI PATRICIA | F | F 50-54 | 5 Km | 32:09:00 | |
| 70 | 53 | 951 | ARGUELLO CAROLINA | F | F 45-49 | 5 Km | 32:24:00 | |
| 71 | 54 | 944 | BOHN SONIA | F | F 55-59 | 5 Km | 33:03:00 | |
| 72 | 55 | 892 | CERNICHARO MARIA JIMENA | F | F 45-49 | 5 Km | 33:14:00 | |
| 73 | 56 | 879 | VIDELA SOL | F | F 35-39 | 5 Km | 33:16:00 | |
| 74 | 57 | 970 | BRUNENGO SILVIA | F | F 60-64 | 5 Km | 33:24:00 | |
| 75 | 58 | 991 | PRIETO ELENA | F | F 35-39 | 5 Km | 33:25:00 | |
| 76 | 59 | 956 | ANDRADA PAULA ANDREA | F | F 45-49 | 5 Km | 33:40:00 | |
| 77 | 60 | 920 | ARBELAIZ ROCIO | F | F 30-34 | 5 Km | 33:48:00 | |
| 78 | 61 | 898 | ARDENGUI SILVINA | F | F 50-54 | 5 Km | 33:48:00 | |
| 79 | 62 | 891 | MUÑOZ VANINA | F | F 40-44 | 5 Km | 33:50:00 | |
| 80 | 63 | 997 | SALOMON ARACELI | F | F 25-29 | 5 Km | 34:07:00 | |
| 81 | 64 | 463 | GIMENEZ PATRICIA | F | F 40-44 | 5 Km | 34:50:00 | |
| 82 | 65 | 914 | URQUIZA LAURA MARINA | F | F 40-44 | 5 Km | 35:04:00 | |
| 83 | 66 | 859 | VICENTE CECILIA | F | F 35-39 | 5 Km | 35:04:00 | |
| 84 | 67 | 974 | ENCINAS CECILIA | F | F 40-44 | 5 Km | 35:21:00 | |
| 85 | 68 | 947 | VELASQUEZ ANDREA | F | F 45-49 | 5 Km | 35:22:00 | |
| 86 | 69 | 842 | LEIVA MIRTA | F | F 55-59 | 5 Km | 35:40:00 | |
| 87 | 70 | 896 | RODRIGUEZ ANTONELLA | F | F 30-34 | 5 Km | 35:59:00 | |
| 88 | 71 | 973 | MORENO VALERIA | F | F 45-49 | 5 Km | 36:05:00 | |
| 89 | 72 | 935 | MANRRIQUE MARIA PAULA | F | F 50-54 | 5 Km | 36:06:00 | |
| 90 | 73 | 887 | MARINO SILVIA | F | F 55-59 | 5 Km | 36:17:00 | |
| 91 | 74 | 950 | DELLA CROCE VANESA | F | F 45-49 | 5 Km | 36:19:00 | |
| 92 | 75 | 933 | ALBORNOZ ZULMA | F | F 40-44 | 5 Km | 36:35:00 | |
| 93 | 76 | 845 | LOPEZ MARINA | F | F 25-29 | 5 Km | 36:46:00 | |
| 94 | 77 | 534 | SUPPO JOSEFINA | F | F 18-24 | 5 Km | 37:06:00 | |
| 95 | 78 | 945 | QUIROGA NATALIA | F | F 45-49 | 5 Km | 37:09:00 | |
| 96 | 79 | 863 | CALLOVI SOFIA | F | F 25-29 | 5 Km | 37:09:00 | |
| 97 | 80 | 894 | TORRES ANA PAULA | F | F 40-44 | 5 Km | 37:39:00 | |
| 98 | 81 | 400 | ACTIS GIORGETTO SILVANA | F | F 60-64 | 5 Km | 37:44:00 | |
| 99 | 82 | 884 | CORREA SALINAS CAROLINA | F | F 30-34 | 5 Km | 40:00:00 | |
| 100 | 83 | 858 | BONATO IVANA | F | F 35-39 | 5 Km | 40:05:00 | |
| 101 | 84 | 857 | BECERRA PATRICIA | F | F 55-59 | 5 Km | 41:01:00 | |
| 102 | 85 | 952 | MARINELLI ANDREA | F | F 40-44 | 5 Km | 42:16:00 | |
| 103 | 86 | 919 | GIROLDI LORENA | F | F 35-39 | 5 Km | 43:38:00 | |
| 104 | 87 | 915 | BALLARIO BIANCA | F | F 15-17 | 5 Km | 45:14:00 | |
| 105 | 88 | 916 | MATTIO FRANCESCA | F | F 15-17 | 5 Km | 45:18:00 | |
| 106 | 89 | 909 | MICHELIS CATALINA | F | F 75-79 | 5 Km | 47:10:00 | |
| 107 | 90 | 938 | CASTRO MARIELA | F | F 40-44 | 5 Km | 48:13:00 | |
| 108 | 91 | 993 | GAMBOA ROSA | F | F 60-64 | 5 Km | 50:19:00 | |
| 109 | 92 | 937 | FRANCK ANALISA | F | F 40-44 | 5 Km | 54:31:00 | |
| 110 | 5 KM MASCULINO | |||||||
| 111 | ||||||||
| 112 | Pl. | Dor | Apellidos, nombre | Sx | Cat | Carrera | Tiempo | |
| 113 | 1 | 533 | VALDEZ LEANDRO | M | M 18-24 | 5 Km | 17:15 | |
| 114 | 2 | 515 | ORELLANO HUGO | M | M 25-29 | 5 Km | 17:43 | |
| 115 | 3 | 890 | BUSTOS RAMON | M | M 25-29 | 5 Km | 18:00 | |
| 116 | 4 | 496 | RIGAL FABIAN | M | M 45-49 | 5 Km | 18:44 | |
| 117 | 5 | 855 | ECHEVERRI KEVIN | M | M 30-34 | 5 Km | 19:01 | |
| 118 | 6 | 929 | LOPEZ MATIAS | M | M 25-29 | 5 Km | 19:11 | |
| 119 | 7 | 830 | GIMENEZ WALTER | M | M 35-39 | 5 Km | 19:23 | |
| 120 | 8 | 983 | FERNANDEZ MAXIMILIANO | M | M 35-39 | 5 Km | 19:26 | |
| 121 | 9 | 806 | BONGIOVANI KEVIN | M | M 30-34 | 5 Km | 19:45 | |
| 122 | 10 | 992 | MAZEO MATIAS | M | M 35-39 | 5 Km | 19:47 | |
| 123 | 11 | 809 | CARBACHO JORGE ANDRES | M | M 35-39 | 5 Km | 19:52 | |
| 124 | 12 | 908 | GENARO FRANCO | M | M 25-29 | 5 Km | 20:02 | |
| 125 | 13 | 841 | KOVACI JOSE | M | M 55-59 | 5 Km | 20:25 | |
| 126 | 14 | 812 | CORONEL ALEXIS | M | M 25-29 | 5 Km | 20:27 | |
| 127 | 15 | 923 | TRUEBA GERARDO | M | M 45-49 | 5 Km | 20:32 | |
| 128 | 16 | 960 | FABOZZI JOAQUIN | M | M 15-17 | 5 Km | 20:46 | |
| 129 | 17 | 930 | MISCOV JAVIER | M | M 30-34 | 5 Km | 20:51 | |
| 130 | 18 | 836 | GUDIÑO MANDRINI BENJAMIN | M | M 18-24 | 5 Km | 21:01 | |
| 131 | 19 | 941 | GENARO ALEXANDER | M | M 25-29 | 5 Km | 21:09 | |
| 132 | 20 | 814 | DETITTO NESTOR | M | M 35-39 | 5 Km | 21:10 | |
| 133 | 21 | 995 | PEREZ DANIEL | M | M 50-54 | 5 Km | 21:13 | |
| 134 | 22 | 901 | PORCEL ESTEBAN | M | M 45-49 | 5 Km | 21:17 | |
| 135 | 23 | 889 | MUSE JUAN PEDRO | M | M 35-39 | 5 Km | 21:25 | |
| 136 | 24 | 975 | MORTANO MARCOS | M | M 45-49 | 5 Km | 21:30 | |
| 137 | 25 | 939 | FORTETE ADRIAN | M | M 40-44 | 5 Km | 21:31 | |
| 138 | 26 | 807 | CABRINO FABIO | M | M 55-59 | 5 Km | 21:40 | |
| 139 | 27 | 994 | ROSSI FERRARI GERARDO | M | M 50-54 | 5 Km | 21:56 | |
| 140 | 28 | 540 | GUTIERREZ HUMBERTO | M | M 50-54 | 5 Km | 22:06 | |
| 141 | 29 | 800 | BALLESTEROS GUIDO | M | M 40-44 | 5 Km | 22:08 | |
| 142 | 30 | 810 | CARRIZO NICOLAS GABRIEL | M | M 60-64 | 5 Km | 22:08 | |
| 143 | 31 | 521 | ROLON MAURO | M | M 35-39 | 5 Km | 22:17 | |
| 144 | 32 | 535 | TRAVELLA JULIO | M | M 40-44 | 5 Km | 22:24 | |
| 145 | 33 | 881 | NUÑEZ JOAQUIN | M | M 35-39 | 5 Km | 22:29 | |
| 146 | 34 | 969 | BORGHI ALEJANDRO | M | M 40-44 | 5 Km | 22:47 | |
| 147 | 35 | 980 | PASTORUTTI SEBASTIAN | M | M 35-39 | 5 Km | 23:35 | |
| 148 | 36 | 838 | HECK PEREZ CRISTIAN | M | M 18-24 | 5 Km | 23:49 | |
| 149 | 37 | 818 | DISHNAIDER MARTIN | M | M 18-24 | 5 Km | 24:00:00 | |
| 150 | 38 | 959 | FERNANDEZ FACUNDO | M | M 30-34 | 5 Km | 25:07:00 | |
| 151 | 39 | 861 | ABBA DIEGO | M | M 40-44 | 5 Km | 25:11:00 | |
| 152 | 40 | 529 | SOSA Carlos | M | M 25-29 | 5 Km | 25:17:00 | |
| 153 | 41 | 470 | BROSSI FRANCO MAXIMILIANO | M | M 30-34 | 5 Km | 25:28:00 | |
| 154 | 42 | 820 | ELORRIAGA HORACIO | M | M 55-59 | 5 Km | 25:44:00 | |
| 155 | 43 | 538 | CARRARO JOAQUIN | M | M 25-29 | 5 Km | 26:24:00 | |
| 156 | 44 | 904 | LAGUNA OSCAR | M | M 45-49 | 5 Km | 26:39:00 | |
| 157 | 45 | 866 | MARCHICIO HUMBERTO | M | M 55-59 | 5 Km | 26:46:00 | |
| 158 | 46 | 522 | ROSA OSCAR ROBERTO | M | M 65-69 | 5 Km | 27:01:00 | |
| 159 | 47 | 979 | ABETE MARCELO | M | M 45-49 | 5 Km | 27:19:00 | |
| 160 | 48 | 967 | FERREYRA SANTIAGO | M | M 30-34 | 5 Km | 27:31:00 | |
| 161 | 49 | 966 | BESSONI SERGIO | M | M 55-59 | 5 Km | 27:32:00 | |
| 162 | 50 | 953 | ZURITA MIGUEL | M | M 35-39 | 5 Km | 27:34:00 | |
| 163 | 51 | 864 | TAPIA BRIAN | M | M 25-29 | 5 Km | 27:39:00 | |
| 164 | 52 | 827 | GARCIA JOSE | M | M 35-39 | 5 Km | 27:48:00 | |
| 165 | 53 | 922 | MERCADO CESAR | M | M 30-34 | 5 Km | 27:56:00 | |
| 166 | 54 | 872 | PIÑERO CLAUDIO OSCAR | M | M 50-54 | 5 Km | 28:07:00 | |
| 167 | 55 | 823 | FERNANDEZ AGUSTIN | M | M 25-29 | 5 Km | 28:31:00 | |
| 168 | 56 | 803 | BERGES JUAN | M | M 50-54 | 5 Km | 28:35:00 | |
| 169 | 57 | 831 | GOMEZ ALEXIS | M | M 35-39 | 5 Km | 28:48:00 | |
| 170 | 58 | 927 | SANTORO JUAN CARLOS | M | M 70-74 | 5 Km | 28:54:00 | |
| 171 | 59 | 913 | VARGAS GUILLERMO | M | M 40-44 | 5 Km | 29:38:00 | |
| 172 | 60 | 851 | FERNANDEZ GUSTAVO | M | M 60-64 | 5 Km | 30:21:00 | |
| 173 | 61 | 833 | GONZALES HUELTEN | M | M 15-17 | 5 Km | 30:28:00 | |
| 174 | 62 | 876 | FEITO EZEQUIEL | M | M 35-39 | 5 Km | 30:32:00 | |
| 175 | 63 | 943 | RAMIREZ MARCELO | M | M 50-54 | 5 Km | 30:34:00 | |
| 176 | 64 | 530 | ACEVEDO JAVIER | M | M 50-54 | 5 Km | 31:06:00 | |
| 177 | 65 | 998 | CASALES HECTOR | M | M 55-59 | 5 Km | 31:15:00 | |
| 178 | 66 | 878 | FLORES SEBASTIAN | M | M 40-44 | 5 Km | 31:22:00 | |
| 179 | 67 | 910 | SAAVEDRA MATIAS MIGUEL | M | M 40-44 | 5 Km | 32:51:00 | |
| 180 | 68 | 999 | VILLEGAS DANIEL | M | M 35-39 | 5 Km | 34:08:00 | |
| 181 | 69 | 955 | FREDES PEDRO JOSE | M | M 40-44 | 5 Km | 34:34:00 | |
| 182 | 70 | 888 | ALFONSO NICOLAS | M | M 30-34 | 5 Km | 36:17:00 | |
| 183 | 71 | 934 | MANCHENTO EMANUEL | M | M 30-34 | 5 Km | 36:35:00 | |
| 184 | 72 | 928 | ZAVATTERO SERGIO | M | M 60-64 | 5 Km | 37:47:00 | |
| 185 | 73 | 815 | DIAZ GOMEZ DILAN | M | M 15-17 | 5 Km | 37:49:00 | |
| 186 | 74 | 853 | ARMITANO WALTER | M | M 35-39 | 5 Km | 41:59:00 | |
| 187 | 75 | 816 | DIEZ LUCIANO | M | M 35-39 | 5 Km | 45:28:00 | |
| 188 | 5 KM CATEGORIAS FEMENINO | |||||||
| 189 | ||||||||
| 190 | Pl. | Dor | Apellidos, nombre | Sx | Cat | Carrera | Tiempo | |
| 191 | 1 | 834 | GONZALES NAOMI | F | F 15-17 | 5 Km | 22:02 | |
| 192 | 2 | 915 | BALLARIO BIANCA | F | F 15-17 | 5 Km | 45:14:00 | |
| 193 | 3 | 916 | MATTIO FRANCESCA | F | F 15-17 | 5 Km | 45:18:00 | |
| 194 | ||||||||
| 195 | 1 | 518 | POBLET DAIRA | F | F 18-24 | 5 Km | 26:24:00 | |
| 196 | 2 | 971 | SILVA LUCIA | F | F 18-24 | 5 Km | 26:26:00 | |
| 197 | 3 | 893 | SARANDON CAMILA | F | F 18-24 | 5 Km | 28:22:00 | |
| 198 | 4 | 897 | ALBORNOZ LUCIANA | F | F 18-24 | 5 Km | 31:48:00 | |
| 199 | 5 | 534 | SUPPO JOSEFINA | F | F 18-24 | 5 Km | 37:06:00 | |
| 200 | ||||||||
| 201 | 1 | 868 | VELASQUEZ MAILEN | F | F 25-29 | 5 Km | 24:09:00 | |
| 202 | 2 | 860 | VASSAROTTO LUCIA | F | F 25-29 | 5 Km | 25:23:00 | |
| 203 | 3 | 996 | RODRIGUEZ SOFIA | F | F 25-29 | 5 Km | 28:14:00 | |
| 204 | 4 | 885 | GRACIA LUDMILA | F | F 25-29 | 5 Km | 31:07:00 | |
| 205 | 5 | 997 | SALOMON ARACELI | F | F 25-29 | 5 Km | 34:07:00 | |
| 206 | 6 | 845 | LOPEZ MARINA | F | F 25-29 | 5 Km | 36:46:00 | |
| 207 | 7 | 863 | CALLOVI SOFIA | F | F 25-29 | 5 Km | 37:09:00 | |
| 208 | ||||||||
| 209 | 1 | 856 | SANTIBAÑEZ PAMELA | F | F 30-34 | 5 Km | 23:36 | |
| 210 | 2 | 968 | RUBIO MARIA BELEN | F | F 30-34 | 5 Km | 25:52:00 | |
| 211 | 3 | 918 | CEPEDA MICAELA | F | F 30-34 | 5 Km | 28:11:00 | |
| 212 | 4 | 869 | AGUILAR MAIDA | F | F 30-34 | 5 Km | 30:22:00 | |
| 213 | 5 | 987 | BONILLA FATIMA | F | F 30-34 | 5 Km | 30:24:00 | |
| 214 | 6 | 882 | VILLANUEVA MARIANELA | F | F 30-34 | 5 Km | 31:07:00 | |
| 215 | 7 | 920 | ARBELAIZ ROCIO | F | F 30-34 | 5 Km | 33:48:00 | |
| 216 | 8 | 896 | RODRIGUEZ ANTONELLA | F | F 30-34 | 5 Km | 35:59:00 | |
| 217 | 9 | 884 | CORREA SALINAS CAROLINA | F | F 30-34 | 5 Km | 40:00:00 | |
| 218 | ||||||||
| 219 | 1 | 907 | AGUILERA ANA PAULA | F | F 35-39 | 5 Km | 25:10:00 | |
| 220 | 2 | 526 | STEMPHELET JAQUELINE | F | F 35-39 | 5 Km | 25:37:00 | |
| 221 | 3 | 986 | OTERMIN NATALIA | F | F 35-39 | 5 Km | 25:39:00 | |
| 222 | 4 | 961 | PAZ BELEN | F | F 35-39 | 5 Km | 26:31:00 | |
| 223 | 5 | 536 | BECHER CAROLINA | F | F 35-39 | 5 Km | 26:48:00 | |
| 224 | 6 | 942 | ORTIZ JESICA | F | F 35-39 | 5 Km | 27:03:00 | |
| 225 | 7 | 867 | MARTINEZ NOELIA | F | F 35-39 | 5 Km | 28:12:00 | |
| 226 | 8 | 911 | PASTOR ANA BELEN | F | F 35-39 | 5 Km | 30:25:00 | |
| 227 | 9 | 875 | GATICA MARIELA | F | F 35-39 | 5 Km | 30:33:00 | |
| 228 | 10 | 900 | PARDO JOANA | F | F 35-39 | 5 Km | 30:58:00 | |
| 229 | 11 | 879 | VIDELA SOL | F | F 35-39 | 5 Km | 33:16:00 | |
| 230 | 12 | 991 | PRIETO ELENA | F | F 35-39 | 5 Km | 33:25:00 | |
| 231 | 13 | 859 | VICENTE CECILIA | F | F 35-39 | 5 Km | 35:04:00 | |
| 232 | 14 | 858 | BONATO IVANA | F | F 35-39 | 5 Km | 40:05:00 | |
| 233 | 15 | 919 | GIROLDI LORENA | F | F 35-39 | 5 Km | 43:38:00 | |
| 234 | ||||||||
| 235 | 1 | 821 | ESCOBAR LORENA | F | F 40-44 | 5 Km | 22:54 | |
| 236 | 2 | 880 | IBARRA PAULA VALERIA | F | F 40-44 | 5 Km | 24:27:00 | |
| 237 | 3 | 852 | GUATTA DAIANA | F | F 40-44 | 5 Km | 28:53:00 | |
| 238 | 4 | 428 | LEGUIZAMON ROSANA | F | F 40-44 | 5 Km | 28:55:00 | |
| 239 | 5 | 871 | SANEZ ANA CAROLINA | F | F 40-44 | 5 Km | 29:41:00 | |
| 240 | 6 | 865 | GARRO CECILIA | F | F 40-44 | 5 Km | 29:47:00 | |
| 241 | 7 | 862 | MEDINA NATALIA | F | F 40-44 | 5 Km | 30:25:00 | |
| 242 | 8 | 886 | FEITO JESICA | F | F 40-44 | 5 Km | 31:07:00 | |
| 243 | 9 | 877 | VILCHEZ VALERIA | F | F 40-44 | 5 Km | 31:24:00 | |
| 244 | 10 | 976 | SANCHEZ NOELA | F | F 40-44 | 5 Km | 31:43:00 | |
| 245 | 11 | 891 | MUÑOZ VANINA | F | F 40-44 | 5 Km | 33:50:00 | |
| 246 | 12 | 463 | GIMENEZ PATRICIA | F | F 40-44 | 5 Km | 34:50:00 | |
| 247 | 13 | 914 | URQUIZA LAURA MARINA | F | F 40-44 | 5 Km | 35:04:00 | |
| 248 | 14 | 974 | ENCINAS CECILIA | F | F 40-44 | 5 Km | 35:21:00 | |
| 249 | 15 | 933 | ALBORNOZ ZULMA | F | F 40-44 | 5 Km | 36:35:00 | |
| 250 | 16 | 894 | TORRES ANA PAULA | F | F 40-44 | 5 Km | 37:39:00 | |
| 251 | 17 | 952 | MARINELLI ANDREA | F | F 40-44 | 5 Km | 42:16:00 | |
| 252 | 18 | 938 | CASTRO MARIELA | F | F 40-44 | 5 Km | 48:13:00 | |
| 253 | 19 | 937 | FRANCK ANALISA | F | F 40-44 | 5 Km | 54:31:00 | |
| 254 | ||||||||
| 255 | 1 | 972 | VILLEGAS IRIS | F | F 45-49 | 5 Km | 22:35 | |
| 256 | 2 | 844 | LOPEZ NOELIA | F | F 45-49 | 5 Km | 23:09 | |
| 257 | 3 | 849 | MILLAGUEQUE EVA | F | F 45-49 | 5 Km | 26:46:00 | |
| 258 | 4 | 829 | GETTE MARIA LUJAN | F | F 45-49 | 5 Km | 26:57:00 | |
| 259 | 5 | 839 | IRIGOYEN ANDREA | F | F 45-49 | 5 Km | 29:35:00 | |
| 260 | 6 | 870 | SANEZ LUJAN | F | F 45-49 | 5 Km | 29:45:00 | |
| 261 | 7 | 835 | GONZALES MARICEL | F | F 45-49 | 5 Km | 30:39:00 | |
| 262 | 8 | 802 | BENGOCHEA SOLEDAD | F | F 45-49 | 5 Km | 30:42:00 | |
| 263 | 9 | 804 | BOLERAS LORENA PAOLA | F | F 45-49 | 5 Km | 30:45:00 | |
| 264 | 10 | 906 | MAIDANA DANIELA | F | F 45-49 | 5 Km | 31:31:00 | |
| 265 | 11 | 951 | ARGUELLO CAROLINA | F | F 45-49 | 5 Km | 32:24:00 | |
| 266 | 12 | 892 | CERNICHARO MARIA JIMENA | F | F 45-49 | 5 Km | 33:14:00 | |
| 267 | 13 | 956 | ANDRADA PAULA ANDREA | F | F 45-49 | 5 Km | 33:40:00 | |
| 268 | 14 | 947 | VELASQUEZ ANDREA | F | F 45-49 | 5 Km | 35:22:00 | |
| 269 | 15 | 973 | MORENO VALERIA | F | F 45-49 | 5 Km | 36:05:00 | |
| 270 | 16 | 950 | DELLA CROCE VANESA | F | F 45-49 | 5 Km | 36:19:00 | |
| 271 | 17 | 945 | QUIROGA NATALIA | F | F 45-49 | 5 Km | 37:09:00 | |
| 272 | ||||||||
| 273 | 1 | 985 | LEIZICA SILVANA | F | F 50-54 | 5 Km | 24:21:00 | |
| 274 | 2 | 957 | VILLALO SUSANA | F | F 50-54 | 5 Km | 26:15:00 | |
| 275 | 3 | 912 | ROSALES PATRICIA | F | F 50-54 | 5 Km | 28:33:00 | |
| 276 | 4 | 850 | POBLET ANDREA | F | F 50-54 | 5 Km | 32:04:00 | |
| 277 | 5 | 949 | SALVADORI PATRICIA | F | F 50-54 | 5 Km | 32:09:00 | |
| 278 | 6 | 898 | ARDENGUI SILVINA | F | F 50-54 | 5 Km | 33:48:00 | |
| 279 | 7 | 935 | MANRRIQUE MARIA PAULA | F | F 50-54 | 5 Km | 36:06:00 | |
| 280 | ||||||||
| 281 | 1 | 895 | LOPEZ TERESA | F | F 55-59 | 5 Km | 31:30:00 | |
| 282 | 2 | 517 | PEREYRA ALMA | F | F 55-59 | 5 Km | 31:37:00 | |
| 283 | 3 | 944 | BOHN SONIA | F | F 55-59 | 5 Km | 33:03:00 | |
| 284 | 4 | 887 | MARINO SILVIA | F | F 55-59 | 5 Km | 36:17:00 | |
| 285 | 5 | 857 | BECERRA PATRICIA | F | F 55-59 | 5 Km | 41:01:00 | |
| 286 | ||||||||
| 287 | ||||||||
| 288 | 1 | 970 | BRUNENGO SILVIA | F | F 60-64 | 5 Km | 33:24:00 | |
| 289 | 2 | 842 | LEIVA MIRTA | F | F 60-64 | 5 Km | 35:40:00 | |
| 290 | 3 | 400 | ACTIS GIORGETTO SILVANA | F | F 60-64 | 5 Km | 37:44:00 | |
| 291 | 4 | 993 | GAMBOA ROSA | F | F 60-64 | 5 Km | 50:19:00 | |
| 292 | ||||||||
| 293 | 1 | 909 | MICHELIS CATALINA | F | F 75-79 | 5 Km | 47:10:00 | |
| 294 | 5 KM CATEGORIAS MASCULINO | |||||||
| 295 | ||||||||
| 296 | Pl. | Dor | Apellidos, nombre | Sx | Cat | Carrera | Tiempo | |
| 297 | 1 | 960 | FABOZZI JOAQUIN | M | M 15-17 | 5 Km | 20:46 | |
| 298 | 2 | 833 | GONZALES HUELTEN | M | M 15-17 | 5 Km | 30:28:00 | |
| 299 | 3 | 815 | DIAZ GOMEZ DILAN | M | M 15-17 | 5 Km | 37:49:00 | |
| 300 | ||||||||
| 301 | 1 | 533 | VALDEZ LEANDRO | M | M 18-24 | 5 Km | 17:15 | |
| 302 | 2 | 836 | GUDIÑO MANDRINI BENJAMIN | M | M 18-24 | 5 Km | 21:01 | |
