Más de un centenar de atletas dieron el presente en la cuarta edición organizada en el 9 de Julio por la Municipalidad de Eduardo Castex y fiscalizada por Marathon Eventos. Encabezando la corrida por la intendente municipal Mónica Curuchet y el Director del Área de Deportes Sacha Elosegui.
RESULTADOS:
| GENERAL CABALLEROS 10KM | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | ORELLANO, HUGO | C-May | E. MARTINI | 36’17 |
| 2 | ALZUGARAY, GUSTAVO | C-55 | STA ROSA | 37’48 |
| 3 | BORTOLOTTI, GABRIEL | C-35 | STA ROSA | 38’12 |
| 4 | SEPULVEDA, FACUNDO | C-30 | STA. ROSA | 38’24 |
| 5 | RIGAL, FABIAN | C-45 | EDO. CASTEX | 39’12 |
| 6 | LOPEZ CONESA, IVAN | C-30 | EDO. CASTEX | 39’56 |
| 7 | TITUÑIK, RAMIRO | C-45 | GRAL. ACHA | 40’35 |
| 8 | GONZALEZ, ULISES | C-50 | SAN LUIS | 40’45 |
| 9 | VEGA, JUAN CARLOS | C-45 | STA. ROSA | 41’08 |
| 10 | GIORDANO, JOSE | C-50 | GRAL. PICO | 41’34 |
| 11 | KUNUSCH, FABIAN | C-40 | STA.ROSA | 41’52 |
| 12 | FLEITAS,VICTOR | C-30 | SARAH | 42’14 |
| 13 | CORBACHO, JORGE ANDRES | C-35 | Q QUEMU | 43’10 |
| 14 | GEBRUERS, HUGO | C-40 | EDO. CASTEX | 44’08 |
| 15 | CORONEL, ALEXIS | C-May | EDO. CASTEX | 46’00 |
| 16 | RACH, MATEO | C-Sub23 | EDO. CASTEX | 47’20 |
| 17 | TINELLI, JULIO | C-50 | I ALVEAR | 48’07 |
| 18 | MUCHIUT, GUSTAVO | C-45 | E MARTINI | 49’00 |
| 19 | BENVENUTO, MARIO | C-50 | GRAL. ACHA | 49’54 |
| 20 | FONTANILLO, DARIO | C-45 | EDO. CASTEX | 50’32 |
| 21 | RAMERO, HUGO HORACIO | C-55 | EDO. CASTEX | 50’38 |
| 22 | SOSA, ADAN | C-May | EDO. CASTEX | 51’33 |
| 23 | CASALEGNO, ARIEL | C-55 | EDO. CASTEX | 54’17 |
| 24 | CASALEGNO, FERNANDO | C-45 | EDO. CASTEX | 58’09 |
| 25 | MARCHISIO, HUMBERTO | C-55 | TRENEL | 58’26 |
| 26 | MARTIN, HUGO | C-40 | EDO. CASTEX | 1:08’28 |
| BENVENUTO, MARCOS | C-40 | EDO. CASTEX | DFN | |
| GENERAL DAMAS 10KM | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SUELDO, ROCIO | D-35 | EDO. CASTEX | 40’31 |
| 2 | FERNANDEZ, ROSANA | D-45 | EDO. CASTEX | 46’57 |
| 3 | SANCHEZ, ARIANA | D-Juv | EDO. CASTEX | 49’00 |
| 4 | BRAUN, AZUL | D-May | EDO. CASTEX | 51’33 |
| 5 | PATTUSI, MELISA | D-30 | EDO. CASTEX | 52’40 |
| 6 | GUEVARA, ALEJANDRA | D-50 | STA. ROSA | 53’44 |
| 7 | VAZQUEZ, CRISTINA MABEL | D-45 | GRAL. PICO | 54’04 |
| 8 | GARCIA, ROCIO | D-30 | EDO. CASTEX | 56’06 |
| 9 | ROLHAISER, MARCELA | D-45 | EDO. CASTEX | 57’05 |
| 10 | REGIS, ALICIA | D-50 | GRAL. PICO | 1:06’51 |
| 11 | GIMENEZ, PATRICIA | D-40 | GRAL. PICO | 1:06’52 |
| 12 | MOYANO, LILIANA | D-50 | EDO. CASTEX | 1:08’29 |
| CABALLEROS X CAT 10KM | NEGRO | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SEPULVEDA, FACUNDO | C-30 | STA. ROSA | 38’24 |
| 2 | LOPEZ CONESA, IVAN | C-30 | EDO. CASTEX | 39’56 |
| 3 | FLEITAS,VICTOR | C-30 | SARAH | 42’14 |
| 1 | BORTOLOTTI, GABRIEL | C-35 | STA ROSA | 38’12 |
| 2 | CORBACHO, JORGE ANDRES | C-35 | Q QUEMU | 43’10 |
| 1 | KUNUSCH, FABIAN | C-40 | STA.ROSA | 41’52 |
| 2 | GEBRUERS, HUGO | C-40 | EDO. CASTEX | 44’08 |
| 3 | MARTIN, HUGO | C-40 | EDO. CASTEX | 1:08’28 |
| BENVENUTO, MARCOS | C-40 | EDO. CASTEX | DFN | |
| 1 | RIGAL, FABIAN | C-45 | EDO. CASTEX | 39’12 |
| 2 | TITUÑIK, RAMIRO | C-45 | GRAL. ACHA | 40’35 |
| 3 | VEGA, JUAN CARLOS | C-45 | STA. ROSA | 41’08 |
| 4 | MUCHIUT, GUSTAVO | C-45 | E MARTINI | 49’00 |
| 5 | FONTANILLO, DARIO | C-45 | EDO. CASTEX | 50’32 |
| 6 | CASALEGNO, FERNANDO | C-45 | EDO. CASTEX | 58’09 |
| 1 | GONZALEZ, ULISES | C-50 | SAN LUIS | 40’45 |
| 2 | GIORDANO, JOSE | C-50 | GRAL. PICO | 41’34 |
| 3 | TINELLI, JULIO | C-50 | I ALVEAR | 48’07 |
| 4 | BENVENUTO, MARIO | C-50 | GRAL. ACHA | 49’54 |
| 1 | ALZUGARAY, GUSTAVO | C-55 | STA ROSA | 37’48 |
| 2 | RAMERO, HUGO HORACIO | C-55 | EDO. CASTEX | 50’38 |
| 3 | CASALEGNO, ARIEL | C-55 | EDO. CASTEX | 54’17 |
| 4 | MARCHISIO, HUMBERTO | C-55 | TRENEL | 58’26 |
| 1 | ORELLANO, HUGO | C-May | E MARTINI | 36’17 |
| 2 | CORONEL, ALEXIS | C-May | EDO. CASTEX | 46’00 |
| 3 | SOSA, ADAN | C-May | EDO. CASTEX | 51’33 |
| 1 | RACH, MATEO | C-Sub23 | EDO. CASTEX | 47’20 |
| DAMAS X CAT 10KM | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | PATTUSI, MELISA | D-30 | EDO. CASTEX | 52’40 |
| 2 | GARCIA, ROCIO | D-30 | EDO. CASTEX | 56’06 |
| 1 | SUELDO, ROCIO | D-35 | EDO. CASTEX | 40’31 |
| 1 | GIMENEZ, PATRICIA | D-40 | GRAL. PICO | 1:06’52 |
| 1 | FERNANDEZ, ROSANA | D-45 | EDO. CASTEX | 46’57 |
| 2 | VAZQUEZ, CRISTINA MABEL | D-45 | GRAL. PICO | 54’04 |
| 3 | ROLHAISER, MARCELA | D-45 | EDO. CASTEX | 57’05 |
| 1 | GUEVARA, ALEJANDRA | D-50 | STA. ROSA | 53’44 |
| 2 | MOYANO, LILIANA | D-50 | EDO. CASTEX | 1:08’29 |
| 3 | REGIS, ALICIA | D-50 | GRAL. PICO | 1:06’51 |
| 1 | SANCHEZ, ARIANA | D-Juv | EDO. CASTEX | 49’00 |
| 1 | BRAUN, AZUL | D-May | EDO. CASTEX | 51’33 |
| GENERAL CABALLEROS 5KM | ROJO | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | COPPO, RAMIRO | 433 | STA. ROSA | 17’57 |
| 2 | BONGIOVANNI, KEVIN | 869 | EDO. CASTEX | 19’26 |
| 3 | HECKER, LUCAS DANIEL | 439 | EDO. CASTEX | 19’27 |
| 4 | FERNANDEZ, MAXIMILIANO | 430 | GRAL. PICO | 19’44 |
| 5 | MANDRINI, BENJAMIN | 442 | EDO. CASTEX | 19’45 |
| 6 | DE TITTO, NESTOR | 468 | GRAL. PICO | 19’57 |
| 7 | GENARO, ALEXANDER DAVID | 868 | GRAL. PICO | 19’58 |
| 8 | ROBLES, FABRICIO | 440 | EDO. CASTEX | 20’49 |
| 9 | GUTIERREZ, ROBERTO | 445 | STA. ROSA | 21’07 |
| 10 | PEREZ, JORGE LUIS | 469 | B BLANCA | 21’32 |
| 11 | FORTETE, ADRIAN | 872 | GRAL. PICO | 21’41 |
| 12 | FIGUEROA, JUAN CARLOS | 438 | EDO. CASTEX | 22’27 |
| 13 | HECK, CRISTIAN | 456 | EDO. CASTEX | 22’54 |
| 14 | PONCE, SEBASTIAN | 437 | EDO. CASTEX | 23’09 |
| 15 | BLANCO, HUGO | 447 | CALEUFU | 23’12 |
| 16 | DISHNAIDER, MARTIN | 436 | EDO. CASTEX | 24’26 |
| 17 | ARNAUDO, WALTER | 463 | LONQUIMAY | 24’55 |
| 18 | ECHEVESTE, AGUSTIN | 467 | STA ROSA | 25’25 |
| 19 | FERNANDEZ, MATIAS | 453 | I. ALVEAR | 25’58 |
| 20 | CISNEROS, GASPAR | 452 | CALEUFU | 26’21 |
| 21 | ROSA, OSCAR | 874 | EDO. CASTEX | 26’32 |
| 22 | GARCIA, JOSE | 446 | EDO. CASTEX | 26’47 |
| 23 | FRANCOIS, EMILIANO | 449 | CALEUFU | 27’27 |
| 24 | LAVALLEE, FRANCO | 454 | I. ALVEAR | 29’18 |
| 25 | BLANCO, LUCIANO | 448 | CALEUFU | 29’19 |
| 26 | MANZANELLI, MIGUEL | 451 | STA ROSA | 29’48 |
| 27 | CARRIZO, NICOLAS | 443 | H LAGOS | 30’32 |
| 28 | ARMITANO, WALTER | 444 | GRAL. PICO | 41’12 |
| GENERAL DAMAS 5KM | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | ESCOBAR, LORENA | 431 | GRAL. PICO | 22’05 |
| 2 | PRIOTTO, VALERIA | 441 | EDO. CASTEX | 23’01 |
| 3 | BRAUN, BRISA | 875 | EDO. CASTEX | 23’02 |
| 4 | TAMAGNONE, LUCIANA | 881 | EDO. CASTEX | 23’16 |
| 5 | RUIZ, FLORENCIA | 876 | WINIFREDA | 23’24 |
| 6 | LEDESMA, KAREN | 871 | EDO. CASTEX | 23’47 |
| 7 | BARZOLA, GIORGINA | 464 | STA ROSA | 23’48 |
| 8 | CHINCA, ANA LUZ | 465 | STA ROSA | 24’30 |
| 9 | SOSA, MARLEN | 434 | EDO. CASTEX | 25’02 |
| 10 | BISTOLFI, VANINA NATALIA | 867 | CALEUFU | 25’50 |
| 11 | PEREIRA, GERALDINE | 883 | EDO. CASTEX | 25’59 |
| 12 | LENCINAS, FABIANA | 466 | STA ROSA | 26’04 |
| 13 | SOSA, YAMILA | 878 | WINIFREDA | 26’17 |
| 14 | SILVA BRUNENGO, LUCIA | 459 | CALEUFU | 26’37 |
| 15 | GEBRUERS, EMILIA | 877 | EDO. CASTEX | 27’16 |
| 16 | BALLON, LUCIANA | 450 | CALEUFU | 27’27 |
| 17 | BECERRA, SOL | 882 | EDO. CASTEX | 28’00 |
| 18 | PEREIRA, PATRICIA | 435 | EDO. CASTEX | 28’04 |
| 19 | ALVAREZ PEREZ, NOELIA | 432 | VICTORICA | 28’13 |
| 20 | BADINI, CAROLINA | 870 | EDO. CASTEX | 28’27 |
| 21 | BOLEAS, LORENA | 461 | CALEUFU | 29’49 |
| 22 | PEREYRA, ALMA | 884 | H LAGOS | 30’32 |
| 23 | BRUNENGO, SILVIA NOEMI | 460 | CALEUFU | 32’11 |
| 24 | WATSON, PAOLA | 873 | EDO. CASTEX | 32’57 |
| 25 | TAGARELLI, MARTINA | 458 | EDO. CASTEX | 34’37 |
| 26 | ORTIZ, FABIOLA | 457 | EDO. CASTEX | 34’40 |
| 27 | OHIGGINS, LARA | 880 | EDO. CASTEX | 35’49 |
| 28 | SUPPO, JOSEFINA | 879 | EDO. CASTEX | 35’52 |
GALERÍA DE FOTOS: https://www.facebook.com/share/p/169e1WUdgD/
