La carrera se desarrolló en una mañana fresca, ideal para la práctica del atletismo en el momento de la largada, y con el correr de los minutos el sol comenzó a ganar protagonismo acompañado de un poco de viento que le puso un toque de dificultad a la prueba que no fue impedimento para moverse, entrar en calor y disfrutar cada kilómetro.
Se trató de una propuesta excelente de Marathón Eventos, en conjunto con la Municipalidad de Eduardo Castex, que logró convocar cerca de 200 corredores de localidades vecinas, que se hicieron presentes para vivir una verdadera fiesta del running.
La competencia tuvo un formato de relevos, una modalidad particular y distinta, ideal para disfrutar con amigos, compañeros y grupos de escuelas de atletismo, que en su mayoría se hicieron presentes no solo para competir, sino para alentar y acompañar a cada uno de estos protagonistas de esta gran iniciativa.
El desafío fue de 20 kilómetros en total, sobre un circuito de 5 kilómetros, donde cada integrante del equipo completó una vuelta antes de entregarle el relevo a su compañero o compañera, hasta completar la distancia total. Un formato dinámico, entretenido y muy participativo, que mantuvo el clima de aliento y entusiasmo durante toda la mañana.
El escenario elegido fue el Parque Temático de la Prehistoria, que volvió a ser protagonista, ofreciendo un marco único para disfrutar de una jornada atlética diferente, compartiendo kilómetros, sonrisas y la particular compañía de los Dinosaurios del parque.
Al finalizar la Ceremonia entrega de premios se trasladó al Polideportivo Municipal donde se entregaron las medallas de participación, premiación por categorías y a la general, dicha premiación estuvo a cargo de la intendenta de la localidad Mónica Curuchet, el Director de deportes municipal Sacha Elosegui y demás autoridades.
GENERAL CABALLEROS | |||
| EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | |
| ORONA, GONZALO | |||
| 1 | LOS VELOCIRRAPTORS | CACERES, DIEGO | 1:15’05 |
| CEDEÑO, ALBERTO | |||
| VEGA, FRANCISCO | |||
| EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | |
| RUIZ, DIEGO | |||
| 2 | LOS GLADIADORES | FAVOLE, LEONEL | 1:16’50 |
| PUEBLA, JORGE | |||
| LOPEZ CONESA, IVAN | |||
| EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | |
| SOSA, RAMON | |||
| 3 | SALTA MONTES | HERNANDEZ, RODRIGO | 1:17’25 |
| GONZALEZ, PEDRO | |||
| RIGAL, FABIAN | |||
| GENERAL DAMAS | |||
| EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | |
| ZABALA, ROMINA | |||
| 1 | AG ENTRENA | BIROLO, ROCIO | 1:35’39 |
| FORTUNA, MARIA | |||
| DIAZ, LUCIANA | |||
| EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | |
| FESTA, IVANA | |||
| 2 | LAS TRINITYREX | SCHEIBER, TRINIDAD | 1:42’01 |
| SCHEIBER, ANGELA | |||
| BONFIGLI, ABRIL | |||
| EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | |
| BUSTAMANTE, SILVANA | |||
| 3 | GUERRERAS | GELABERT, PAULA | 1:44’35 |
| TOMASELLI, YESICA | |||
| ORTIZ, KAREN | |||
| GENERAL MIXTO | |||
| EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | |
| RACH, MATEO | |||
| 1 | LOS ACIDOS LACTICOS | ORELLANO, HUGO | 1:21’40 |
| SOSA, MARLEN | |||
| SUELDO, ROCIO | |||
| EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | |
| BRAUN, BRISA | |||
| 2 | KILOMETRO 4 | BRAUN, AZUL | 1:26’55 |
| SOSA, ADAN | |||
| FERREYRA, JONATHAN | |||
| EQUIPO | INTEGRANTES | TIEMPO | |
| MALDONADO, FERNANDO | |||
| 3 | LOS PICANTITOS | TOLEDO, FERNANDA | 1:29’05 |
| ECHEVERRI, KEVIN | |||
| SANTIBAÑEZ, PAMELA |

