La competencia, organizada por la Municipalidad de Alta Italia y cronometrada por Marathon Eventos, volvió a mostrar el crecimiento y la convocatoria que viene teniendo el circuito, con una excelente organización.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento realizado a la atleta local Rocío Sueldo, quien recientemente tuvo una brillante actuación en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Máster.
En lo deportivo, los 10 kilómetros tuvieron como vencedores a Franco Sueldo y Angelina Reyes.Por su parte, en la distancia de 5 kilómetros, los triunfos quedaron en manos de Juan Carlos Chuminatti y la propia Rocío Sueldo, coronando una jornada especial para la atleta de Capitano Running.
La cuarta fecha de La Pampa Corre volvió a demostrar el gran momento que atraviesa el running provincial, combinando competencia, participación familiar y el acompañamiento de un municipio como el que conduce Hernán Gaggioli que siempre apuesta al deporte.Para finalizar se anunció que en septiembre, más precisamente el 20, se estará corriendo allí la Carrera Aniversario de la localidad.
RESULTADOS
| GENERAL CABALLEROS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SUELDO, FRANCO NICOLAS | C-May | STA. ROSA | 34’52 |
| 2 | COSTANTINI, CRISTIAN ALEXIS | C-40 | Q. QUEMU | 36’06 |
| 3 | RUARTE, MAXIMILIANO EZEQUIEL | C-35 | STA. ROSA | 37’46 |
| 4 | VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO | C-45 | PELLEGRINI | 39’14 |
| 5 | PICARDI, AGUSTIN | C-35 | GRAL. PICO | 39’21 |
| 6 | RIGAL, FABIAN RAUL | C-45 | EDO. CASTEX | 40’14 |
| 7 | DECRISTOFARO, NERI | C-40 | STA. ROSA | 40’26 |
| 8 | URQUIZA, GUSTAVO | C-30 | I. LUIGGI | 40’55 |
| 9 | MIRCO, GONZALO | C-30 | PARERA | 41’09 |
| 10 | GENARO, ALEXANDER | C-May | GRAL. PICO | 42’09 |
| GENERAL DAMAS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | REYES, ANGELINA | D-35 | T. LAUQUEN | 39’23 |
| 2 | GRIFFA, PAOLA | D-40 | T. LAUQUEN | 41’25 |
| 3 | BIROLO, ROCIO SOLEDAD | D-35 | H. RENANCO | 49’47 |
| 4 | PAVON, TAMARA | D-35 | H. RENANCO | 51’58 |
| 5 | GALLO, LORENA LILIANA | D-45 | AMERICA | 52’33 |
| 6 | DIAZ PAREDES, DALMA | D-May | COL. BARON | 54’00 |
| 7 | ZABALA, ROMINA BELEN | D-35 | H. RENANCO | 54’30 |
| 8 | TELLO, PAMELA DANIELA | D-40 | PELLEGRINI | 54’34 |
| 9 | PAGOLA, MARIA BELEN | D-45 | PELLEGRINI | 56’42 |
| 10 | BORDA, VALERIA | D-30 | RANCUL | 56’53 |
| GENERAL CABALLEROS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | CHUMINATTI, JUAN CARLOS | C-40 | C. SUAREZ | 17’13 |
| 2 | KONRAD, ALEXIS | C-30 | STA ROSA | 17’34 |
| 3 | PACHECO, NAHUEL | C-May | STA. ROSA | 17’39 |
| 4 | ALCANTARA, JUAN MANUEL | C-35 | STA ROSA | 17’44 |
| 5 | ALFONSIN, CRISTIAN | C-50 | GRAL. PICO | 18’01 |
| 6 | PUEBLA, JORGE | C-45 | EDO. CASTEX | 18’37 |
| 7 | MAZEO, MATIAS EMMANUEL | C-35 | GRAL PICO | 19’01 |
| 8 | ORELLANO, HUGO | C-May | E. MARTINI | 19’39 |
| 9 | RACH DIAZ, MATEO | C-Sub23 | EDO. CASTEX | 19’40 |
| 10 | ETCHEGOYEN, JULIAN | C-35 | H. RENANCO | 20’26 |
| GENERAL DAMAS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SUELDO, ROCIO | D-35 | EDO. CASTEX | 19’38 |
| 2 | OTERO, NADIA | D-30 | Q. QUEMU | 20’34 |
| 3 | DOMINGUEZ, SERENELA | D-35 | TOAY | 21’54 |
| 4 | CASADIO, ANTONELA | D-30 | CONHELLO | 22’23 |
| 5 | DIAZ, LORENA PAOLA | D-45 | PELLEGRINI | 22’50 |
| 6 | LAMBERT, GUADALUPE | D-Juv | V. HUIDOBRO | 23’44 |
| 7 | TAMAGNONE, LUCIANA | D-45 | EDO. CASTEX | 23’47 |
| 8 | BURGO, CECILIA | D-May | H. LAGOS | 24’27 |
| 9 | CORDOBA, SOFIA | D-Sub23 | STA. ROSA | 24’40 |
| 10 | DEBORTOLI, MARIANGELES | D-May | GRAL. VILLEGAS | 24’42 |

