Por el lado del bohemio, en sexta division, fue triunfo por 2 a 0 con goles de Matias Puebla y Tiziano Rearte.
En cuanto a la quinta división, también fue victoria tras una goleada por 4 a 1 con los goles de Matias Soloppi, Tomas Luna, Neri Fontanillo y Marcelino Lucero.
La séptima división tuvo fecha libre.

Por su parte, Racing no tuvo una buena tarde. En cuanto a la séptima división, cayo por goleada 10 a 0 ante Pico FBC. En sexta, perdió por 8 a 0 y en quinta división lo hizo por 2 a 0.

| FECHA 3 | |||||
| SÉPTIMA DIVISIÓN | |||||
| ZONA B | |||||
| Pico FBC | 10 | 0 | Racing | ||
| Libre: Estudiantil | |||||
| ZONA C | |||||
| Ferro (P) | 0 | 2 | DXT (P) | ||
| Dep. Argentino | 0 | 3 | Independiente | ||
| ZONA D | |||||
| Ferro (A) | 9 | 0 | Alvear FBC | ||
| Libre: C. Argentino | |||||
| SEXTA DIVISIÓN | |||||
| ZONA A | |||||
| Sp. Realicó | 1 | 1 | Agrario | ||
| J. Newery | 0 | 1 | Ferro (R) | ||
| ZONA B | |||||
| All Boys | 0 | 2 | Estudiantil | ||
| Pico FBC | 8 | 0 | Racing | ||
| ZONA C | |||||
| Ferro (P) | 3 | 1 | DXT (P) | ||
| Dep. Argentino | 3 | 2 | Independiente | ||
| ZONA D | |||||
| Ferro (A) | 3 | 6 | Alvear FBC | ||
| Costa Brava | 2 | 0 | C. Argentino | ||
| QUINTA DIVISIÓN | |||||
| ZONA A | |||||
| Sp. Realicó | 3 | 4 | Agrario | ||
| J. Newery | 1 | 1 | Ferro (R) | ||
| ZONA B | |||||
| All Boys | 1 | 4 | Estudiantil | ||
| Pico FBC | 2 | 0 | Racing | ||
| ZONA C | |||||
| Ferro (P) | 3 | 0 | Atl. Catriló | ||
| Dep. Argentino | 0 | 6 | Independiente | ||
| ZONA D | |||||
| Ferro (A) | 1 | 2 | Alvear FBC | ||
| Costa Brava | 2 | 1 | C. Argentino |
| POSICIONES | |||||||
| SÉPTIMA DIVISIÓN | |||||||
| ZONA B | PJ | G | E | P | DF | PTS | |
| 1 | Estudiantil | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | Pico FBC | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | Racing | 2 | 1 | 0 | 2 | -16 | 0 |
| ZONA C | PJ | G | E | P | DF | PTS | |
| 1 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | DXT (P) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Ferro (P) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Dep. Argentino | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| ZONA D | PJ | G | E | P | DF | PTS | |
| 1 | C. Argentino | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | Ferro (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Alvear FBC | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |
| SEXTA DIVISIÓN | |||||||
| ZONA A | PJ | G | E | P | DF | PTS | |
| 1 | Ferro (R) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | J. Newery | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 3 | Sp. Realicó | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 4 | Agrario | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 0 |
| ZONA B | PJ | G | E | P | DF | PTS | |
| 1 | Pico FBC | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| 2 | Estudiantil | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | All Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Racing | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
| ZONA C | PJ | G | E | P | DF | PTS | |
| 1 | Ferro (P) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Dep. Argentino | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | DXT (P) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Independiente | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| ZONA D | PJ | G | E | P | DF | PTS | |
| 1 | Costa Brava | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | C. Argentino | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Alvear FBC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Ferro (A) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| QUINTA DIVISIÓN | |||||||
| ZONA A | PJ | G | E | P | DF | PTS | |
| 1 | J. Newery | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Agrario | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Ferro (R) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Sp. Realicó | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| ZONA B | PJ | G | E | P | DF | PTS | |
| 1 | Estudiantil | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Pico FBC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Racing | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | All Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| ZONA C | PJ | G | E | P | DF | PTS | |
| 1 | Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Ferro (P) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Atl. Catriló | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 3 | Dep. Argentino | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| ZONA D | PJ | G | E | P | DF | PTS | |
| 1 | Costa Brava | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Alvear FBC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | C. Argentino | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Ferro (A) | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
