Este domingo, en el complejo “Victor Arriaga” del Club Estudiantes de Santa Rosa, se disputo la 3º y última fecha del Minicampeonato Regional de Cross Country, en el marco del 27º aniversario de A.P.A.V, con la participación de atletas castenses.
Una vez más el atletismo de Castex estubo bien representado, en este caso por dos deportistas. Esteban Robles, primero en su categoría de 70 a 74 y Oscar Rosa, segundo en su categoría de 60 a 64, culminaron el certamen que tubo tres fechas y en el transcurso de las mismas atletas castenses también participaron pese a no completar el fixture.
Resultados de la tercera fecha:
| GENERAL DAMAS 8K | ||||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
| 19 | 27 | FLORES, GISELA | 1 | F35-39 | 00:37:42 | 04:42 min/Km |
| 23 | 5 | MONTERO, DAIANA PAOLA | 1 | F30-34 | 00:38:30 | 04:48 min/Km |
| 27 | 31 | BLANCO, MARIA ROSA | 1 | F45-49 | 00:40:54 | 05:06 min/Km |
| 28 | 43 | DACAL, MARIA MERCEDES | 2 | F35-39 | 00:41:37 | 05:12 min/Km |
| 29 | 44 | VILLEGAS, MARTA | 1 | F50-54 | 00:41:39 | 05:12 min/Km |
| GENERAL CABALLEROS 8 KM | ||||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
| 1 | 41 | ALZUGARAY, GUSTAVO | 1 | M45-49 | 00:29:57 | 03:44 min/Km |
| 2 | 7 | HERRERO, FABIAN | 1 | M50-54 | 00:30:00 | 03:45 min/Km |
| 3 | 34 | BAILO, CRISTIAN CARLOS | 1 | M35-39 | 00:30:16 | 03:47 min/Km |
| 4 | 18 | SOSA, RAMON | 2 | M45-49 | 00:30:49 | 03:51 min/Km |
| 5 | 35 | BAILO, TOMAS | 1 | M18-29 | 00:32:14 | 04:01 min/Km |
| GENERAL CABALLEROS 800 MTS. | ||||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
| 1 | BADER, NICOLAS | 1 | M12-13 | 3,20 | ||
| 2 | STIEB, TIAGHO | 2 | M12-13 | 3,21 | ||
| DAMAS 8 KM | |||||
| F18-29 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 44 | 9 | BONETTO, CARLA LOREDANA | 1 | 00:52:28 | 06:33 min/Km |
| F30-34 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 23 | 5 | MONTERO, DAIANA PAOLA | 1 | 00:38:30 | 04:48 min/Km |
| 38 | 11 | ABACA , JIMENA | 2 | 00:47:45 | 05:58 min/Km |
| 45 | 24 | ALI, TERESA | 3 | 00:52:29 | 06:33 min/Km |
| F35-39 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 19 | 27 | FLORES, GISELA | 1 | 00:37:42 | 04:42 min/Km |
| 28 | 43 | DACAL, MARIA MERCEDES | 2 | 00:41:37 | 05:12 min/Km |
| 33 | 23 | PONCE, PAULA | 3 | 00:45:59 | 05:44 min/Km |
| F45-49 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 27 | 31 | BLANCO, MARIA ROSA | 1 | 00:40:54 | 05:06 min/Km |
| 34 | 32 | PENSOTTI, MARIA ANGELICA | 2 | 00:46:40 | 05:50 min/Km |
| F50-54 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 29 | 44 | VILLEGAS, MARTA | 1 | 00:41:39 | 05:12 min/Km |
| 46 | 17 | CANDIDO, MIRTA | 2 | 00:54:31 | 06:48 min/Km |
| F55-59 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 43 | 3 | ROLDAN, NORMA | 1 | 00:51:22 | 06:25 min/Km |
| CABALLEROS 8 KM | |||||
| M16-17 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 26 | 25 | LUJAN, DAVID | 1 | 00:40:52 | 05:06 min/Km |
| 30 | 36 | BAILO, TOBIAS | 2 | 00:41:53 | 05:14 min/Km |
| M18-29 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 5 | 35 | BAILO, TOMAS | 1 | 00:32:14 | 04:01 min/Km |
| 8 | 39 | MANZI, FACUNDO | 2 | 00:33:07 | 04:08 min/Km |
| 25 | 22 | VEGA, EMANUEL | 3 | 00:39:59 | 04:59 min/Km |
| M30-34 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 7 | 19 | ORTA DIAZ, MARCOS | 1 | 00:32:46 | 04:05 min/Km |
| 11 | 40 | GALVAN, ALEX EMMANUEL | 2 | 00:34:49 | 04:21 min/Km |
| M35-39 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 3 | 34 | BAILO, CRISTIAN CARLOS | 1 | 00:30:16 | 03:47 min/Km |
| 14 | 20 | MARTINEZ, DAMIAN | 2 | 00:35:52 | 04:29 min/Km |
| M40-44 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 6 | 13 | STIEB, ROBERTO | 1 | 00:32:24 | 04:03 min/Km |
| 9 | 49 | SALOTTI, JULIO JOSE | 2 | 00:34:33 | 04:19 min/Km |
| 12 | 6 | MURATORI, DANIEL ALBERTO | 3 | 00:35:04 | 04:23 min/Km |
| 15 | 14 | STIEB, SAUL OSCSAR | 4 | 00:36:00 | 04:30 min/Km |
| 16 | 30 | LOBO , MARTIN | 5 | 00:36:02 | 04:30 min/Km |
| M45-49 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 1 | 41 | ALZUGARAY, GUSTAVO | 1 | 00:29:57 | 03:44 min/Km |
| 4 | 18 | SOSA, RAMON | 2 | 00:30:49 | 03:51 min/Km |
| 13 | 50 | DOMINGUEZ, DANTE ALBERTO | 3 | 00:35:39 | 04:27 min/Km |
| 17 | 1 | PARDIÑO, LUIS MARIA | 4 | 00:36:10 | 04:31 min/Km |
| 20 | 26 | LUJAN, MANUEL FELIPE | 5 | 00:37:43 | 04:42 min/Km |
| M50-54 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 2 | 7 | HERRERO, FABIAN | 1 | 00:30:00 | 03:45 min/Km |
| 10 | 10 | BADER, ALBERTO HORACIO | 2 | 00:34:42 | 04:20 min/Km |
| M55-59 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 21 | 37 | CORONEL, HECTOR CLAUDIO | 1 | 00:38:25 | 04:48 min/Km |
| 24 | 21 | ANDRADE, OSCAR | 2 | 00:39:14 | 04:54 min/Km |
| 31 | 28 | ACOSTA, ARTURO VICENTE | 3 | 00:43:53 | 05:29 min/Km |
| 40 | 12 | MORALES, CARLOS ALBERTO | 4 | 00:49:01 | 06:07 min/Km |
| 47 | 15 | ALI, DANIEL | 5 | 00:59:46 | 07:28 min/Km |
| M60-64 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 18 | 4 | FONTAN, OSCAR | 1 | 00:36:29 | 04:33 min/Km |
| 22 | 45 | ROSA, OSCAR | 2 | 00:38:26 | 04:48 min/Km |
| 35 | 16 | ROLANDO, WALTER | 3 | 00:46:56 | 05:52 min/Km |
| 39 | 33 | MANZANELLI, RAUL RICARDO | 4 | 00:48:00 | 06:00 min/Km |
| 41 | 38 | BELLO, EDUARDO | 5 | 00:50:20 | 06:17 min/Km |
| M65-69 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 37 | 29 | MODARELLI, CARLOS | 1 | 00:47:21 | 05:55 min/Km |
| 42 | 2 | DE NIRO, VICTOR HUGO | 2 | 00:50:20 | 06:17 min/Km |
| M70-74 | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | TIEMPO | RITMO |
| 32 | 46 | ROBLES, ESTEBAN | 1 | 00:44:12 | 05:31 min/Km |
| GENERAL CABALLEROS 800 MTS. | |||||
| POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO |
| 1 | BADER, NICOLAS | 1 | M12-13 | 3,20 | |
| 2 | STIEB, TIAGHO | 2 | M12-13 | 3,21 | |
Próxima competencia organizada por el A.P.A.V seráel día 1º de mayo: Dará comienzo la primera fecha del Regional de Fondo en el Parque Luro.
Fuente: atletasveteranosapav.blogspot.com.ar
