La castense Rocio Sueldo fue la atleta que ganó los 5K, mientras que en la rama masculina Juan Carlos Chuminatti se quedó con el primer lugar. En 10 K la atleta ganadora fue Angelina Reyes, mientras que en masculino el ganador fue Franco Sueldo.
TODOS LOS RESULTADOS:
| GENERAL CABALLEROS 10 KM | |||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SUELDO, FRANCO NICOLAS | C-May | 98 | STA. ROSA | 37’35 |
| 2 | COSTANTINI, CRISTIAN ALEXIS | C-40 | 134 | Q. QUEMU | 41’14 |
| 3 | RUARTE, MAXIMILIANO EZEQUIEL | C-35 | 99 | STA. ROSA | 42’23 |
| 4 | RAMIREZ, NICOLAS | C-May | 101 | CHACO | 43’11 |
| 5 | PICARDI, AGUSTIN | C-35 | 131 | GRAL. PICO | 43’22 |
| 6 | ROBLES, HUGO ORLANDO | C-50 | 95 | EDO. CASTEX | 44’01 |
| 7 | TITUÑIK, RAMIRO | C-50 | 104 | GRAL. ACHA | 44’19 |
| 8 | VANS CHAIK, PEDRO | C-50 | 112 | T. LAUQUEN | 45’04 |
| 9 | BENVENUTO, MARCOS | C-40 | 138 | EDO. CASTEX | 45’27 |
| 10 | RIGAL, FABIAN RAUL | C-45 | 102 | EDO. CASTEX | 45’35 |
| 11 | BONGIOVANNI, KEVIN | C-30 | 117 | EDO. CASTEX | 46’44 |
| 12 | MIRCO, GONZALO | C-30 | 129 | PARERA | 47’03 |
| 13 | GENARO, ALEXANDER | C-May | 103 | GRAL. PICO | 47’28 |
| 14 | DEVIA, PEDRO MISAEL | C-30 | 114 | REALICO | 49’07 |
| 15 | CARRIZO, NICOLAS | C-60 | 128 | H. LAGOS | 49’41 |
| 16 | ROBLES, FABRICIO | C-50 | 107 | EDO. CASTEX | 50’12 |
| 17 | GEBRUERS, HUGO | C-40 | 126 | EDO. CASTEX | 51’11 |
| 18 | ALVAREZ, NAHUEL FABRICIO | C-30 | 92 | EDO. CASTEX | 51’28 |
| 19 | CORDOBA, MATIAS JOSE | C-35 | 97 | STA. ROSA | 51’46 |
| 20 | WEINZETTEL, CRISTIAN MIGUEL | C-40 | 123 | STA. ROSA | 51’48 |
| 21 | ACOSTA, JUAN CARLOS | C-50 | 100 | ALTA ITALIA | 52’07 |
| 22 | TINELLI, JULIO | C-50 | 113 | I. ALVEAR | 52’59 |
| 23 | OLIVERA, JOSE FRANCISCO | C-55 | 94 | URIBURU | 53’25 |
| 24 | BARRERA, CARLOS DANIEL | C-55 | 105 | H. RENANCO | 53’52 |
| 25 | HECK, CRISTIAN | C-May | 121 | EDO. CASTEX | 55’40 |
| 26 | SANCHEZ TASSONE, FACUNDO | C-30 | 96 | STA. ROSA | 56’29 |
| 27 | CASTRO, GASTON EDGARGO | C-40 | 137 | GRAL. PICO | 57’35 |
| 28 | PAREDES, JOSE LUIS | C-60 | 120 | C. BARON | 58’25 |
| 29 | CASTILLO, OMAR | C-30 | 93 | EDO. CASTEX | 59’01 |
| 30 | ELORRIAGA, HORACIO | C-55 | 118 | I. ALVEAR | 1:03’17 |
| 31 | BEDIS, JUAN IGNACIO | C-35 | 122 | STA. ROSA | 1:03’34 |
| 32 | ICASATTI, PABLO SEBASTIAN | C-35 | 125 | REALICO | 1:15’59 |
| MARTINEZ, NESTOR | C-50 | 109 | VICTORICA | DFN | |
| GIMENEZ, CRISTIAN | C-30 | 124 | M. CANE | DFN | |
| GENERAL DAMAS 10 KM | |||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | REYES, ANGELINA | D-35 | 136 | T. LAUQUEN | 42’05 |
| 2 | GRIFFA, PAOLA | D-40 | 108 | T. LAUQUEN | 46’14 |
| 3 | FERNANDEZ, ROSANA | D-45 | 139 | EDO. CASTEX | 50’56 |
| 4 | BENVENUTO, CARLA | D-35 | 111 | GRAL. ACHA | 54’58 |
| 5 | PAVON, TAMARA | D-35 | 130 | H. RENANCO | 56’07 |
| 6 | GALLO, LORENA LILIANA | D-45 | 119 | AMERICA | 57’04 |
| 7 | ZABALA, ESTER | D-50 | 110 | VICTORICA | 1:03’16 |
| 8 | BARCELO, SILVIA LIS | D-60 | 127 | GRAL. PICO | 1:06’53 |
| 9 | BORDA, VALERIA | D-30 | 115 | RANCUL | 1:07’14 |
| 10 | BAIGORRIA, BELEN | D-45 | 116 | PARERA | 1:17’29 |
| 11 | MARCOS, MARIELA | D-40 | 132 | MACACHIN | 1:18’31 |
| 12 | CARDOZO, CLAUDIA ANALIA | D-50 | 133 | MACACHIN | 1:18’32 |
| PRIOTTO, VALERIA | D-45 | 106 | EDO. CASTEX | DFN | |
| CABALLEROS X CAT 10 KM | |||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SUELDO, FRANCO NICOLAS | C-May | 98 | STA. ROSA | 37’35 |
| 2 | RAMIREZ, NICOLAS | C-May | 101 | CHACO | 43’11 |
| 3 | GENARO, ALEXANDER | C-May | 103 | GRAL. PICO | 47’28 |
| 4 | HECK, CRISTIAN | C-May | 121 | EDO. CASTEX | 55’40 |
| 1 | BONGIOVANNI, KEVIN | C-30 | 117 | EDO. CASTEX | 46’44 |
| 2 | MIRCO, GONZALO | C-30 | 129 | PARERA | 47’03 |
| 3 | DEVIA, PEDRO MISAEL | C-30 | 114 | REALICO | 49’07 |
| 4 | ALVAREZ, NAHUEL FABRICIO | C-30 | 92 | EDO. CASTEX | 51’28 |
| 5 | SANCHEZ TASSONE, FACUNDO | C-30 | 96 | STA. ROSA | 56’29 |
| 6 | CASTILLO, OMAR | C-30 | 93 | EDO. CASTEX | 59’01 |
| GIMENEZ, CRISTIAN | C-30 | 124 | M. CANE | DFN | |
| 1 | PICARDI, AGUSTIN | C-35 | 131 | GRAL. PICO | 43’22 |
| 2 | CORDOBA, MATIAS JOSE | C-35 | 97 | STA. ROSA | 51’46 |
| 3 | BEDIS, JUAN IGNACIO | C-35 | 122 | STA. ROSA | 1:03’34 |
| 4 | ICASATTI, PABLO SEBASTIAN | C-35 | 125 | REALICO | 1:15’59 |
| 5 | RUARTE, MAXIMILIANO EZEQUIEL | C-35 | 99 | STA. ROSA | 42’23 |
| 1 | COSTANTINI, CRISTIAN ALEXIS | C-40 | 134 | Q. QUEMU | 41’14 |
| 2 | BENVENUTO, MARCOS | C-40 | 138 | EDO. CASTEX | 45’27 |
| 3 | GEBRUERS, HUGO | C-40 | 126 | EDO. CASTEX | 51’11 |
| 4 | WEINZETTEL, CRISTIAN MIGUEL | C-40 | 123 | STA. ROSA | 51’48 |
| 5 | CASTRO, GASTON EDGARGO | C-40 | 137 | GRAL. PICO | 57’35 |
| 1 | RIGAL, FABIAN RAUL | C-45 | 102 | EDO. CASTEX | 45’35 |
| 1 | ROBLES, HUGO ORLANDO | C-50 | 95 | EDO. CASTEX | 44’01 |
| 2 | TITUÑIK, RAMIRO | C-50 | 104 | GRAL. ACHA | 44’19 |
| 3 | VANSCHAIK, PEDRO | C-50 | 112 | T. LAUQUEN | 45’04 |
| 4 | ROBLES, FABRICIO | C-50 | 107 | EDO. CASTEX | 50’12 |
| 5 | ACOSTA, JUAN CARLOS | C-50 | 100 | ALTA ITALIA | 52’07 |
| 6 | TINELLI, JULIO | C-50 | 113 | I. ALVEAR | 52’59 |
| MARTINEZ, NESTOR | C-50 | 109 | VICTORICA | DFN | |
| 1 | OLIVERA, JOSE FRANCISCO | C-55 | 94 | URIBURU | 53’25 |
| 2 | BARRERA, CARLOS DANIEL | C-55 | 105 | H. RENANCO | 53’52 |
| 3 | ELORRIAGA, HORACIO | C-55 | 118 | I. ALVEAR | 1:03’17 |
| 1 | CARRIZO, NICOLAS | C-60 | 128 | H. LAGOS | 49’41 |
| 2 | PAREDES, JOSE LUIS | C-60 | 120 | C. BARON | 58’25 |
| DAMAS X CAT 10 KM | |||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | BORDA, VALERIA | D-30 | 115 | RANCUL | 1:07’14 |
| 1 | REYES, ANGELINA | D-35 | 136 | T. LAUQUEN | 42’05 |
| 2 | BENVENUTO, CARLA | D-35 | 111 | GRAL. ACHA | 54’58 |
| 3 | PAVON, TAMARA | D-35 | 130 | H. RENANCO | 56’07 |
| 1 | GRIFFA, PAOLA | D-40 | 108 | T. LAUQUEN | 46’14 |
| 2 | MARCOS, MARIELA | D-40 | 132 | MACACHIN | 1:18’31 |
| 1 | FERNANDEZ, ROSANA | D-45 | 139 | EDO. CASTEX | 50’56 |
| 2 | GALLO, LORENA LILIANA | D-45 | 119 | AMERICA | 57’04 |
| 3 | BAIGORRIA, BELEN | D-45 | 116 | PARERA | 1:17’29 |
| PRIOTTO, VALERIA | D-45 | 106 | EDO. CASTEX | DFN | |
| 1 | ZABALA, ESTER | D-50 | 110 | VICTORICA | 1:03’16 |
| 2 | CARDOZO, CLAUDIA ANALIA | D-50 | 133 | MACACHIN | 1:18’32 |
| 1 | BARCELO, SILVIA LIS | D-60 | 127 | GRAL. PICO | 1:06’53 |
| GENERAL CABALLEROS 5 KM | |||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | CHUMINATTI, JUAN CARLOS | C-40 | 583 | C. SUAREZ | 19’37 |
| 2 | KONRAD, ALEXIS | C-30 | 530 | STA ROSA | 20’10 |
| 3 | SANCHEZ, SERGIO | C-40 | 584 | PUELCHES | 20’50 |
| 4 | PACHECO, NAHUEL | C-May | 523 | SANTA ROSA | 21’06 |
| 5 | RACH DIAZ, MATEO | C-Sub23 | 519 | EDO. CASTEX | 21’47 |
| 6 | PALAVECINO, LUIS | C-45 | 533 | T. LAUQUEN | 22’52 |
| 7 | PUEBLA, JORGE | C-45 | 547 | EDO. CASTEX | 23’10 |
| 8 | DURAN, MARTIN | C-May | 555 | CALEUFU | 24’08 |
| 9 | ETCHEGOYEN, JULIAN | C-35 | 546 | H. RENANCO | 24’10 |
| 10 | WOODWARD, JORGE | C-45 | 513 | H. RENANCO | 24’18 |
| 11 | BRIOSSI HAUNAU, FRANCO | C-30 | 541 | STA. ROSA | 24’25 |
| 12 | CARRANZA, GENARO | C-Juv | 576 | REALICO | 24’26 |
| 13 | CALVO, DAMIAN ALIN | C-May | 590 | EDO. CASTEX | 24’27 |
| 14 | FRANCOIS, EMILIANO | C-40 | 556 | CALEUFU | 25’28 |
| 15 | MORTANO, MARCOS | C-45 | 566 | GRAL PICO | 25’47 |
| 16 | PONCE, MARCOS SEBASTIAN | C-40 | 539 | STA. ROSA | 25’51 |
| 17 | PEREZ, LUIS EDGARDO | C-50 | 515 | H. RENANCO | 25’55 |
| 18 | BLANCO, HUGO LEANDRO | C-45 | 553 | CALEUFU | 26’01 |
| 19 | MUÑOZ, MARCOS DAMIAN | C-35 | 560 | CALEUFU | 26’04 |
| 20 | GALLEANO, LEANDRO | C-40 | 544 | H. RENANCO | 26’22 |
| 21 | RODRIGO, BRUNO LANDRIEL | C-Juv | 516 | H. LAGOS | 26’25 |
| 22 | PEREYRO, CEFERINO | C-35 | 545 | H. RENANCO | 27’26 |
| 23 | MOLINA, JEAN FRANCO | C-May | 557 | CALEUFU | 27’46 |
| 24 | CHACON, AGUSTIN | C-35 | 586 | Q. QUEMU | 27’50 |
| 25 | MUCHIUT, GUSTAVO | C-50 | 589 | E MARTINI | 28’50 |
| 26 | PONCE, SEBASTIAN | C-45 | 574 | EDO. CASTEX | 29’02 |
| 27 | RIESTRA, DIEGO | C-45 | 581 | GRAL. PICO | 29’22 |
| 28 | CASALEGNO, ARIEL | C-55 | 535 | EDO. CASTEX | 29’36 |
| 29 | BARRETO, WALTER MATIAS | C-30 | 572 | H. LAGOS | 29’50 |
| 30 | RAMERO, HUGO HORACIO | C-55 | 532 | EDO. CASTEX | 29’59 |
| 31 | MARTIN, HUGO JAVIER | C-45 | 580 | EDO. CASTEX | 30’11 |
| 32 | SEISDEDOS, LUCAS | C-May | 588 | Q. QUEMU | 30’21 |
| 33 | MIRCO BAIGORRIA, JUAN | C-Juv | 578 | PARERA | 32’08 |
| 34 | CASALEGNO, FERNANDO | C-45 | 520 | EDO. CASTEX | 32’16 |
| 35 | PIÑERO, CLAUDIO OSCAR | C-50 | 565 | GRAL. PICO | 32’23 |
| 36 | ROSA, OSCAR | C-70 | 504 | EDO. CASTEX | 32’24 |
| 37 | CUADRADO, VICTOR | C-40 | 571 | H. LAGOS | 32’26 |
| 38 | CID, SERGIO | C-50 | 564 | RUCANELO | 32’47 |
| 39 | BLANCO, LUCIANO | C-Juv | 554 | CALEUFU | 33’11 |
| 40 | IPARRAGUIRRE, FABIO | C-55 | 498 | GRAL. PICO | 34’20 |
| 41 | GANDINO, ANDRES | C-45 | 518 | I. ALVEAR | 34’34 |
| 42 | DONADIO, MARCOS | C-55 | 524 | PARERA | 34’40 |
| 43 | TOLETTINI, HORACIO DANIEL | C-60 | 514 | H. RENANCO | 35’47 |
| 44 | OHIGGINS, ROBERTO CARLOS | C-50 | 512 | EDO. CASTEX | 36’26 |
| 45 | CISNEROS, GASPAR | C-30 | 558 | CALEUFU | 36’28 |
| 46 | SANCHEZ, LEOGARDO DANIEL | C-50 | 510 | EDO. CASTEX | 39’25 |
| 47 | CAVALLIN, JORGE | C-60 | 563 | GRAL. PICO | 39’30 |
| 48 | BENVENUTO, PABLO ADRIAN | C-50 | 587 | EDO. CASTEX | 41’07 |
| 49 | MORENO, HECTOR GUSTAVO | C-55 | 499 | G. MORENO | 44’17 |
| 50 | DIEZ, LUCIANO | C-35 | 561 | AMERICA | 45’40 |
| 51 | ARMITANO, WALTER | C-35 | 522 | GRAL. PICO | 47’50 |
| 52 | ALVAREZ, LUIS EDUARDO | C-65 | 505 | STA. ROSA | 55’32 |
| GENERAL DAMAS 5 KM | |||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SUELDO, ROCIO | D-35 | 568 | EDO. CASTEX | 23’23 |
| 2 | CASADIO, ANTONELA | D-30 | 538 | CONHELLO | 24’27 |
| 3 | DOMINGUEZ, LOURDES | D-May | 526 | GRAL. ACHA | 26’34 |
| 4 | MAGROTTI, ANDREA | D-50 | 502 | T. LAUQUEN | 26’40 |
| 5 | TAMAGNONE, LUCIANA | D-45 | 575 | EDO. CASTEX | 27’34 |
| 6 | PEREYRA, GERALDINE | D-May | 543 | EDO. CASTEX | 28’57 |
| 7 | DEBORTOLI, MARIANGELES | D-May | 497 | GRAL. VILLEGAS | 29’15 |
| 8 | VILLALO, NELIDA SUSANA | D-55 | 567 | GRAL. PICO | 29’31 |
| 9 | PALAVECINO, NANCY | D-35 | 585 | PUELCHES | 29’47 |
| 10 | BISTOLFI, VANINA NATALIA | D-45 | 550 | CALEUFU | 30’12 |
| 11 | QUIROGA TORRES, LILIANA | D-45 | 508 | REALICO | 30’31 |
| 12 | PRIOTTO, ANA | D-40 | 570 | H. LAGOS | 30’57 |
| 13 | PERALTA, NATALIA | D-40 | 507 | A. ITALIA | 31’27 |
| 14 | BISTOLFI, MICAELA | D-45 | 552 | CALEUFU | 31’42 |
| 15 | BURGOS, CECILIA | D-May | 573 | H. LAGOS | 31’49 |
| 16 | GEBRUERS, EMILIA | D-45 | 534 | EDO. CASTEX | 31’50 |
| 17 | PEREYRA, PATRICIA ALEJANDRA | D-45 | 536 | EDO. CASTEX | 31’54 |
| 18 | BADINI, ANDREA CAROLINA | D-45 | 511 | EDO. CASTEX | 32’18 |
| 19 | DIETRICH, CAROLINA | D-45 | 582 | C. SUAREZ | 32’34 |
| 20 | ROLHAISER, MARCELA | D-45 | 562 | EDO. CASTEX | 32’39 |
| 21 | LAUCERO QUIROGA, DANNA | D-Juv | 509 | REALICO | 33’10 |
| 22 | GENARO, MAGALI | D-May | 528 | GRAL. PICO | 33’12 |
| 23 | SACKS, LAURA LUCIA | D-40 | 551 | CALEUFU | 33’42 |
| 24 | SIBONA, CRISTAL ANAHI | D-May | 521 | EDO. CASTEX | 33’54 |
| 25 | BOGADO, BELEN | D-May | 527 | GRAL. ACHA | 33’56 |
| 26 | ORTIZ, FABIOLA | D-40 | 506 | EDO. CASTEX | 33’58 |
| 27 | FERNANDEZ, VERONICA NATALIA | D-45 | 591 | GRAL. PICO | 34’21 |
| 28 | LEGUIZA, MELINA AILEN | D-May | 501 | REALICO | 35’13 |
| 29 | GUEVARA, MARIA ELENA | D-45 | 537 | EDO. CASTEX | 36’15 |
| 30 | PEREYRA, ALMA | D-55 | 569 | H. LAGOS | 36’16 |
| 31 | ORDOÑEZ SANCHEZ, CATHERINA | D-Men | 531 | G. PICO | 36’25 |
| 32 | MOYANO, ANALIA VERONICA | D-45 | 579 | EDO. CASTEX | 36’27 |
| 33 | BENGOCHEA, SOLEDAD | D-45 | 540 | I. ALVEAR | 36’55 |
| 34 | SUAREZ, SABRINA | D-35 | 529 | CALEUFU | 37’02 |
| 35 | DELSOL, YESICA LIS | D-35 | 559 | CALEUFU | 37’55 |
| 36 | GRAMAJO, SOFIA | D-35 | 549 | I. LUIGGI | 38’32 |
| 37 | MOYANO, NELIDA LILIANA | D-55 | 517 | EDO. CASTEX | 38’33 |
| 38 | BERTONE, ALEJANDRA | D-50 | 525 | PARERA | 38’34 |
| 39 | GRAMAJO, CAROLINA | D-35 | 548 | I. LUIGGI | 39’10 |
| 40 | ACOSTA AMBROSINO, NOELIA | D-40 | 495 | I. LUIGGI | 39’19 |
| 41 | ACOSTA AMBROSINO, KASSANDRA | D-30 | 496 | I. LUIGGI | 39’28 |
| 42 | SANCHEZ, MARIA JOSE | D-Sub23 | 577 | EDO. CASTEX | 39’36 |
| 43 | ESPINDOLA, DOLORES | D-35 | 500 | REALICO | 40’18 |
| 44 | AVILA, SILVINA LORENA | D-45 | 592 | GRAL. PICO | 40’37 |
| 45 | CASTILLO, YELIMAR | D-May | 503 | EDO. CASTEX | 42’05 |
| 46 | ARGAÑARAZ, ANALIA YANINA | D-35 | 542 | MONTE NIEVAS | 42’39 |
| CABALLEROS X CAT 5 KM | |||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | CARRANZA, GENARO | C-Juv | 576 | REALICO | 24’26 |
| 2 | RODRIGO, BRUNO LANDRIEL | C-Juv | 516 | H. LAGOS | 26’25 |
| 3 | MIRCO BAIGORRIA, JUAN | C-Juv | 578 | PARERA | 32’08 |
| 4 | BLANCO, LUCIANO | C-Juv | 554 | CALEUFU | 33’11 |
| 1 | RACH DIAZ, MATEO | C-Sub23 | 519 | EDO. CASTEX | 21’47 |
| 1 | PACHECO, NAHUEL | C-May | 523 | SANTA ROSA | 21’06 |
| 2 | DURAN, MARTIN | C-May | 555 | CALEUFU | 24’08 |
| 3 | CALVO, DAMIAN ALIN | C-May | 590 | EDO. CASTEX | 24’27 |
| 4 | MOLINA, JEAN FRANCO | C-May | 557 | CALEUFU | 27’46 |
| 5 | SEISDEDOS, LUCAS | C-May | 588 | Q. QUEMU | 30’21 |
| 1 | KONRAD, ALEXIS | C-30 | 530 | STA ROSA | 20’10 |
| 2 | BRIOSSI HAUNAU, FRANCO | C-30 | 541 | STA. ROSA | 24’25 |
| 3 | BARRETO, WALTER MATIAS | C-30 | 572 | H. LAGOS | 29’50 |
| 4 | CISNEROS, GASPAR | C-30 | 558 | CALEUFU | 36’28 |
| 1 | ETCHEGOYEN, JULIAN | C-35 | 546 | H. RENANCO | 24’10 |
| 2 | MUÑOZ, MARCOS DAMIAN | C-35 | 560 | CALEUFU | 26’04 |
| 3 | PEREYRO, CEFERINO | C-35 | 545 | H. RENANCO | 27’26 |
| 4 | CHACON, AGUSTIN | C-35 | 586 | Q. QUEMU | 27’50 |
| 5 | DIEZ, LUCIANO | C-35 | 561 | AMERICA | 45’40 |
| 6 | ARMITANO, WALTER | C-35 | 522 | GRAL. PICO | 47’50 |
| 1 | CHUMINATTI, JUAN CARLOS | C-40 | 583 | C. SUAREZ | 19’37 |
| 2 | SANCHEZ, SERGIO | C-40 | 584 | PUELCHES | 20’50 |
| 3 | FRANCOIS, EMILIANO | C-40 | 556 | CALEUFU | 25’28 |
| 4 | PONCE, MARCOS SEBASTIAN | C-40 | 539 | STA. ROSA | 25’51 |
| 5 | GALLEANO, LEANDRO | C-40 | 544 | H. RENANCO | 26’22 |
| 6 | CUADRADO, VICTOR | C-40 | 571 | H. LAGOS | 32’26 |
| 1 | PALAVECINO, LUIS | C-45 | 533 | T. LAUQUEN | 22’52 |
| 2 | PUEBLA, JORGE | C-45 | 547 | EDO. CASTEX | 23’10 |
| 3 | WOODWARD, JORGE | C-45 | 513 | H. RENANCO | 24’18 |
| 4 | MORTANO, MARCOS | C-45 | 566 | GRAL PICO | 25’47 |
| 5 | BLANCO, HUGO LEANDRO | C-45 | 553 | CALEUFU | 26’01 |
| 6 | PONCE, SEBASTIAN | C-45 | 574 | EDO. CASTEX | 29’02 |
| 7 | RIESTRA, DIEGO | C-45 | 581 | GRAL. PICO | 29’22 |
| 8 | MARTIN, HUGO JAVIER | C-45 | 580 | EDO. CASTEX | 30’11 |
| 9 | CASALEGNO, FERNANDO | C-45 | 520 | EDO. CASTEX | 32’16 |
| 10 | GANDINO, ANDRES | C-45 | 518 | I. ALVEAR | 34’34 |
| 1 | PEREZ, LUIS EDGARDO | C-50 | 515 | H. RENANCO | 25’55 |
| 2 | MUCHIUT, GUSTAVO | C-50 | 589 | E MARTINI | 28’50 |
| 3 | PIÑERO, CLAUDIO OSCAR | C-50 | 565 | GRAL. PICO | 32’23 |
| 4 | CID, SERGIO | C-50 | 564 | RUCANELO | 32’47 |
| 5 | OHIGGINS, ROBERTO CARLOS | C-50 | 512 | EDO. CASTEX | 36’26 |
| 6 | SANCHEZ, LEOGARDO DANIEL | C-50 | 510 | EDO. CASTEX | 39’25 |
| 7 | BENVENUTO, PABLO ADRIAN | C-50 | 587 | EDO. CASTEX | 41’07 |
| 1 | CASALEGNO, ARIEL | C-55 | 535 | EDO. CASTEX | 29’36 |
| 2 | RAMERO, HUGO HORACIO | C-55 | 532 | EDO. CASTEX | 29’59 |
| 3 | IPARRAGUIRRE, FABIO | C-55 | 498 | GRAL. PICO | 34’20 |
| 4 | DONADIO, MARCOS | C-55 | 524 | PARERA | 34’40 |
| 5 | MORENO, HECTOR GUSTAVO | C-55 | 499 | G. MORENO | 44’17 |
| 1 | TOLETTINI, HORACIO DANIEL | C-60 | 514 | H. RENANCO | 35’47 |
| 2 | CAVALLIN, JORGE | C-60 | 563 | GRAL. PICO | 39’30 |
| 1 | ALVAREZ, LUIS EDUARDO | C-65 | 505 | STA. ROSA | 55’32 |
| 1 | ROSA, OSCAR | C-70 | 504 | EDO. CASTEX | 32’24 |
| DAMAS X CAT 5 KM | |||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | ORDOÑEZ SANCHEZ, CATHERINA | D-Men | 531 | G. PICO | 36’25 |
| 1 | LAUCERO QUIROGA, DANNA | D-Juv | 509 | REALICO | 33’10 |
| 1 | SANCHEZ, MARIA JOSE | D-Sub23 | 577 | EDO. CASTEX | 39’36 |
| 1 | DOMINGUEZ, LOURDES | D-May | 526 | GRAL. ACHA | 26’34 |
| 2 | PEREYRA, GERALDINE | D-May | 543 | EDO. CASTEX | 28’57 |
| 3 | DEBORTOLI, MARIANGELES | D-May | 497 | GRAL. VILLEGAS | 29’15 |
| 4 | BURGOS, CECILIA | D-May | 573 | H. LAGOS | 31’49 |
| 5 | GENARO, MAGALI | D-May | 528 | GRAL. PICO | 33’12 |
| 6 | SIBONA, CRISTAL ANAHI | D-May | 521 | EDO. CASTEX | 33’54 |
| 7 | BOGADO, BELEN | D-May | 527 | GRAL. ACHA | 33’56 |
| 8 | LEGUIZA, MELINA AILEN | D-May | 501 | REALICO | 35’13 |
| 9 | CASTILLO, YELIMAR | D-May | 503 | EDO. CASTEX | 42’05 |
| 1 | CASADIO, ANTONELA | D-30 | 538 | CONHELLO | 24’27 |
| 2 | ACOSTA AMBROSINO, KASSANDRA | D-30 | 496 | I. LUIGGI | 39’28 |
| 1 | SUELDO, ROCIO | D-35 | 568 | EDO. CASTEX | 23’23 |
| 2 | PALAVECINO, NANCY | D-35 | 585 | PUELCHES | 29’47 |
| 3 | SUAREZ, SABRINA | D-35 | 529 | CALEUFU | 37’02 |
| 4 | DELSOL, YESICA LIS | D-35 | 559 | CALEUFU | 37’55 |
| 5 | GRAMAJO, SOFIA | D-35 | 549 | I. LUIGGI | 38’32 |
| 6 | GRAMAJO, CAROLINA | D-35 | 548 | I. LUIGGI | 39’10 |
| 7 | ESPINDOLA, DOLORES | D-35 | 500 | REALICO | 40’18 |
| 8 | ARGAÑARAZ, ANALIA YANINA | D-35 | 542 | MONTE NIEVAS | 42’39 |
| 1 | PRIOTTO, ANA | D-40 | 570 | H. LAGOS | 30’57 |
| 2 | PERALTA, NATALIA | D-40 | 507 | A. ITALIA | 31’27 |
| 3 | SACKS, LAURA LUCIA | D-40 | 551 | CALEUFU | 33’42 |
| 4 | ORTIZ, FABIOLA | D-40 | 506 | EDO. CASTEX | 33’58 |
| 5 | ACOSTA AMBROSINO, NOELIA | D-40 | 495 | I. LUIGGI | 39’19 |
| 1 | TAMAGNONE, LUCIANA | D-45 | 575 | EDO. CASTEX | 27’34 |
| 2 | BISTOLFI, VANINA NATALIA | D-45 | 550 | CALEUFU | 30’12 |
| 3 | QUIROGA TORRES, LILIANA | D-45 | 508 | REALICO | 30’31 |
| 4 | BISTOLFI, MICAELA | D-45 | 552 | CALEUFU | 31’42 |
| 5 | GEBRUERS, EMILIA | D-45 | 534 | EDO. CASTEX | 31’50 |
| 6 | PEREYRA, PATRICIA ALEJANDRA | D-45 | 536 | EDO. CASTEX | 31’54 |
| 7 | BADINI, ANDREA CAROLINA | D-45 | 511 | EDO. CASTEX | 32’18 |
| 8 | DIETRICH, CAROLINA | D-45 | 582 | C. SUAREZ | 32’34 |
| 9 | ROLHAISER, MARCELA | D-45 | 562 | EDO. CASTEX | 32’39 |
| 10 | FERNANDEZ, VERONICA NATALIA | D-45 | 591 | GRAL. PICO | 34’21 |
| 11 | GUEVARA, MARIA ELENA | D-45 | 537 | EDO. CASTEX | 36’15 |
| 12 | MOYANO, ANALIA VERONICA | D-45 | 579 | EDO. CASTEX | 36’27 |
| 13 | BENGOCHEA, SOLEDAD | D-45 | 540 | I. ALVEAR | 36’55 |
| 14 | AVILA, SILVINA LORENA | D-45 | 592 | GRAL. PICO | 40’37 |
| 1 | MAGROTTI, ANDREA | D-50 | 502 | T. LAUQUEN | 26’40 |
| 2 | BERTONE, ALEJANDRA | D-50 | 525 | PARERA | 38’34 |
| 1 | VILLALO, NELIDA SUSANA | D-55 | 567 | GRAL. PICO | 29’31 |
| 2 | PEREYRA, ALMA | D-55 | 569 | H. LAGOS | 36’16 |
| 3 | MOYANO, NELIDA LILIANA | D-55 | 517 | EDO. CASTEX | 38’33 |
