Gran convocatoria en la 3° edición del Trail Desafío de la Reserva Parque Luro, más de 350 participantes le pusieron color y calor a una mañana fría. La Reserva amaneció blanca en su totalidad, pero no fue impedimento para que se viviera una verdadera fiesta atlética y de a poco se va posicionando como una de las pruebas más importantes de la región.
A las 11 hs en punto se puso en marcha la prueba cuando el Secretario de Turismo Saúl Echeveste bajó la bandera la caravana multicolor empezó a recorrer los primeros metros de competencia con dirección al Tambo para luego la distancia menor doblo a la derecha ingresando al área protegida en busca del camino que los llevaría hasta el caserío pasando por el difícil salitral que fue un duro obstáculo ya que las precipitaciones de los últimos días lo dejaron muy barroso, mientras que en la distancia mayor a los 600 metros de competencia tomaba el camino que los haría pasar por las cabañas, el tanque del millón, portón de ingreso para luego desafiar la loma del alteo del acueducto para bajar por el caserío para internarse en el salitral y tomar rumbo al imponente castillo.
Con una organización impecable, con el apoyo del CODES, SECRETARIA DE TURISMO DE LA PAMPA, DEFENSA CIVIL, PERSONAL DE LA RESERVA, SECRETARIA DE AMBIENTE y CAMBIO CLIMATICO, DIRECCIÓN DE DEPORTES DE TOAY y su equipo de banderilleros, Cronometraje de MARATHÓN EVENTOS.
PRINCIPALES RESULTADOS:
| GENERAL CABALLEROS 16KM | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SUAREZ, DIEGO | C-45 | STA. ROSA | 59’04 |
| 2 | KUNTZ, JULIAN | C-May | STA. ROSA | 1:03’30 |
| 3 | PICARDI, AGUSTIN | C-35 | GRAL. PICO | 1:05’03 |
| 4 | ROLDAN SACKS, JOSE LUIS | C-35 | STA. ROSA | 1:06’01 |
| 5 | ORTIZ, CLAUDIO MANUEL | C-45 | STA. ROSA | 1:06’39 |
| 6 | AGON, MAURICIO | C-50 | TOAY | 1:07’05 |
| 7 | FERNANDEZ, DANIEL | C-30 | EDO. CASTEX | 1:07’52 |
| 8 | MONGE, PABLO NICOLAS | C-35 | STA. ROSA | 1:08’17 |
| 9 | ESPINAL, NICOLAS | C-35 | STA. ROSA | 1:10’00 |
| 10 | FAVOLE, LEONEL | C-May | STA. ROSA | 1:10’16 |
| GENERAL DAMAS 16KM | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | AVARO, AGOSTINA | D-35 | V. HUIDOBRO | 1:20’18 |
| 2 | RUIZ, FLORENCIA ALEXANDRA | D-35 | WINIFREDA | 1:21’44 |
| 3 | AURNAGUE, ESTEFANIA | D-35 | STA. ROSA | 1:22’47 |
| 4 | CHANGAZZO, ELISABET | D-40 | 30 DE AGOSTO | 1:23’58 |
| 5 | OLIVERAS, MICAELA | D-30 | 30 DE AGOSTO | 1:24’04 |
| 6 | URMENTE, EUGENIA | D-45 | STA. ROSA | 1:24’25 |
| 7 | JUSTO RAMIREZ, ANA LAURA | D-May | STA. ROSA | 1:26’21 |
| 8 | OSACAR, FLORENCIA | D-40 | NEUQUEN | 1:27’57 |
| 9 | RAMIREZ, PATRICIA PAOLA | D-45 | STA. ROSA | 1:28’17 |
| 10 | MARTIN, VALERIA MABEL | D-50 | STA. ROSA | 1:28’18 |
| GENERAL CABALLEROS 8KM | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | ORELLANO, HUGO | 601 | E. MARTINI | 29’48 |
| 2 | SCHOLL, MARTIN | 580 | GRAL. ACHA | 32’50 |
| 3 | VALLEJO, LUIS MIGUEL | 552 | STA. ROSA | 34’47 |
| 4 | LATINI, MATIAS | 559 | STA. ROSA | 35’24 |
| 5 | BRIOSSI HAUNAU, FRANCO | 547 | STA. ROSA | 36’02 |
| 6 | GEBRUERS, HUGO | 602 | EDO. CASTEX | 36’48 |
| 7 | CURTO, JOEL | 532 | EDO. CASTEX | 37’01 |
| 8 | MANSO, GUSTAVO | 558 | GRAL. PICO | 37’10 |
| 9 | GUZMAN, FACUNDO | 625 | GRAL. ACHA | 37’48 |
| 10 | GONZALEZ, MAURO | 528 | STA. ROSA | 37’56 |
| GENERAL DAMAS 8KM | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SUELDO, ROCIO | 603 | EDO. CASTEX | 34’54 |
| 2 | CASADIO, ANTONELA | 638 | CONHELLO | 38’14 |
| 3 | SCHEIBER, TRINIDAD | 616 | GRAL. SAN MARTIN | 38’53 |
| 4 | ZALABARDO, PAOLA | 507 | STA. ROSA | 39’11 |
| 5 | ESPINDOLA, NANCY | 577 | GRAL. ACHA | 40’10 |
| 6 | ALDAY, LUCIANA | 641 | DOLORES | 40’42 |
| 7 | DUEÑA, NATALIA | 584 | RIO COLORADO | 41’37 |
| 8 | SCHEIBER, ANGELA | 617 | GRAL. SAN MARTIN | 41’40 |
| 9 | CAZENAVE, JULIANA | 590 | MACACHIN | 42’42 |
| 10 | SOMBRA, MELANIE | 566 | STA. ROSA | 44’28 |





