Se realizó en Eduardo Castex, estuvieron presentes las localidades de La Maruja, Pichi Huinca, Caleufu, Arata, Trenel, Monte Nievas, Metileo, Conhelo y Eduardo Castex, sede organizadora de estas importantes competencias.
Las disciplinas que se llevaron a cabo fueron Natación, Acuatlon, Ajedrez y Mountain Bike en el Polideportivo Municipal, Beach Voley en el Hotel Cristal y Basquet 3 vs. 3 en el Racing Club.

La Jornada contó con muy buena cantidad de deportistas como así también público en general que acompaño el desempeño de los atletas.
«Deseamos agradecer a los profes y colaboradores que hicieron posible este evento: Prof. Fernando Bazan y Racing Club ( Basquet 3 vs 3 ) , Profesores Mauro y Ariel Soncini y Hotel Cristal ( Beach Voley ), Profesora Florencia Portaluppi ( Jueza de Natación ) Personal Pro-vida y Profersores de Zona III», se destacó desde la Dirección de Deportes castense.
RESULTADOS – NATACIÓN 11 Y 12
| Nº | Apellido y Nombres | DNI | Fecha de Nacimiento | Localidad | Pruebas | |||||||||
| 25m mariposa | tiempo | 25m crawl | tiempo | 25m espalda | tiempo | 25m pecho | tiempo | Posta 4x25m libre | Posta 4x25m combinada | |||||
| 1 | BUSTOS Sol | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| 2 | VARGAS Mia | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| 3 | VELILLA Antonela | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| 4 | SAVINEL Esmeralda | Conelho | SI | SI | ||||||||||
| 5 | SCHIALEIZ Victoria | Castex | SI | SI | ||||||||||
| 6 | CARBALLO Isabella | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| ERRO Francesca | Entrenador | |||||||||||||
| MASCULINO | ||||||||||||||
| 1 | PELLEGRINO Tomas | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| 2 | CAMPASSO Lionel | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| 3 | CAMPASSO Mirko | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| 4 | CORREA Ignacio | Conelho | SI | SI | ||||||||||
| 5 | ROSALES Simon | Trenel | SI | SI | ||||||||||
| 6 | SANCHEZ Valentin | Castex | SI | SI | ||||||||||
| SOSA Agustin | Entrenador |
NATACIÓN 13 Y 14
| Nº | Apellido y Nombres | DNI | Fecha de Nacimiento | Localidad | Pruebas | |||||||||
| 50m mariposa | tiempo | 50m crawl | tiempo | 50 m espalda | tiempo | 50 m pecho | tiempo | Posta 4x25m libre | Posta 4x25m combinada | |||||
| 1 | LIENDO Paulina | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| 2 | HIGONET Jazmin | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| 3 | ALEJO Ariadna | Castex | SI | SI | ||||||||||
| 4 | GRIBAUDO Tiziana | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| 5 | FUENTES Rocio | Castex | SI | SI | ||||||||||
| 6 | CORTEZ Martina | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| OREZZO Ornellas | Entrenador | |||||||||||||
| MASCULINO | ||||||||||||||
| 1 | GEBUERS Benjamin | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| 2 | TORRES Fabricio | Metileo | SI | SI | ||||||||||
| 3 | KRUGER Tahiel | Conelho | SI | SI | SI | |||||||||
| 4 | FILIPINI Santiago | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| 5 | YUR YERGER Siro | Castex | SI | SI | ||||||||||
| 6 | AIMARETTI Santiago | Castex | SI | SI | SI | |||||||||
| HERNANDEZ Federico | Entrenador |
AJEDRÉZ
| Nº | Apellido y Nombres | DNI | Fecha de Nacimiento | Localidad |
| 1 | ZUNINO Bautista | Castex | ||
| 2 | VELAZQUEZ Hernn | Castex | ||
| 3 | ALBERCA Alexei | Trenel | ||
| 4 | COLOMBIR Axel | La Maruja | ||
| 5 | DINUNCIO Marcos | Caleufu | ||
| 6 | GINO Alex | Monte Nievas | ||
| AGUILERA Danilo | Entrenador |
CICLISMO
| Nº | Apellido y Nombres | DNI | Fecha de Nacimiento | Localidad |
| 1 | SUELDO PAZOS Malena | Monte Nievas | ||
| 2 | DIAZ Valentina | Castex | ||
| 3 | SUELDO Maylen | Entrenador | ||
| CICLISMO 13 Y 14 AÑOS – MASCULINO | ||||
| 1 | SARRICUETA Emanuel | Metileo | ||
| 2 | TESTA Mateo | Castex | ||
| 3 | VERON Cristian | Entrenador |
La instancia Provincial se llevará a cabo en la localidad de Toay del 10 al 12 de febrero.
















