Con la organización y fiscalización de la Asociación Pampeana de Ateltas Veteranos, éste domingo se realizo en La Reserva Natural La Malvina, la prueba 30º aniversario de A.P.A.V.
CLASIFICACIÓN
CARRERA ANIVESARIO APAV | ||||
| GRAL.DAMAS 5 KM. | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| ALDERETE | YANINA | 18/29 | 22:17:00 | 1º |
| SOLANO | CARINA | 40/44 | 25:20:00 | 2º |
| BLANCO | MARIA ROSA | 45/49 | 25:52:00 | 3º |
| BOTTO | MARIA LUZ | 30/34 | 25:57:00 | 4º |
| LUCERO | SONIA | 40/44 | 26:00:00 | 5º |
| GRAL.CABALLEROS 5 KM | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| BAILO | CRISTIAN CARLOS | 40/44 | 18:13:00 | 1º |
| CISNEROS | WALTER SERGIO | 55/59 | 18:52:00 | 2º |
| BECERRA | JAIRO | 18/29 | 19:35:00 | 3º |
| ROBIDU | MARCELO | 45/49 | 19:43:00 | 4º |
| OLERY | FERMIN | 16/17 | 20:21:00 | 5º |
| GRAL.DAMAS 10 KM | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| TRINAK | SUSANA | 40/44 | 41:06:00 | 1º |
| SCHWEMMER | MARINA | 40/44 | 41:53:00 | 2º |
| GRANDI | MARISOL | 18/29 | 50:50:00 | 3º |
| VILLEGAS | MARTA | 55/59 | 57:25:00 | 4º |
| OVIEDO | DORA | 60/64 | 1:03:35:00 | 5º |
| GRAL.CABALLEROS 10 KM | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| ANDIARENA | LUCAS | 30/34 | 37:01:00 | 1º |
| ROBLES | HUGO ORLANDO | 45/49 | 37:56:00 | 2º |
| SEPULVEDA | FACUNDO | 18/29 | 39:11:00 | 3º |
| SUAREZ | FRANCO SEBASTIAN | 18/29 | 39:29:00 | 4º |
| SAYAGO | HUMBERTO CESAR | 45/49 | 39:33:00 | 5º |
| CATEGORIAS | ||||
| DISTANCIA 10 KM DAMAS | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| GRANDI | MARISOL | 18/29 | 50:50:00 | 1º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| TRINAK | SUSANA | 40/44 | 41:06:00 | 1º |
| SCHWEMMER | MARINA | 40/44 | 41:53:00 | 2º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| MONTES | ALEJANDRA | 45/49 | 1:00:07:10 | 1º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| VILLEGAS | MARTA | 55/59 | 57:25:00 | 1º |
| ROLDAN | NORMA | 55/59 | 1:10:08:00 | 2º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| OVIEDO | DORA | 60/64 | 1:03:35:00 | 1º |
| DISTANCIA 10 KM CABALLEROS | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| SEPULVEDA | FACUNDO | 18/29 | 39:11:00 | 1º |
| SUAREZ | FRANCO SEBASTIAN | 18/29 | 39:29:00 | 2º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| ANDIARENA | LUCAS | 30/34 | 37:01:00 | 1º |
| WIEDEMANN | JAVIER | 30/34 | 45:50:00 | 2º |
| VACCARISI | IVAN | 30/34 | 45:53:00 | 3º |
| ROLANDO | JOSE | 30/34 | 46:46:00 | 4º |
| BENDER | MARIANO | 30/34 | 48:05:00 | 5º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| BONGIORNO | DARIO DAMIAN | 35/39 | 40:13:00 | 1º |
| ABACA | JOSE LUIS | 35/39 | 44:52:00 | 2º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| AGUILAR | DIEGO | 40/44 | 41:21:00 | 1º |
| URBAN | PABLO | 40/44 | 41:45:00 | 2º |
| ROLANDO | FERNANDO | 40/44 | 44:12:00 | 3º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| ROBLES | HUGO ORLANDO | 45/49 | 37:56:00 | 1º |
| SAYAGO | HUMBERTO CESAR | 45/49 | 39:33:00 | 2º |
| PASCUAL | DANIEL | 45/49 | 42:41:00 | 3º |
| FIGUEROA | JUAN CARLOS CASTEX | 45/49 | 43:27:00 | 4º |
| CALZADA | FABRICIO | 45/49 | 45:05:00 | 5º |
| LANDRIEL | ADRIAN | 45/49 | 45:58:00 | 6º |
| AGON | MAURICIO RUBEN | 45/49 | 47:10:00 | 7º |
| PARDIÑO | LUIS MARIA | 45/49 | 48:11:00 | |
| 9º | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| ARGUELLO | JOSE DANIEL | 50/54 | 41:10:00 | 1º |
| PALMA | JORGE | 50/54 | 42:19:00 | 2º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| REKOVSKY | JOSE | 55/59 | 45:28:00 | 1º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| MUSA | LUIS ABEL | 60/64 | 50:05:00 | 1º |
| ANDRADE | OSCAR | 60/64 | 51:54:00 | 2º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| FERMIN | LUCERO | 65/69 | 50:51:00 | 1º |
| DIAZ | SILVIO ALEJO | 65/69 | 58:20:00 | 2º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| DE NIRO | VICTOR HUGO | 70/74 | 1:06:02:00 | 1º |
| DISTANCIA 5 KM DAMAS | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| ALDERETE | YANINA | 18/29 | 22:17:00 | 1º |
| MIRANDA | MAYRA | 18/29 | 03:47:00 | 2º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| BOTTO | MARIA LUZ | 30/34 | 25:57:00 | 1º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | PUESTO | |
| TRINAK | MIRTA | 35/39 | 30:15:00 | 1º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| SOLANO | CARINA | 40/44 | 25:20:00 | 1º |
| LUCERO | SONIA | 40/44 | 26:00:00 | 2º |
| WEIGEL | CLAUDIA PATRICIA | 40/44 | 33:03:00 | 3º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| BLANCO | MARIA ROSA | 45/49 | 25:52:00 | 1º |
| PENSOTTI | MARIA ANGELICA | 45/49 | 27:19:00 | 2º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| NOGUERA | MIRTA | 50/54 | 30:15:00 | 1º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| VIGLIZZO | MARISA IVONNE | 55/59 | 31:56:00 | 1º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| ARGUELLO | NELI MARGARITA | 60/64 | 32:11:00 | 1º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| VISTAROT | NELIDA | 65/69 | 46:44:00 | 1º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| MICHELIS | CATALINA CELIA | 70/74 | 37:24:00 | 1º |
| DISTANCIA 5 KM CABALLEROS | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| OLERY | FERMIN | 16/17 | 20:21:00 | 1º |
| FRANK | CIRILO | 16/17 | 22:00:00 | 2º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| BECERRA | JAIRO | 18/29 | 19:35:00 | 1º |
| BAILO | TOBIAS | 18/29 | 21:45:00 | 2º |
| LLANOS | MAURO ARIEL | 18/29 | 24:46:00 | 3º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| BEDOURET | LUCAS | 30/34 | 27:05:00 | 1º |
| RUDOLF | MAURO EMANUEL | 30/34 | 29:49:00 | 2º |
| STARK GARCIA | CRISTIAN | 30/34 | 29:49:01 | 3º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| SANTILLAN | JUAN ANTONIO | 35/39 | 20:42:00 | 1º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| BAILO | CRISTIAN CARLOS | 40/44 | 18:13:00 | 1º |
| VILLALBA | JUAN PABLO | 40/44 | 27:08:00 | 2º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| ROBIDU | MARCELO | 45/49 | 19:43:00 | 1º |
| SAN SEBASTIAN | JOSE DAVID | 45/49 | 20:51:00 | 2º |
| ROLDAN | JULIO CESAR | 45/49 | 24:51:00 | 3º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| VIDELA | HORACIO | 50/54 | 21:24:00 | 1º |
| JEREZ | MIGUEL JOSE | 50/54 | 21:57:00 | 2º |
| CABRERA | SIXTO | 50/54 | 31:06:00 | 3º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| CISNEROS | WALTER SERGIO | 55/59 | 18:52:00 | 1º |
| LLANOS | CESAR | 55/59 | 27:55:00 | 2º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| ARGENREDER | JORGE | 60/64 | 27:28:00 | 1º |
| FERNANDEZ | ALFREDO ANTONIO | 60/64 | 31:04:00 | 2º |
| FRANCK | JUAN CARLOS | 60/64 | 34:25:00 | 3º |
| ALI | DANIEL | 60/64 | 52:09:00 | 4º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| PEREZ | MARTIN | 65/69 | 32:59:00 | 1º |
| BELLO | EDUARDO | 65/69 | 34:04:00 | 2º |
| ARGUELLO | RAMON | 65/69 | 37:24:00 | 3º |
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| ROBLES | ESTEBAN | 75/79 | 27:44:00 | 1º |
| SANTILLAN | ANTONIO | 75/79 | 44:11:00 | 2º |
| ESCUELA CRECER JUNTOS | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PUESTO |
| ZINK | ESTEBAN | 40/44 | 35:11:00 | 1º |
| CAMINANTES | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | PUESTO | ||
| WILSON | EVA | |||
| BERG | JOAQUIN | |||
| ORTIZ | GRISELDA | |||
| GARCIA | SILVIA | |||
| FERNANDEZ | LIDIA DEL CARMEN | |||
| ABRAHM | MONICA | |||
| CABALLEROS | ||||
| 250 MTS. | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | PUESTO | ||
| MASIMELLI | RYAN | 1º | ||
| LLANOS | ESTEFANO | 2º | ||
| APELLIDO | NOMBRE | PUESTO | ||
| LLANOS | MIA EILEEN | 1º | ||
| DAMAS 9 AÑOS | ||||
| 500 MTS. | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | PUESTO | ||
| JACOPINI | MORENA | 1º | ||
| CABALLEROS | ||||
| 9 AÑOS 500 MTS. | ||||
| APELLIDO | NOMBRE | PUESTO | ||
| GONZALEZ | AXEL JOEL | 1º |

