Por la 5ta fecha del Provincial 2022 se jugo un clásico vibrante y de mucha intensidad como nos tiene acostumbrado Estudiantil y Racing.
En el primer tiempo no paso mucho en cuanto al juego, pocas llegadas sin demasiado peligro de ambas partes.
Ya en el complemento, Racing fue mas que el tricolor tras buenas llegadas al arco rival.
RACING: Nicolás Bellendier; Ricardo Ramírez; Emanuel Viceconte; Brian Montero; Mauro Carrizo; Renzo Frank; Juan Gianinetto; Ramiro Fredes; Isaías Similan; Juan Leguizamón; Lautaro Ortiz.
DT: Edgardo Leguizamón.
ESTUDIANTIL: Osvaldo Yori; Facundo Elorga; Jonathan Heinz; Fernando Perujo; Alan Bustamante; Sebastián Leguiza; Gonzalo Arriola; Guido Vázquez; Santiago Castillo; Brian Caser; Lorenzo Astudillo.
DT: Ignacio Archieri.
ARBITRO: Martin Gubar.
En la próxima y ultima fecha, el albo visitara a Huracan de Guatrache ya sin chances de clasificar a la siguiente ronda.
Por su parte, el bohemio recibirá en el Prospero Jañez a All Boys de Santa Rosa donde se definirá quien será el segundo clasificado de la zona «A».
RESUMEN 5TA FECHA
| FECHA 5 | ||||
| Estudiantil © | 0 | – | 0 | Racing Club © |
| All Boys (SR) | 4 | – | 0 | Huracán (G) |
| J. Gutierrez – T. Arzer – E. Martini – P. Ferranti | ||||
| Costa Brava | 2 | – | 0 | Matienzo (L) |
| A. Bastida – Ramírez | ||||
| Deportivo Alpachiri | 1 | Suspendido 50´ | 1 | Belgrano (SR) |
| E. Diaz | ||||
| Pampero (G) | 1 | Suspendido 45´ | 1 | Mac Allister (SR) |
| E. Cocco | L. Rodriguez | |||
| Ferro (P) | 2 | – | 0 | All Boys (T) |
| L. Cabral – A. Lopez | ||||
| Alvear FBC | 4 | – | 0 | Dep. Argentino (Q) |
| E. Morete – A. Cuello – E. Toledo – L. Parodi | ||||
| Guardia del Monte (T) | 1 | – | 1 | Atlético (SR) |
| S. Patño | G. Borres |
POSICIONES
| ZONA A | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Racing Club © | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| All Boys (SR) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Estudiantil © | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Huracán (G) | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 |
| ZONA B | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Costa Brava | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Belgrano (SR) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Dep. Alpachiri | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 |
| Matienzo | 5 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 |
| ZONA C | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Mac Allister (SR) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| All Boys (T) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Ferro (P) | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| Pampero (G) | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| ZONA D | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Alvear FBC | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| Atlético (SR) | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| Guardia del Monte (T) | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| Dep. Argentino (Q) | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
PROXIMA FECHA
| FECHA 6 | |||||
| Estudiantil © | vs | All Boys (SR) | Z-A | ||
| Huracán (G) | vs | Racing Club © | Z-A | ||
| Belgrano (SR) | vs | Costa Brava | Z-B | ||
| Matienzo (L) | vs | Deportivo Alpachiri | Z-B | ||
| All Boys (T) | vs | Pampero (G) | Z-C | ||
| Mac Allister (SR) | vs | Ferro (P) | Z-C | ||
| Atlético (SR) | vs | Alvear FBC | Z-D | ||
| Dep. Argentino (Q) | vs | Guardia del Monte (T) | Z-D |





