En su primer partido como local, la séptima del bohemio sumo de a tres tras ganar por 1 a 0 ante Costa Brava, con gol de Santino Mollo.
En cuanto a la sexta división, empato por 2 a 2 con goles de Lautaro Mendoza y Thiago Oses.
En la división mayor, cayo por 4 a 0 ante el equipo piquense.
Por su parte, el albo no tuvo una buena tarde de visitante ante Independiente y cayo en todas las categorías.
En séptima cayo por 3 a 0. En sexta por 4 a 1 con gol de Lorenzo Mandrile. Y por ultimo en quinta, fue un 3 a 0 en contra.
RESUMEN
| SEPTIMA | ||
| Pico FBC | 8 – 0 | Dep. Argentino |
| All Boys | 2 – 4 | Ferro de Pico |
| Independiente | 3 – 0 | Racing Club |
| Estudiantil | 1 – 0 | Costa Brava |
| Cult. Integral | 1 – 4 | Dep. Argentino |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Pico FBC | 2 | 10 | 6 |
| Independiente | 2 | 6 | 6 |
| Estudiantil | 2 | 5 | 6 |
| Dep. Argentino | 2 | 3 | 4 |
| Ferro de Pico | 2 | -1 | 3 |
| Costa Brava | 2 | -1 | 1 |
| Catrilo | 1 | 0 | 1 |
| Cult. Integral | 2 | -3 | 1 |
| All Boys | 2 | -4 | 0 |
| Racing Club | 2 | -7 | 0 |
| SEXTA | ||
| Pico FBC | 12 – 1 | Dep. Argentino |
| All Boys | 3 – 4 | Ferro de Pico |
| Independiente | 4 – 1 | Racing Club |
| Estudiantil | 2 – 2 | Costa Brava |
| Cult. Integral | 0 – 0 | Dep. Argentino |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Pico FBC | 2 | 18 | 6 |
| Estudiantil | 2 | 3 | 4 |
| Independiente | 2 | 3 | 4 |
| Ferro de Pico | 2 | 1 | 4 |
| Costa Brava | 2 | 1 | 3 |
| Dep. Argentino | 2 | -6 | 3 |
| Cult. Integral | 2 | -2 | 1 |
| Racing Club | 2 | -2 | 0 |
| Catrilo | 1 | -4 | 0 |
| All Boys | 2 | -8 | 0 |
| QUINTA | ||
| Pico FBC | 4 – 0 | Dep. Argentino |
| All Boys | 0 – 2 | Ferro de Pico |
| Independiente | 3 – 0 | Racing Club |
| Estudiantil | 0 – 4 | Costa Brava |
| Cult. Integral | 1 – 0 | Dep. Argentino |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Pico FBC | 2 | 8 | 6 |
| Ferro de Pico | 2 | 5 | 6 |
| Costa Brava | 2 | 6 | 6 |
| Independiente | 2 | 0 | 3 |
| Cult. Integral | 2 | -1 | 3 |
| Dep. Argentino | 2 | -2 | 3 |
| Racing Club | 2 | -2 | 3 |
| Catrilo | 1 | -2 | 0 |
| Estudiantil | 2 | -5 | 0 |
| All Boys | 2 | -6 | 0 |

ZONA NORTE
| SEXTA | ||
| Cult. Argentino | 9 – 0 | Martini |
| DXT | 1 – 2 | Jorge Newbery |
| Sp. Realico | 0 – 2 | Alvear |
| Ferro de Alvear | 1 – 2 | Ferro de Realico |
| Agrario | 0 – 5 | Matienzo |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Matienzo | 2 | 14 | 6 |
| Alvear | 2 | 4 | 6 |
| Cult. Argentino | 2 | 10 | 6 |
| Ferro de Realico | 2 | 2 | 6 |
| Sp. Realico | 2 | 2 | 4 |
| Jorge Newbery | 1 | 1 | 3 |
| DXT | 2 | -2 | 0 |
| Ferro de Alvear | 2 | -3 | 0 |
| Agrario | 2 | -6 | 0 |
| Martini | 2 | -18 | 0 |
| QUINTA | ||
| Cult. Argentino | 3 – 0 | Martini |
| DXT | 1 – 1 | Jorge Newbery |
| Sp. Realico | 3 – 1 | Alvear |
| Ferro de Alvear | 4 – 4 | Ferro de Realico |
| Agrario | 0 – 0 | Matienzo |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| Cult. Argentino | 2 | 6 | 6 |
| Sp. Realico | 2 | 5 | 6 |
| Ferro de Realico | 2 | 2 | 4 |
| Ferro de Alvear | 2 | 1 | 4 |
| Matienzo | 2 | 0 | 2 |
| Jorge Newbery | 1 | 0 | 1 |
| Agrario | 2 | -2 | 1 |
| DXT | 2 | -3 | 1 |
| Martini | 2 | -3 | 1 |
| Alvear | 2 | -3 | 0 |
| SEPTIMA | ||
| Sp. Realico | 2 1 | Alvear |
| DXT | 7 0 | Jorge Newbery |
| CLUBES | PJ | DG | PTS |
| DXT | 2 | 9 | 6 |
| Sp. Realico | 1 | 1 | 3 |
| Ferro de Alvear | 1 | 0 | 1 |
| Alvear | 2 | -1 | 1 |
| Cult. Argentino | 1 | -2 | 0 |
| Jorge Newbery | 1 | -7 | 0 |



