En el Prospero Jañez, el bohemio derroto por 2 a 1 al equipo albo de Ingeniero Luiggi. Anotaron Eytan Delgado y Axel Flamenco para la victoria y Mirco Fernández decontó para Matienzo.
Por su parte, Racing se trajo 3 puntos del norte de la Provincia tras vencer por 2 a 0 a Sportivo. Matías Pellegrino convirtió en dos oportunidades para el equipo albo.
RESUMEN Y RESULTADOS
| C. Integral | 4 – 0 | All Boys (T) |
| Estudiantil | 2 – 1 | Matienzo |
| J. Regional | 0 – 8 | Costa Brava |
| Alvear FBC | 0 – 0 | Ferro (A) |
| Independiente | 3 – 0 | Ferro (P) |
| Sp. Realico | 0 – 2 | Racing Club © |

POSICIONES
| CLUBES | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS | |
| 1 | Independiente | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 36 |
| 2 | Ferro (P) | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 25 |
| 3 | Costa Brava | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 24 |
| 4 | Estudiantil | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 | 22 |
| 5 | Racing Club © | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 19 |
| 6 | Alvear FBC | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 17 |
| 7 | Ferro (A) | 11 | 4 | 2 | 5 | -11 | 14 |
| 8 | Matienzo | 11 | 3 | 2 | 6 | -25 | 11 |
| 9 | Sp. Realico | 11 | 3 | 1 | 7 | -7 | 10 |
| 10 | J. Regional | 11 | 2 | 1 | 8 | -14 | 7 |
| 11 | C. Integral | 11 | 1 | 3 | 7 | -18 | 6 |
| 12 | All Boys (T) | 11 | 0 | 1 | 10 | -45 | 1 |
TABLA GENERAL
| CLUBES | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS | |
| 1 | Independiente | 22 | 18 | 1 | 2 | 54 | 58 |
| 2 | Costa Brava | 22 | 19 | 0 | 3 | 76 | 57 |
| 3 | Alvear FBC | 22 | 10 | 7 | 5 | 18 | 36 |
| 4 | Ferro (P) | 22 | 10 | 4 | 7 | 6 | 34 |
| 5 | Racing Club © | 22 | 9 | 6 | 7 | 8 | 33 |
| 6 | Sp. Realico | 22 | 10 | 2 | 10 | 4 | 32 |
| 7 | Estudiantil | 22 | 9 | 4 | 9 | -3 | 31 |
| 8 | Ferro (A) | 22 | 7 | 5 | 10 | -21 | 26 |
| 9 | Matienzo | 22 | 6 | 8 | 8 | -24 | 26 |
| 10 | J. Regional | 22 | 5 | 3 | 14 | -21 | 18 |
| 11 | C. Integral | 22 | 3 | 4 | 15 | -31 | 15 |
| 12 | All Boys (T) | 22 | 2 | 3 | 17 | -62 | 9 |
Independiente, Costa Brava, Alvear FB y Ferro de Pico clasificaron al próximo Provincial 2022.
