Es una realidad Racing de Castex en la segunda división del vóley nacional que integrará la Zona A. El albo ya conoce su fixture con días y horarios para toda la fase de grupos.
Debutará el viernes 8 de enero en el Coliseo Albo ante Libertad a las 21 horas. En la segunda fecha los dirigidos por Soncini enfrentarán a Villa Dora de Santa Fé el día domingo 10 de enero también en Eduardo Castex desde las 19 horas.
El certamen se caracterizará por jugar viernes y domingo y en esos 2 días de diferencia ambos partidos en la misma condición (local o visitante), excepto en la fecha 5 que recibirá a Once Unidos en el Coliseo Albo el sábado 23 e enero desde las 21 horas.
El fixture
| FIXTURE LNMV – 2027 | ||||||
| ZONA A | ||||||
| Partido Nª | DÍA DE JUEGO | CANCHA | HORA | PARTIDO | ||
| 1 | Viernes 8 Enero | Racing LP | 21 | Racing LP | vs | Libertad |
| 3 | Viernes 8 Enero | Once Unidos | 21 | Once Unidos | vs | Villa Dora |
| 5 | Viernes 8 Enero | Citta | 21 | Citta | vs | EEIMM |
| 7 | Viernes 8 Enero | G y E SF | 21 | G y E SF | vs | Pescadores |
| 9 | Domingo 10 Enero | G y E SF | 19 | G y E SF | vs | EEIMM |
| 11 | Domingo 10 Enero | Citta | 19 | Citta | vs | Pescadores |
| 13 | Domingo 10 Enero | Once Unidos | 19 | Once Unidos | vs | Libertad |
| 15 | Domingo 10 Enero | Racing LP | 19 | Racing LP | vs | Villa Dora |
| Partido Nª | DÍA DE JUEGO | CANCHA | HORA | PARTIDO | ||
| 17 | Viernes 15 Enero | EEIMM | 21 | EEIMM | vs | Once Unidos |
| 19 | Viernes 15 Enero | Pescadores | 21 | Pescadores | vs | Racing LP |
| 21 | Viernes 15 Enero | Villa Dora | 21 | Villa Dora | vs | Citta |
| 23 | Viernes 15 Enero | Libertad | 21 | Libertad | vs | G y E SF |
| 25 | Domingo 17 Enero | Libertad | 19 | Libertad | vs | Citta |
| 27 | Domingo 17 Enero | Villa Dora | 19 | Villa Dora | vs | G y E SF |
| 29 | Domingo 17 Enero | Pescadores | 19 | Pescadores | vs | Once Unidos |
| 31 | Domingo 17 Enero | EEIMM | 19 | EEIMM | vs | Racing LP |
| Partido Nª | DÍA DE JUEGO | CANCHA | HORA | PARTIDO | ||
| 33 | Martes 19 Enero | G Y E SF | 21 | G y E SF | VS | Villa Dora |
| 35 | Viernes 22 Enero | EEIMM | 21 | EEIMM | vs | Libertad |
| 37 | Viernes 22 Enero | Pescadores | 21 | Pescadores | vs | Villa Dora |
| 39 | Sábado 23 Enero | G Y E SF | 21 | G y E SF | vs | Citta |
| 41 | Sábado 23 Enero | Racing LP | 21 | Racing LP | vs | Once Unidos |
| 43 | Domingo 24 Enero | Pescadores | 19 | Pescadores | vs | Libertad |
| 45 | Domingo 24 Enero | EEIMM | 19 | EEIMM | vs | Villa Dora |
| Partido Nª | DÍA DE JUEGO | CANCHA | HORA | PARTIDO | ||
| 47 | Viernes 29 Enero | Libertad | 21 | Libertad | vs | Villa Dora |
| 49 | Viernes 29 Enero | G y E SF | 21 | G y E SF | vs | Once Unidos |
| 51 | Viernes 29 Enero | Citta | 21 | Citta | vs | Racing |
| 53 | Viernes 29 Enero | Pescadores | 21 | Pescadores | vs | EEIMM |
| 55 | Domingo 31 Enero | G y E SF | 19 | G y E SF | vs | Racing |
| 57 | Domingo 31 Enero | Citta | 19 | Citta | vs | Once Unidos |
| Partido Nª | DÍA DE JUEGO | CANCHA | HORA | PARTIDO | ||
| 59 | Viernes 5 Febrero | Libertad | 21 | Libertad | vs | Racing LP |
| 61 | Viernes 5 Febrero | Villa Dora | 21 | Villa Dora | vs | Once Unidos |
| 63 | Viernes 5 Febrero | Pescadores | 21 | Pescadores | vs | G y E SF |
| 65 | Viernes 5 Febrero | EEIMM | 21 | EEIMM | vs | Citta |
| 67 | Domingo 7 Febrero | EEIMM | 19 | EEIMM | vs | G y E SF |
| 69 | Domingo 7 Febrero | Villa Dora | 19 | Villa Dora | vs | Racing LP |
| 71 | Domingo 7 Febrero | Libertad | 19 | Libertad | vs | Once Unidos |
| 73 | Domingo 7 Febrero | Pescadores | 19 | Pescadores | vs | Citta |
| Partido Nª | DÍA DE JUEGO | CANCHA | HORA | PARTIDO | ||
| 75 | Viernes 12 Febrero | Citta | 21 | Citta | vs | Libertad |
| 77 | Viernes 12 Febrero | Once Unidos | 21 | Once Unidos | vs | EEIMM |
| 79 | Viernes 12 Febrero | Racing LP | 21 | Racing LP | vs | Pescadores |
| 81 | Domingo 14 Febrero | Citta | 19 | Citta | vs | Villa Dora |
| 83 | Domingo 14 Febrero | Racing LP | 19 | Racing LP | vs | EEIMM |
| 85 | Domingo 14 Febrero | Once Unidos | 19 | Once Unidos | vs | Pescadores |
| Partido Nª | DÍA DE JUEGO | CANCHA | HORA | PARTIDO | ||
| 87 | Martes 16 Febrero | G y E SF | 21 | G y E SF | vs | Libertad |
| 89 | Viernes 19 Febrero | Once Unidos | 21 | Once Unidos | vs | G y E SF |
| 91 | Viernes 19 Febrero | Racing LP | 21 | Racing LP | vs | Citta |
| 93 | Sábado 20 Febrero | Libertad | 21 | Libertad | vs | EEIMM |
| 95 | Sábado 20 Febrero | Villa Dora | 21 | Villa Dora | vs | Pescadores |
| 97 | Domingo 21 Febrero | Villa Dora | 19 | Villa Dora | vs | EEIMM |
| 99 | Domingo 21 Febrero | Libertad | 19 | Libertad | vs | Pescadores |
| 101 | Domingo 21 Febrero | Racing LP | 19 | Racing LP | vs | G y E SF |
| 103 | Domingo 21 Febrero | Once Unidos | 19 | Once Unidos | vs | Citta |
| Partido Nª | DÍA DE JUEGO | CANCHA | HORA | PARTIDO | ||
| 105 | Viernes 26 Febrero | Villa Dora | 21 | Villa Dora | vs | Libertad |
| 107 | Sábado 27 Febrero | EEIMM | 21 | EEIMM | vs | Pescadores |
| 109 | Sábado 27 Febrero | Once Unidos | 21 | Once Unidos | vs | Racing LP |
| 111 | Sábado 27 Febrero | Citta | 21 | Citta | vs | G y E SF |

