La actividad contó con la presencia de la intendenta anfitriona, María Eugenia Grazide; el secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste; el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; el intendente de Puelches, Julio Daniel Gerez; y la viceintendenta de Algarrobo del Águila, María José Córdoba, junto a otras autoridades y representantes locales.
La propuesta forma parte de un circuito provincial que busca poner en valor los paisajes pampeanos a través del deporte y generar conciencia sobre la importancia de los recursos hídricos. En esta oportunidad, el recorrido permitió destacar el valor estratégico del río Colorado para las comunidades, la producción bajo riego y el desarrollo de la región.






Con una importante convocatoria y la participación de deportistas de distintos puntos del país, Gobernador Duval se convirtió en punto de encuentro para compartir una experiencia que trasciende lo deportivo y fortalece la identidad pampeana.
En la rama masculina la victoria fue nuevamente para Alexis Konrad ( quien ganó 3 de las 4 pruebas), desde el inicio Alexis fue el que propuso un ritmo fuerte seguido muy de cerca por Juan Manuel Alcantara, Nahuel Pacheco, Sergio Sanchez. Recién cuando la carrera promediaba el km 4 Konrad pudo hacer una diferencia de 80 mts aproximadamente, distancia que mantuvo ingresando a la finca de la Bodega Lejanía para recorrer los últimos metros entre viñedos y llegar al balneario para quedarse con la victoria. En damas el triunfo fue para Marina Martinez de Chichinales luego de batallar con su homónima Agustina Martinez de Choele Choel.
Resultados
| GENERAL CABALLEROS 5KM | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | KONRAD, ALEXIS | STA. ROSA | 19’48 |
| 2 | SANCHEZ, SERGIO | PUELCHES | 19’58 |
| 3 | PACHECO, NAHUEL | VICTORICA | 20’04 |
| 4 | ALCANTARA, JUAN MANUEL | STA. ROSA | 20’12 |
| 5 | ZOTTELE, LEONEL AGUSTIN | GRAL. E. GODOY | 20’28 |
| 6 | PERAFAN, ERNESTO LADISLAO | VIEDMA | 21’00 |
| 7 | LAHETJUZAN, ALFREDO LEONEL | GRAL. ROCA | 21’16 |
| 8 | ORTIZ, SEBASTIAN | CHOELE CHOEL | 21’41 |
| 9 | SANDOBAL, DARIO | STA. ROSA | 22’05 |
| 10 | RIVADENEIRA, NICOLAS | CHICHINALES | 22’10 |
| 11 | ALMAZAN, LAUTARO | STA. ROSA | 22’33 |
| 12 | GUTIERREZ, ROBERTO CARLOS | STA. ROSA | 22’41 |
| 13 | NICOSIA, GABRIEL ALEJANDRO | V. REGINA | 23’20 |
| 14 | FREIBERGER, JOAQUIN ANTONIO | GRAL. E. GODOY | 23’44 |
| 15 | BLANCO, EDUARDO | B. LARROUDE | 23’54 |
| 16 | MORALES, NESTOR DARIO | STA. ISABEL | 24’06 |
| 17 | ROBIDU, MARCELO | STA. ROSA | 24’14 |
| 18 | HERNANDEZ, DANIEL | TOAY | 24’59 |
| 19 | PONTE, NICOLAS ANDRES | CHICHINALES | 25’36 |
| 20 | ABBA, HUGO OSCAR | STA. ROSA | 25’39 |
| GENERAL DAMAS 5KM | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | MARTINEZ, MARINA | CHICHINALES | 27’43 |
| 2 | MARTINEZ, AGUSTINA | CHOELE CHOEL | 27’55 |
| 3 | DEMARCHI, NADIA SOLEDAD | STA. ROSA | 28’03 |
| 4 | BORNES, DAIANA | STA. ROSA | 28’27 |
| 5 | SUAREZ, CRISTINA | STA. ROSA | 28’30 |
| 6 | PALAVECINO, NANCY | PUELCHES | 29’13 |
| 7 | WAGNER, YAEL MACARENA | STA. ROSA | 30’18 |
| 8 | BOC-HO, ELIDA | STA. ROSA | 30’53 |
| 9 | BELMAR, MARIA CRISTINA | CHOELE CHOEL | 31’10 |
| 10 | GRIJERA, CRISTINA | CHOELE CHOEL | 31’26 |
| 11 | ASTUDILLO, LAURA | CHIMPAY | 31’30 |
| 12 | MAGARIÑOS, ANDREA | STA. ROSA | 31’56 |
| 13 | PEDERNERA, ROXANA | STA. ROSA | 32’14 |
| 14 | ALFARO, NATALIA | GOB. DUVAL | 32’32 |
| 15 | ORTIZ, PATRICIA YANINA | STA. ROSA | 32’43 |
| 16 | DENARDI, CLAUDIA | TOAY | 32’47 |
| 17 | FERNANDEZ, MARIA ESTER | TOAY | 33’01 |
| 18 | LOPEZ, MIRTA | STA. ROSA | 33’14 |
| 19 | ORTUBIA, MONICA | STA. ROSA | 33’52 |
| 20 | ALEGRE, MILAGRO | PUELCHES | 33’56 |

